menu
menu

体系別イメージ

体系別イメージ
身長 141 148 166 173 176 174 174 179 178
体重(kg) 27 43 55 59 63 65 85 91 103
身丈 59 62 65 68 71 74 77 78 82
身巾 42 44 47 50 53 56 60 64 68
肩巾 40 42 44 46 48 50 53 56 59
袖丈 18 19 20 21 22 23 25 26 27

アディダス

2014年12月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

Men's Size(日本サイズ・JASPO規格)

身長 チェスト ウエスト
XS 157~163 81~87 67~73
S 162~168 85~91 71~77
M 167~173 89~95 75~81
L 172~178 93~99 79~85
O 177~183 97~103 83~89
XO 182~188 101~107 87~93
2XO 187~193 105~111 91~97
3XO 192~198 109~115 95~101
4XO 197~203 113~119 99~105

Women's Size(日本サイズ・JASPO規格)

身長 チェスト ウエスト
XS 147~153 75~79 56~60
S 152~158 78~82 59~63
M 157~163 81~85 62~66
L 162~168 84~88 65~69
OT 167~173 87~91 68~72
XOT 172~178 90~94 71~75

Children's Size(日本サイズ)

Boy's チェスト ウエスト
90 85~95 45~51 45~51
100 95~105 49~55 47~53
110 105~115 53~59 49~55
120 115~125 57~63 51~57
130 125~135 61~67 53~59
140 135~145 65~72 54~62
150 145~155 70~78 58~66
160 155~165 76~84 62~70
170 165~175 82~90 66~74

※J/S記載は日本サイズSと同意です。

ナイキ

2016年7月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

メンズ

胸囲 ウエスト ヒップ
S 88~96 73~81 88~96
M 96~104 81~89 96~104
L 104~112 89~97 104~112
XL 112~124 97~109 112~120
XXL 124~136 109~121 120~128
XXXL 136~148 121~133 128~136

メンズ(アジアンサイズ)

胸囲 ウエスト ヒップ
JP XS 81.5~86.5 69.5~74.5 83.5~88.5
JP S 86.5~91.5 74.5~79.5 88.5~93.5
JP M 91.5~97 79.5~85 93.5~98.5
JP L 97~103 85~91 98.5~103.5
JP XL 103~109 91~97 103.5~108.5
JP XXL 109~115 97~103 108.5~113.5

ウィメンズ

バスト ウエスト ヒップ
XS 76~83 60~67 84~91
S 83~90 67~74 91~98
M 90~97 74~81 98~105
L 97~104 81~88 105~112
XL 104~114 88~98 112~120

ウィメンズ(アジアンサイズ)

バスト ウエスト ヒップ
JP XS 76~80 64~68 86~90
JP S 80~84 68~72 90~94
JP M 84~88.5 72~76.5 94~98.5
JP L 88.5~93.5 76.5~81.5 98.5~103.5
JP XL 93.5~98.5 81.5~86.5 103.5~108.5

ボーイズ トップス・ボトムス

数字表示サイズ 胸囲 ウエスト ヒップ 身長 年齢
XS 6-7 64.5–66 59.5-61.5 68.5-71 122-128 6-7
S 8-9 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137 8-9
M 10-12 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147 10-11
L 14-16 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158 12-13
XL 18-20 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170 14+

ガールズ トップス

平均年齢 胸囲 ウエスト ヒップ 身長
XS 6~8 64.5~68 59.5~61 68.5~73 120~130
S 8~10 68~73 61~64 73~78.5 130~140
M 10~12 73~79 64~68 78.5~83.5 140~150
L 12~13 79~85.5 68~71.5 83.5~88.5 150~160

ガールズ ボトムス

数字表示サイズ 胸囲 ウエスト ヒップ 身長 年齢
XS 6-7 64.5–66 59.5-61 68.5-73 122-128 6-7
S 8-9 66-69 61-64 73-78.5 128-137 8-9
M 10-12 69-75 64-68 78.5-83.5 137-146 10-11
L 14-16 75-85.5 68-71.5 83.5-88.5 146-156 12-13
XL 18-20 85.5-92.5 71.5-74.5 88.5-93.5 156-166 14+

アンブロ ルコックスポルティフ

2014年12月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

成人男子サイズ表 上衣

身長 胸囲 表示 JASPO
S 165 88 Apr-88 S
M 170 92 May-92 M
L 175 96 Jun-96 L
O 180 100 100-7 O
XO 185 104 104-8 XO
XA 190 108 108-9 XA
XB 195 112 112-10 XB
S~M 165~170 88~92
M~L 170~175 92~96
O~XO 180~185 100~104
XA~XB 190~195 108~112

成人男子サイズ表 下衣

胴囲 表示 JASPO
S 74 74 S
M 78 78 M
L 82 82 L
O 86 86 O
XO 90 90 XO
XA 94 91 XA
XB 98 96 XB
S~M 74~78
M~L 78~82
O~XO 85~90

ジュニアサイズ表

身長 胸囲 表示 JASPO
120 115~125 57~63 51~57 120
130 125~135 61~67 53~59 130
140 135~145 64~72 54~62 140
150 145~155 70~78 58~66 150
160 155~165 76~84 62~70 160

成人男子 インターナショナルサイズ

UK JAPAN
(参考サイズ)
S M
M L
L O
XL XO

プーマ

2014年12月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

MEN'S SIZE

JASPO 身長 胸囲 ウエスト
SS 160 84 70
S 165 88 74
M 170 92 78
L 175 96 82
O 180 100 86
XO 185 104 90
2XO 190 108 94

WOMEN'S SIZE

JASPO 身長 胸囲 ウエスト
2XS 142~148 72~76 53~57
XS 147~153 75~79 56~60
S 152~158 78~82 59~63
M 157~163 81~85 62~66
L 162~168 84~88 65~69
OT 167~173 87~91 68~72
XOT 172~178 90~94 71~75

JUNIOR SIZE

身長 胸囲 ウエスト
130 (JM) 125~135 61~67 53~59
140 (JL) 135~145 64~72 54~62
150 (JO) 145~155 70~78 58~66
160 (JXO) 155~165 76~84 62~70

アシックス

2014年12月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

成人男子・単数表示

シャツ JASPO パンツ
記号 身長 チェスト 記号 ウエスト
84-3 160 84 SS 70 70
88-4 165 88 S 74 74
92-5 170 92 M 78 78
96-6 175 96 L 82 82
100-7 180 100 O 86 86
104-8 185 104 XO 90 90
108-9 190 108 2XO 94 94
112-10 195 112 3XO 98 98

成人女性・単数表示

シャツ JASPO パンツ
記号 身長 チェスト 記号 ウエスト
5-1 150 77 SS 58 58
7-2 155 80 S 61 61
9-3 160 83 M 64 64
11-4 165 86 L 67 67
13-5 170 89 O 70 70

ジュニア・単数表示

シャツ パンツ
記号 身長 チェスト 記号 ウエスト
120 115~125 57~63 120 51~57
130 125~135 61~67 130 53~59
140 135~145 64~72 140 54~62
150 145~155 70~78 150 58~66
160 155~165 76~84 160 62~70

成人男子・範囲表示

サイズ 身長 チェスト ウェスト
SS 157~163 81~87 67~73
S 162~168 85~91 71~77
M 167~173 89~95 75~81
L 172~178 93~99 79~85
O 177~183 97~103 83~89
XO 182~188 101~107 87~93
2XO 187~193 105~111 91~97
3XO 192~198 109~115 95~101

ジュニア・範囲表示

サイズ 身長
JS 115~135
JM 125~145
JL 135~155
JLL 145~165

ミズノ

2016年3月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

MEN'S SIZE

JASPO 身長 胸囲 ウエスト
SS 157~163 81~87 67~73
S 162~168 85~91 71~77
M 167~173 89~95 75~81
L 172~178 93~99 79~85
XL 177~183 97~103 83~89
2XL 182~188 101~107 87~93
3XL 187~193 105~111 91~97
4XL 192~198 109~115 95~101

WOMEN'S SIZE

JASPO 身長 胸囲 ウエスト
SS 147~153 75~79 56~60
S 152~158 78~82 59~63
M 157~163 81~85 62~66
L 162~168 84~88 65~69
XL 167~173 87~91 68~72
2XL 172~178 90~94 71~75
3XL 177~183 93~97 74~78

JUNIOR SIZE

JIS 身長 胸囲 ウエスト
120 115~125 57~63 51~57
130 125~135 61~67 53~59
140 135~145 65~72 54~62
150 145~155 70~78 58~66
160 155~165 76~84 62~70

ウールシュポルト

2014年12月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

MEN'S SIZE

身長 チェスト ウエスト ヒップ
SS 157~162 82~86 68~72 83~87
S 162~167 86~90 72~76 87~91
M 167~172 90~94 76~80 91~95
L 172~177 94~98 80~84 95~99
XL 177~182 98~102 84~88 99~103
XXL 182~187 102~106 88~92 103~107

ノースフェイス

2016年02月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

Men's Size(TNF表示)

身長 チェスト ウエスト ヒップ
XS 155~165 80~88 66~74 82~90
S 160~170 84~92 70~78 86~94
M 165~175 88~96 74~82 90~98
L 170~180 92~100 78~86 94~102
XL(LL) 175~185 96~104 82~90 98~106
XXL(3L) 180~190 100~108 86~94 102~110

Women's Size(TNF表示)

身長 バスト ウエスト ヒップ
S 150~160 76~84 56~64 82~90
M 155~165 80~88 60~68 86~94
L 160~170 84~92 64~72 90~98
XL(LL) 165~175 88~96 68~76 94~102

Kids Size(TNF表示)

身長 胸囲 ウエスト ヒップ
80 75~85 47~53 45~51 49~55
90 85~95 49~55 47~53 52~58
100 95~105 51~57 49~55 55~61
110 105~115 53~59 52~58 58~64
120 115~125 57~63 55~61 61~67
130 125~135 61~67 57~63 64~70
140 135~145 65~71 59~65 69~75
150 145~155 70~76 61~67 74~80

Baby Size(TNF表示)

身長
F 70~80

コロンビア

2016年02月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

メンズ

身長 胸囲 裄丈 ウエスト ヒップ
XS 157~163 79~85 79~81 65~71 80.5~86.5
S 162~168 84~90 80~82 70~76 85.5~91.5
M 167~173 89~95 81~83 75~81 90.5~96.5
L 172~178 94~100 82~84 80~86 95.5~101.5
XL 177~183 99~105 83~85 85~91 101.5~106.5
XXL 182~188 104~110 84~86 90~96 105.5~111.5

メンズ(インターナショナルサイズ)

身長 胸囲 裄丈 ウエスト ヒップ
S 173~183 89~97 82~85 74~81 89~94
M 175~185 97~104 85~88 81~89 97~102
L 178~188 107~114 88~91 91~99 104~109
XL 182~192 117~124 91~94 102~109 112~117

ウィメンズ

身長 胸囲 裄丈 ウエスト ヒップ
XS SIZE4 147~153 74.5~79 71~73.5 56~60.5 81~86
S SIZE6 152~158 78~82.5 73~75.5 60~64.5 85~90
M SIZE8 157~163 82~86.5 75~77.5 64~68 89~94
L SIZE10 162~168 86~91.5 77~79.5 67~73 93~99
XL SIZE12 167~173 91~96.5 79~81.5 72~78 98~104

キッズ・ベビー

身長表示 身長 胸囲 ウエスト ヒップ
XXS 4-5 110 105~120 55~60 51~55 57~62
XS 6-7 120 120~130 60~65 55~59 62~67
S 8 130 130~140 65~70 59~64 67~74
M 10-12 140 140~155 70~77 64~70 74~81
L 14-16 155 155~165 77~85 70~79 81~91

ベビー・乳幼児

身長表示 身長
6-12M 70 65~75
12-18M 80 75~85
2T 90 85~95
3T 100 95~105
4T 110 100~110

インチ表示ウエストサイズ換算表

inch cm
28 71
30 76
32 81
34 86
36 91

ミレー

2016年02月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

※インターナショナル企画製品…アルファベット
3文字の後ろが1~5で始まる品番の商品(例:MIV1111)

※日本企画製品…アルファベット3文字の後ろが
0で始まる品番の商品(例:MIV0000)

※EURO品番のうち、一部JAPAN SMUのため
日本企画サイズ対象品があります。

メンズ/トップス(インターナショナル企画製品)

Europe JAPAN 胸囲 ウエスト ヒップ
S M 86~90 70~74 84~88
M L 90~98 75~81 88~96
L XL 98~102 81~87 96~100
XL XXL 102~110 87~93 100~108

メンズ/ボトムス(インターナショナル企画製品)

Europe JAPAN ウエスト ヒップ 股下
S M 69~75 84~90 82
M L 75~81 90~96 82
L XL 81~87 96~102 84
XL XXL 87~93 102~108 86

メンズ/トップス・ボトムス(日本企画製品)

Europe JAPAN 身長 胸囲 ウエスト ヒップ 股下
XS S 150~160 78~86 66~74 78~86 74
S M 160~170 84~92 72~80 82~90 76
M L 170~180 90~98 78~88 86~94 78
L XL 175~185 96~104 86~96 92~100 80
XL XXL 180~190 102~110 94~104 98~106 82

レディース/トップス(インターナショナル企画製品)

Europe JAPAN 胸囲 ウェスト ヒップ
XS S 78~86 56~64 84~92
S M 86~90 64~68 92~96
M L 90~98 68~76 96~104
L XL 98~102 76~80 104~108

レディース/ボトムス(インターナショナル企画製品)

Europe JAPAN ウエスト ヒップ 股下
XS S 56~64 84~92 77
S M 64~68 92~96 79
M L 68~76 96~104 81
L XL 76~80 104~108 83

ウエスト ヒップ 股下
34/XS 56~64 84~92 77
36/S 60~64 88~82 79
38/S 64~68 92~96 79
40/M 68~72 96~100 81

レディース/トップス・ボトムス(日本企画製品)

Europe JAPAN 身長 胸囲 ウエスト ヒップ 股下
XXS XS 140~150 67~73 52~58 77~85 72
XS S 145~155 72~80 57~63 82~90 74
S M 150~160 79~87 63~69 84~95 76
M L 155~165 86~94 68~76 92~100 78
L XL 160~170 93~101 75~84 97~105 80

マムート

2016年02月参照 
※こちらのサイズ表は目安となります。
商品によって多少の誤差がございます。

マムート パンツシルエット

マムート パンツシルエット

PANTS - REGULAR SIZE - MEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
92~95
44 XS 76~79 96~99 82
46 S 80~83 100~103 83
48 M 84~87 104~107 83
50 L 88~91 108~111 84
52 XL 92~95 112~115 84
54 2XL 96~99 116~119 85
56 3XL 100~103 120~123 85
58 4XL 104~107 124~127 86
60 108~111 128~131 86

PANTS - SHORT SIZE - MEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
92~95
44 XS short 76~79 96~99 78
46 S short 80~83 100~103 79
48 M short 84~87 104~107 79
50 L short 88~91 108~111 80
52 XL short 92~95 112~115 80
54 2XL short 96~99 116~119 81
56 3XL short 100~103 120~123 81
58 4XL short 104~107 124~127 82
60 108~111 128~131

PANTS - LONG SIZE - MEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
2XS long 92~95 86
44 XS long 76~79 96~99 86
46 S long 80~83 100~103 87
48 M long 84~87 104~107 87
50 L long 88~91 108~111 88
52 XL long 92~95 112~115 88
54 2XL long 96~99 116~119 89
56 3XL long 100~103 120~123 89
58 4XL long 104~107 124~127 90
60 108~111 128~131

PANTS - ASIA FIT - MEN

EU ASIA 身長 ウエスト ヒップ 股下
XS S 162~168 71~77 87~93 75
S M 167~173 75~81 91~97 77.5
M L 172~178 79~85 95~101 80
L XL 177~183 83~89 99~105 83
XL XXL 182~188 87~93 104~109 83

PANTS - REGULAR SIZE - WOMEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
32 60~63 85~88 81
34 XS 64~67 89~92 81
36 S 68~71 93~96 82
38 M 72~75 97~100 82
40 L 76~79 101~104 83
42 L/XL 80~83 105~108 83
44 XL 84~87 109~112 84
46 2XL 88~91 113~116 84
48 3XL 92~97 117~122 85

PANTS - SHORT SIZE - WOMEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
16 2XS short 60~63 85~88 77
17 XS short 64~67 89~92 77
18 S short 68~71 93~96 78
19 M short 72~75 97~100 78
20 L short 76~79 101~104 79
21 L/XL short 80~83 105~108 79
22 XL short 84~87 109~112 80
23 2XL short 88~91 113~116 80
24 3XL short 92~97 117~122 81

PANTS - LONG SIZE - WOMEN

EU ASIA ウエスト ヒップ 股下
60~63 85~88
68 XS long 64~67 89~92 85
72 S long 68~71 93~96 86
76 M long 72~75 97~100 86
80 L long 76~79 101~104 87
84 L/XL long 80~83 105~108 87
88 XL long 84~87 109~112 88
92 2XL long 88~91 113~116 88
96 3XL long 92~97 117~122 89

PANTS - ASIA FIT - WOMEN

EU ASIA 身長 ウエスト ヒップ 股下
XS S 152~158 58~64 83~89 77
S M 157~163 61~67 87~93 79
M L 162~168 64~70 91~97 81
L XL 167~173 67~73 95~101 83