-
$Index$ 位
$GoodsName$ $GoodsPrice$円
| 項目 | nx4-i55 | sz5-i56 | sz6-i57 | sz6-i77 | xz6-i57 | sv8-i58 | sv9-i510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
|
| OS | Windows11 64ビット | Windows11 64 ビット | Windows11 64 ビット | Windows11 64 ビット | Windows11 64 ビット | Windows11 64ビット | Windows11 64 ビット |
| CPU | Intel Core i5 第5世代 | Intel Core i5 第6世代 | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i7 第7世代 | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i5 第8世代 | Intel Core i5 第10世代 |
| メモリ | 8GB | 4GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| SSD | 256GB | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | 512GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 512GB |
| ディスプレイ | 12.1インチ | 12.1インチ | 12.1インチ | 12.1インチ | 12.0インチ | 12.1インチ | 12.1インチ |
| 販売価格 |
19,800円
詳細はこちら |
9,800円~
詳細はこちら |
19,800円
詳細はこちら |
45,800円
詳細はこちら |
29,800円~
詳細はこちら |
22,980~円
詳細はこちら |
56,000円
詳細はこちら |
| 項目 | A577 | S936 | U9310 | A5511 | U9311 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
| OS | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 |
| CPU | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i5 第10世代 | Intel Core i5 第11世代 | Intel Core i5 第11世代 |
| メモリ | 8GB/16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| SSD | 256GB/512GB/1TB | 256GB | 256GB/512GB/1TB | 512GB | 256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | 15.6インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 15.6インチ | 13.3インチ |
| 販売価格 |
15,800円〜
詳細はこちら |
17,980円
詳細はこちら |
49,980円〜
詳細はこちら |
49,800円
詳細はこちら |
52,800円〜
詳細はこちら |
| 項目 | X240 | X1 Carbon | X260 | L580 | L590 | X13 | L480 | T14 | X390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 |
| CPU | Core i5 第4世代 | Core i5 第7世代 | Core i5 第6世代 | Core i5 第8世代 | Core i5 第8世代 | Core i5 第10世代 | Core i5 第8世代 | Core i5 第10世代 | Core i5 第10世代 |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| SSD | 256GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 512GB/1TB | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB |
| ディスプレイ | 12.5インチ | 14インチ | 12.5インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 13.3インチ | 14インチ | 14インチ | 13.3インチ |
| WEBカメラ | 〇 | 〇 | 〇 | x | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テンキー | x | x | x | 〇 | 〇 | x | x | x | x |
| 販売価格 |
23.900円
詳細はこちら |
25,800円~
詳細はこちら |
23,800円~
詳細はこちら |
25,800円~
詳細はこちら |
39,800円~
詳細はこちら |
49,800円
詳細はこちら |
29,800円
詳細はこちら |
46,800円
詳細はこちら |
39,800円~
詳細はこちら |
| 項目 | PR63 | PB65 | G83 | u63 | VC72 | G83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
| OS | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 |
| CPU | Intel Core i5 第六世代 | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i5 第10世代/11世代 | Intel Core i5 第7世代/第8世代 | Intel Core i5 第7世代 | Intel Core i5 第10世代 |
| メモリ | 8GB | 8GB/16GB | 16GB | 8GB/16GB | 8GB | 4GB/8GB |
| SSD | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 13.3インチ | 15.6インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 12.5インチ / タッチパネル搭載 | 13.3インチ |
| WEBカメラ | 搭載または付属 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テンキー | x | 選択可 | x | x | x | x |
| 販売価格 |
25,800円~
詳細はこちら |
28,800円~
詳細はこちら |
35,980円~
詳細はこちら |
23,800円~
詳細はこちら |
39,800円
詳細はこちら |
22,800円~
詳細はこちら |
| メーカー | HP | HP | DELL | DELL | DELL | DELL | FUJITSU | NEC | NEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型番 | HP ProDesk 600 G5 | Prodesk 600 G4 | Optiplex 3070 | Optiplex 7070 | Optiplex 7060 | Optiplex 3000 | esprimoi | - | 7500シリーズ |
| OS | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 |
| CPU | Intel Core i5 第9世代 | Intel Core i5 第8世代 | Intel Core i5 第9世代 | Intel Core i5 第9世代 | Intel Core i5 第8世代 | Intel Core i5 第12世代 | Intel Core i5 第7世代 | Celeron N2930 | Intel Core i5 第7世代 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 630(内蔵GPU) | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 770 | Intel HD Graphics 630(内蔵GPU) | Intel HD Graphics 630 | - | Intel HD Graphics 630 |
| メモリ | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 2GB | 16GB |
| SSD | 512GB+HDD500GB | 512GB | 512GB/1TB | 512GB/1TB | 512GB | 1TB | 1TB | 128GB/256GB | 512GB +HDD:500GB |
| 光学ドライブ | ☓ | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 |
| 有線LAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 販売価格 |
59,800円
詳細はこちら |
39,800円
詳細はこちら |
45,800円〜
詳細はこちら |
45,800円〜
詳細はこちら |
49,800円
詳細はこちら |
74,800円
詳細はこちら |
34,800円/span>
詳細はこちら |
8,990円〜
詳細はこちら |
27,800円
詳細はこちら |