サイズガイド
このページでは、基本的なサイズの測り方をご説明しています。
バッグ
財布・名刺入れ・キーケースなど
腕時計
指輪・リング
サイズ表
内周の単位=mm、海外=JIS/ISO規格。
内周 | 41.9 | 42.9 | 44 | 45 | 46.1 | 47.1 | 48.2 | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 |
海外 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
内周 | 54.5 | 55.5 | 56.6 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 63.9 | 64.9 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 |
海外 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
指輪の号数(実寸サイズ)判断基準
指輪サイズの測り方
正確に計測したい場合、お近くのジュエリーショップ等でリングゲージを使って計測してもらうことをお勧めします。
リングゲージがない場合、下記のリングサイズメジャーを、目安としてご利用ください
イヤリング・ピアス
フックタイプのピアスは、フック上部からモチーフの下部までを測ります。
幅は最大幅を測ります。重量は片耳です(ピアスの場合はキャッチを含みます)
ネックレス・ペンダントトップ・チャームなど
チェーンの長さが調節可能なものは、最短〜最長の長さを測ります。
トップの大きさにはマルカン・バチカンなどを含みません。
ブレスレット・バングル・アンクレット
チェーンの長さが調節可能なものは、最短〜最長の長さを測ります。
トップの大きさにはマルカン・バチカンなどを含みません。
キーホルダー
モチーフの大きさにはマルカン・バチカンなどを含みません。
ベルト
メガネ・サングラス
帽子
傘
手袋
靴
サイズ対比は目安です。ブランドや商品の状態等により若干異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
サイズ表
レディースシューズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
イタリア | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
イギリス | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
アメリカ | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
メンズシューズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
イタリア | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 |
イギリス | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
アメリカ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
ワイズ(日本表記) | ||||
---|---|---|---|---|
A B C D | E | 2E | 3E | 4E |
細目 | 普通 | やや広め | 広め |
※ワイズ=親指と小指の付け根部分を含めてぐるりと測った円周。
靴
サイズ対比は目安です。ブランドや商品の状態等により若干異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
サイズ表
レディース衣類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL |
日本 | 5 | 7 | 9〜11 | 13 | 15 |
イタリア | 36 | 38 | 40〜42 | 44 | 46 |
フランス | 34 | 36 | 38〜40 | 42 | 44 |
アメリカ | ― | 2 | 4〜6 | 8 | 10 |
メンズ衣類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL |
日本 | 36〜37 | 38〜39 | 40〜41 | 42 | 43 |
イタリア | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
フランス | 36 | 38〜40 | 42〜44 | 46〜48 | 50〜52 |
アメリカ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
イギリス | 32 | 34〜36 | 38〜40 | 42〜44 | 46 |
パンツ
ウエストに伸縮があるものは、平置きにした状態〜最大の長さ、を測ります。
ボタンのあるものは、ボタンを閉めた状態で測ります。
スカート
Tシャツ・カットソー・シャツ・ニット
着丈は首リブ、襟、台襟、フード等は含みません。
ジャケット・コート
着丈は襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。
前身頃と後ろ身頃で総丈の長さが異なる場合はそれぞれ測ります。