ポイント
当社は全国50店舗の修理店グループを運営しています!不具合のあるiPhone/iPadも、正常動作する部品だけを取り外してリサイクルできるのが、高値で買取できる理由です。
ジャンク査定基準
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
- ・ガラスの割れor欠け
- ・液晶白抜け/ドット抜け
- ・バックライト不良
- ・液晶内部へのゴミ混入
- ・液晶表示/タッチ不良
- ・正規店以外で修理歴あり
- ・指紋/顔認証が使用不可
- ・カメラ割れor起動できない
- ・起動NG
- ・圏外病
- ・水没
- ・フレームの変形
iPhone 買取一覧表
最終更新日:2024.08.28
| モデル名 | ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max 256GB | ¥93,920 | ¥69,920 | ¥8,550 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥110,240 | ¥72,960 | ¥8,550 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥123,840 | ¥72,960 | ¥8,550 |
| iPhone 15 Pro 128GB | ¥72,080 | ¥48,160 | ¥5,850 |
| iPhone 15 Pro 256GB | ¥80,240 | ¥52,000 | ¥5,850 |
| iPhone 15 Pro 512GB | ¥96,560 | ¥52,000 | ¥5,850 |
| iPhone 15 Pro 1TB | ¥110,240 | ¥52,000 | ¥5,850 |
| iPhone 15 Plus 128GB | ¥57,680 | ¥26,880 | ¥2,920 |
| iPhone 15 Plus 256GB | ¥65,840 | ¥31,080 | ¥2,920 |
| iPhone 15 Plus 512GB | ¥82,160 | ¥31,080 | ¥2,920 |
| iPhone 15 128GB | ¥51,680 | ¥28,490 | ¥3,120 |
| iPhone 15 256GB | ¥59,840 | ¥31,080 | ¥3,120 |
| iPhone 15 512GB | ¥74,560 | ¥31,080 | ¥3,120 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | ¥64,000 | ¥40,000 | ¥3,840 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | ¥74,480 | ¥49,040 | ¥3,840 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | ¥74,480 | ¥50,480 | ¥3,840 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | ¥78,960 | ¥54,960 | ¥3,840 |
| iPhone 14 Pro 128GB | ¥58,000 | ¥27,160 | ¥2,960 |
| iPhone 14 Pro 256GB | ¥62,480 | ¥32,410 | ¥2,960 |
| iPhone 14 Pro 512GB | ¥65,440 | ¥41,520 | ¥2,960 |
| iPhone 14 Pro 1TB | ¥68,480 | ¥44,560 | ¥2,960 |
| iPhone 14 Plus 128GB | ¥41,520 | ¥25,900 | ¥2,800 |
| iPhone 14 Plus 256GB | ¥43,040 | ¥28,490 | ¥2,800 |
| iPhone 14 Plus 512GB | ¥46,000 | ¥29,820 | ¥2,800 |
| iPhone 14 128GB | ¥31,080 | ¥24,570 | ¥2,680 |
| iPhone 14 256GB | ¥41,520 | ¥29,820 | ¥2,680 |
| iPhone 14 512GB | ¥44,560 | ¥32,410 | ¥2,680 |
| iPhone 13 ProMax 128GB | ¥46,000 | ¥23,240 | ¥2,520 |
| iPhone 13 ProMax 256GB | ¥50,480 | ¥27,160 | ¥2,520 |
| iPhone 13 ProMax 512GB | ¥52,000 | ¥28,490 | ¥2,520 |
| iPhone 13 ProMax 1TB | ¥54,960 | ¥31,080 | ¥2,520 |
| iPhone 13 Pro 128GB | ¥32,410 | ¥24,570 | ¥2,680 |
| iPhone 13 Pro 256GB | ¥41,520 | ¥25,900 | ¥2,680 |
| iPhone 13 Pro 512GB | ¥44,560 | ¥25,900 | ¥2,680 |
| iPhone 13 Pro 1TB | ¥47,520 | ¥27,160 | ¥2,680 |
| iPhone 13 128GB | ¥24,570 | ¥16,560 | ¥2,080 |
| iPhone 13 256GB | ¥28,490 | ¥23,240 | ¥2,080 |
| iPhone 13 512GB | ¥29,820 | ¥23,240 | ¥2,080 |
| iPhone 13 mini 128GB | ¥16,560 | ¥9,150 | ¥1,320 |
| iPhone 13 mini 256GB | ¥21,280 | ¥13,200 | ¥1,320 |
| iPhone 13 mini 512GB | ¥23,870 | ¥14,340 | ¥1,320 |
| iPhone SE3 64GB | ¥7,250 | ¥6,300 | ¥880 |
| iPhone SE3 128GB | ¥9,150 | ¥9,150 | ¥880 |
| iPhone SE3 256GB | ¥12,060 | ¥12,060 | ¥880 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥25,900 | ¥16,560 | ¥2,080 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥31,080 | ¥17,700 | ¥2,080 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥33,740 | ¥24,570 | ¥2,080 |
| iPhone 12 Pro 128GB | ¥17,700 | ¥14,340 | ¥1,760 |
| iPhone 12 Pro 256GB | ¥23,240 | ¥16,560 | ¥1,760 |
| iPhone 12 Pro 512GB | ¥25,200 | ¥17,700 | ¥1,760 |
| iPhone 12 64GB | ¥8,650 | ¥6,300 | ¥880 |
| iPhone 12 128GB | ¥13,740 | ¥9,150 | ¥880 |
| iPhone 12 256GB | ¥14,880 | ¥12,060 | ¥880 |
| iPhone 12 mini 64GB | ¥7,250 | ¥3,560 | ¥560 |
| iPhone 12 mini 128GB | ¥8,650 | ¥5,400 | ¥560 |
| iPhone 12 mini 256GB | ¥9,600 | ¥5,400 | ¥560 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥13,740 | ¥8,200 | ¥1,160 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | ¥17,700 | ¥13,740 | ¥1,160 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | ¥23,240 | ¥15,420 | ¥1,160 |
| iPhone 11 Pro 64GB | ¥9,150 | ¥7,250 | ¥1,000 |
| iPhone 11 Pro 256GB | ¥13,200 | ¥9,150 | ¥1,000 |
| iPhone 11 Pro 512GB | ¥14,340 | ¥9,150 | ¥1,000 |
| iPhone 11 64GB | ¥7,250 | ¥6,300 | ¥880 |
| iPhone 11 128GB | ¥9,150 | ¥8,200 | ¥880 |
| iPhone 11 256GB | ¥9,150 | ¥8,200 | ¥880 |
| iPhone SE 第2世代 64GB | ¥2,800 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone SE 第2世代 128GB | ¥3,560 | ¥2,800 | ¥280 |
| iPhone SE 第2世代 256GB | ¥3,560 | ¥2,800 | ¥280 |
| iPhone XS Max 64GB | ¥7,250 | ¥5,400 | ¥720 |
| iPhone XS Max 256GB | ¥12,060 | ¥7,250 | ¥720 |
| iPhone XS Max 512GB | ¥13,200 | ¥8,200 | ¥720 |
| iPhone XS 64GB | ¥3,560 | ¥2,800 | ¥400 |
| iPhone XS 256GB | ¥7,250 | ¥5,400 | ¥400 |
| iPhone XS 512GB | ¥7,250 | ¥5,400 | ¥400 |
| iPhone XR 64GB | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥720 |
| iPhone XR 128GB | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥720 |
| iPhone XR 256GB | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥720 |
| iPhone X 64GB | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥400 |
| iPhone X 256GB | ¥3,560 | ¥2,800 | ¥400 |
| iPhone 8 64GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 8 128GB | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥280 |
| iPhone 8 256GB | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥280 |
| iPhone 8 Plus 64GB | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥280 |
| iPhone 8 Plus 128GB | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥280 |
| iPhone 8 Plus 256GB | ¥3,560 | ¥3,560 | ¥560 |
| iPhone 7 32GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 7 128GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 7 256GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 7 Plus 32GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 7 Plus 128GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
| iPhone 7 Plus 256GB | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥280 |
最終更新日:2024.08.28
ポイント
欠損品や不具合品は、外装の傷の状態(商品ランク)やキャリアなどに一切影響を受けず、上記の価格表をもとに査定を行います。
申し込みの流れ
1以下ボタンより査定希望のモデルを検索
2買取カートへの追加
売りたいお品物の査定ページ内の「商品の状態」からDランクを選択してください。
買取希望台数を選択し、「買取カートに追加する」を選択。
3宅配買取申込を選択
「宅配買取申込」を選択してください
4必要事項を入力
宅配買取に必要なお客様の情報をご入力いただき、確認画面へ進みます。
お申込情報に問題がなければ、「上記内容で送信」を選択すればお申し込み完了です。

当社に届いたiPhoneは、当ページの買取価格表をもとに査定を行います。査定結果をお知らせし、ご納得いただけたら代金をお支払い!
ポイント
査定結果を受け取ってからのキャンセル及びご返送も完全無料で承っていますので、ご安心くださいませ。