| 透明本水晶 | アメジスト | ラピスラズリ | マラカイト | 金ルチル | シトリン | タイガーアイ | インカローズ | ローズクォーツ | ムーンストーン | 二十一眼天珠 | 龍眼天珠 | ブラックトルマリン | アクアマリン | ゴールデンサンストーン | ラブラドライト | チャロアイト | スギライト | ラリマー | クンツァイト | ターコイズ | カイヤナイト | ギベオン隕石 | 本翡翠(ジェイド) | モルダバイト | |
| 透明本水晶 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメジスト | ◎ | - | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ラピスラズリ | ◎ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| マラカイト | ◎ | ◎ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 金ルチル | ◎ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| シトリン | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| タイガーアイ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| インカローズ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ローズクォーツ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ムーンストーン | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 二十一眼天珠 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 龍眼天珠 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブラックトルマリン | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクアマリン | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゴールデンサンストーン | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ラブラドライト | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| チャロアイト | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スギライト | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ラリマー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| クンツァイト | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ターコイズ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カイヤナイト | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| ギベオン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| 本翡翠(ジェイド) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
| モルダバイト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
- ※表に入りきらないため欄外に記載をしますが、「パイライト」や「セドナ・ストーン」もすべてのストーンに対して相性の良い関係(ALL◎)です。
- ※上記に掲載をしていないストーンについてはこちらを参照下さい→こちら
- ◎=
- 相性が良い。同じブレスレットに組み込んだり、2本のブレスレットを同時に装着をすることで相乗効果が期待できる。
- ○=
- 普通。同じブレスレットに組み込んだり、2本のブレスレットを同時に装着しても問題ない。
- △=
- 人によってストーンの信号を心身が読みきれず、消化不良となってしまうことがある。悪影響を及ぼすことはないので装着は可能だが、効率が悪くなることがある。
同時装着や1本のブレスに混在させるよりも、時間帯による付け替えがお勧め。(ペンダントとブレスレットのように装着場所が変わる場合も同じ)
(注意)
様々な石の波動を受け入れることのできる人と、消化不良になってしまう人がいるため、そのように個人差が発生しやすい組み合わせは「△」としています。
「△」は石の魅力が全く引き出せないというわけではありませんので、自分で使い慣れている石であれば、上記の表に関係なく自由に組み合わせて結構です。
