希釈タイプ
| 商品名 | 美酢(ミチョ) ざくろ 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁、ベリージュース/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801007557700 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 58kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 14.4g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
<在庫なくなり次第切り替え ※新パッケージ>
| 商品名 | 美酢(ミチョ) ざくろ 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁、ベリージュース/酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(ステビア抽出物) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801007557700 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 58kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 14.4g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) パイナップル 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、パイナップル濃縮果汁/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ、りんごを含む) |
| 賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801007638539 |
| 容器(材質) | プラスチック→ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| アレルギー情報 | オレンジ・りんご |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 70kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 17.2g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ)マスカット 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、ぶどう濃縮果汁、麦芽糖 /酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801007638553 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 74kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 18.5g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) レモン 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、レモン濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ・りんごを含む) |
| 賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801007944500 |
| 容器(材質) | プラスチック→ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| 飲用方法 | 水、炭酸水、牛乳などお好みのドリンクで美酢1:3を基準に割ってお召し上がりください。 |
| アレルギー情報 | オレンジ、りんご |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 80kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 19.9g |
| 食塩相当量(g) | 0g |
| 商品名 | 美酢 グレープフルーツ 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、グレープフルーツ濃縮果汁、ベリージュース、ウコンエキス/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ・りんごを含む) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801392017698 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 原産国 | 韓国 |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| アレルギー情報 | オレンジ・りんご |
| 【栄養成分表示】(コップ1杯分50mLあたり) (200mL/1杯、4倍希釈時) |
|
| エネルギー(kcal) | 85kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 21.1g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) 太陽のシトラス 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご酢、カラマンシー濃縮果汁、オレンジ濃縮果汁、ライム濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、(一部にオレンジ・りんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897453619 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 原産国 | 韓国 |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| アレルギー情報 | オレンジ・りんご |
| 【栄養成分表示】(コップ1杯分50mLあたり) (200mL/1杯、4倍希釈時) |
|
| エネルギー(kcal) | 81kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 20.0g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) アセロラ 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご酢、アセロラ濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897454418 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 原産国 | 日本 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 68kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 16.8g |
| 食塩相当量(g) | 0.03g |
| ビタミンC(mg) | 125mg |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) キウイ 900mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 900mL |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご酢、キウイフルーツ濃縮果汁/香料、酸味料、ビタミンC、(一部にキウイフルーツ・りんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897454852 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 原産国 | 日本 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 88kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 21.8g |
| 食塩相当量(g) | 0.06g |
| ビタミンC(mg) | 125mg |
| 商品名 | 美酢(ミチョ) もも 800mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 800mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、もも濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にもも・りんごを含む) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801392137235 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| アレルギー情報 | りんご、もも |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 66kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 16.3g |
| 食塩相当量(g) | 0g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ)ミニ ざくろ 350mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 350mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁、ベリージュース/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801392120282 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 58kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0.1g |
| 炭水化物(g) | 14.4g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢(ミチョ)ミニ マスカット 350mL |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 350mL |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、ぶどう濃縮果汁、麦芽糖/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | 容器上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 8801392119453 |
| 容器(材質) | ボトル/PET キャップ・ラベル/プラ |
| 原産国 | 韓国 |
| 輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 74kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 18.5g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 商品名 | 美酢プラス ざくろ |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 500mL |
| 原材料 | ざくろ酢(韓国製造)、フラクトオリゴ糖シロップ、果糖ぶどう糖液糖、ざくろ濃縮果汁/香料、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物、ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、ステビア抽出物、スクラロース) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452544 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| 製造所 | 丸善食品工業株式会社 須坂工場 長野県須坂市大字小河原4062-3 |
| 備考 | ※摂取方法:水等で薄めてお飲みください。 ※開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。 |
| 【栄養成分表示】コップ1杯分50mL当たり(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
| エネルギー(kcal) | 49kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 12.3g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| ポリフェノール | 90mg |
| 商品名 | 美酢プラス うめ |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 500mL |
| 原材料 | りんご酢(韓国製造)、フラクトオリゴ糖シロップ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、うめ濃縮果汁、亜鉛含有酵母/グルコン酸Ca、香料、塩化K、酸味料、甘味料(アセスルファムK、ステビア抽出物、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452896 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 製造所 | 丸善食品工業株式会社 須坂工場 長野県須坂市大字小河原4062-3 |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 備考 | ※摂取方法:水等で薄めてお飲みください。 ※開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。 |
| 【栄養成分表示】(コップ1杯分50mLあたり) (200mL/1杯、4倍希釈時) |
|
| エネルギー(kcal) | 46kcal |
| たんぱく質(g) | 0.1g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 11.5g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| カリウム | 110mg |
| カルシウム | 55mg |
| 商品名 | 美酢プラス ブルーベリー |
|---|---|
| 名称 | 調味酢 |
| 内容量 | 500mL |
| 原材料 | りんご酢(韓国製造)、フラクトオリゴ糖シロップ、果糖ぶどう糖液糖、ブルーベリー濃縮果汁/着色料(ブドウ果汁)、香料、酸味料、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物、ビタミンC)、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、ステビア抽出物、スクラロース)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452889 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 製造所 | 丸善食品工業株式会社 須坂工場 長野県須坂市大字小河原4062-3 |
| 販売者 | 丸善食品工業株式会社 須坂工場 長野県須坂市大字小河原4062-3 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 備考 | ※摂取方法:水等で薄めてお飲みください。 ※開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。 ※原料由来成分が浮遊・沈殿したり、時間経過により変色する場合がありますが、品質には問題ありませんので、よく振ってからお飲みください。 ・栄養成分(鉄)の不足量は、日本人の20~40代男女いずれかの平均摂取量のうち、最も不足した値に基づきます。 ・摂取量(鉄)は国民健康・栄養調査(令和元年)、必要量は日本人の食事摂取基準(2020年版)に基づきます。 |
| 【栄養成分表示】(コップ1杯分50mLあたり) (200mL/1杯、4倍希釈時) |
|
| エネルギー(kcal) | 42kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 11.8g |
| 食塩相当量(g) | 0.02g |
| 鉄 | 2.2mg |
ストレートタイプ
| 商品名 | 美酢ビューティータイム いちご&ジャスミン 200mL |
|---|---|
| 名称 | 清涼飲料水 |
| 内容量 | 200mL |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、りんご酢、いちご濃縮果汁、ジャスミン茶エキス/クエン酸、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物) |
| 賞味期限 | 容器上面に記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452766 |
| 容器(材質) | 本体(紙)/ストローの袋(プラ) |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 栄養成分表示(1本200mL当たり) | |
| エネルギー(kcal) | 84kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 20.8g |
| 食塩相当量(g) | 0g |
| ビタミンC(g) | 300mg |
| クエン酸(g) | 700mg |
| 商品名 | 美酢ビューティータイム アップル&カモミール 200mL |
|---|---|
| 名称 | 清涼飲料水 |
| 内容量 | 200mL |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご酢、りんご濃縮果汁、カモミールエキス/ビタミンC、香料、クエン酸 |
| 賞味期限 | 容器上面に記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452780 |
| 容器(材質) | 本体(紙)/ストローの袋(プラ) |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 栄養成分表示(1本200mL当たり) | |
| エネルギー(kcal) | 90kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 22.6g |
| 食塩相当量(g) | 0g |
| ビタミンC(g) | 300mg |
| クエン酸(g) | 400mg |
| 商品名 | 美酢 ビューティータイム ざくろ&アールグレイ 200mL |
|---|---|
| 名称 | 紅茶飲料 |
| 内容量 | 200mL |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁、紅茶/ビタミンC、酸味料、香料 |
| 賞味期限 | 容器上面に記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452650 |
| 容器(材質) | 本体(紙)/ストローの袋(プラ) |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| 栄養成分表示(1本200mL当たり) | |
| エネルギー(kcal) | 88kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 21.6g |
| 食塩相当量(g) | 0.2g |
| ビタミンC(g) | 400mg |
| クエン酸(g) | 500mg |
| 商品名 | 美酢 BEAUTY TIME ざくろ&アールグレイ |
|---|---|
| 名称 | 紅茶飲料 |
| 内容量 | 500mL |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁、紅茶/酸味料、香料、野菜色素、酸化防止剤(酵素処理ルチン、ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897452902 |
| 容器(材質) | PET |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| 栄養成分表示(100mL当たり) | |
| エネルギー(kcal) | 21kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 5.3g |
| 食塩相当量(g) | 0.03g |
| クエン酸(g) | 210mg |
| 商品名 | 美酢 BEAUTYTIME 檸檬&グリーンティー |
|---|---|
| 名称 | 清涼飲料水 |
| 内容量 | 500mL |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、りんご酢、緑茶、レモン濃縮果汁、抹茶/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部にりんごを含む) |
| 賞味期限 | キャップに記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
| JANコード | 4589897453596 |
| 容器(材質) | プラ(キャップ・ラベル)、PET(ボトル) |
| 販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
| 製造所 | 製造所固有記号は賞味期限の右側に記載 |
| アレルギー情報 | りんご |
| 栄養成分表示(100mL当たり) | |
| エネルギー(kcal) | 19kcal |
| たんぱく質(g) | 0g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 4.6g |
| 食塩相当量(g) | 0.07g |
| クエン酸(g) | 250mg |