冷凍 マンドゥ
商品名 | bibigo 王マンドゥ 肉&野菜1kg |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 1kg |
原材料 | 野菜(にら、キャベツ、たまねぎ、ねぎ、にんにく)、豚脂、豚肉、豆腐、はるさめ、粒状大豆たん白、シーズニング、牛肉だしの素、砂糖、食塩、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉、小麦グルテン、マルトデキストリン、食塩、大豆油、大豆粉)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801007567723 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 75kcal |
たんぱく質(g) | 2.5g |
脂質(g) | 4.1g |
炭水化物(g) | 7.1g |
食塩相当量(g) | 0.3g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ 肉&野菜350g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 350g |
原材料 | 野菜(にら(中国産、国産)、キャベツ、たまねぎ、ねぎ、にんにく)、豚脂(国産)、豚肉、豆腐、はるさめ、粒状大豆たん白、シーズニング、牛肉だしの素、砂糖、食塩、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉(韓国製造)、小麦グルテン、食塩、マルトデキストリン、大豆粉、大豆油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897452629 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 69kcal |
たんぱく質(g) | 2.2g |
脂質(g) | 3.2g |
炭水化物(g) | 7.9g |
食塩相当量(g) | 0.4g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ 肉&キムチ1㎏ |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 1kg |
原材料 | 野菜(はくさい、キャベツ、ねぎ、にら、にんにく)、豚肉、豆腐、豚脂、はくさいキムチ、粒状大豆たん白、はるさめ、干し大根、砂糖、シーズニング、焼肉たれ、粉末状大豆たん白、卵白液、食塩、牛肉だしの素、ごま油、唐辛子粉、しょうが粉、こしょう、皮(小麦粉、小麦グルテン、マルトデキストリン、食塩、大豆油、大豆粉)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、パプリカ色素、香辛料抽出物、香料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・魚醤(魚介類)を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392076008 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | えび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・魚醤(魚介類) |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 61kcal |
たんぱく質(g) | 2.5g |
脂質(g) | 2.0g |
炭水化物(g) | 8.2g |
食塩相当量(g) | 0.6g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ 肉&キムチ350g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 350g |
原材料 | 野菜(はくさい、キャベツ、ねぎ、にら、にんにく)、豚肉、豆腐、豚脂、はくさいキムチ、粒状大豆たん白、はるさめ、干し大根、砂糖、シーズニング、焼肉たれ、粉末状大豆たん白、卵白液、食塩、牛肉だしの素、ごま油、唐辛子粉、しょうが粉、こしょう、皮(小麦粉、小麦グルテン、マルトデキストリン、食塩、大豆油、大豆粉)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、パプリカ色素、香辛料抽出物、香料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・魚醤(魚介類)を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392076046 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | えび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・魚醤(魚介類) |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 61kcal |
たんぱく質(g) | 2.5g |
脂質(g) | 2.0g |
炭水化物(g) | 8.2g |
食塩相当量(g) | 0.6g |
商品名 | bibigo ひとくちマンドゥ360g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 360g |
原材料 | 野菜(キャベツ、ねぎ、はくさい、にら、にんにく)、豚肉、ラード、豆腐、粒状大豆たん白、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、シーズニング、牛肉だしの素、酵母エキス、生姜粉、こしょう、でん粉加工品、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、大豆油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、香料、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む) |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392076190 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 185kcal |
たんぱく質(g) | 8.1g |
脂質(g) | 7.1g |
炭水化物(g) | 22.4g |
食塩相当量(g) | 1.4g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ 海老&ニラ 350g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 350g |
原材料 | えび、野菜(にら、たまねぎ)、春雨、大豆油、砂糖、ごま油、とうもろこしでん粉、食塩、食物繊維、えびパウダー、こしょう、皮(小麦粉、タピオカでん粉、食塩)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、メチルセルロース)、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897452858 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | ベトナム |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | えび・小麦・ごま・大豆 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 61kcal |
たんぱく質(g) | 1.9g |
脂質(g) | 2.5g |
炭水化物(g) | 7.8g |
食塩相当量(g) | 0.4g |
商品名 | bibigo 焼肉王マンドゥ カルビ味 |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 630g |
原材料 | 野菜(ねぎ(中国)、たまねぎ、にんにく、にら)、食肉(豚肉、牛肉)、牛脂、豚脂、焼肉のたれ、粒状大豆たん白、はるさめ、チキンエキス調味料、砂糖、食塩、シーズニング、唐辛子加工品、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、デキストリン、大豆油)/加工でん粉、調味料(核酸等)、着色料(カラメル、紅麹、クチナシ)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453435 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 76kcal |
たんぱく質(g) | 3.2g |
脂質(g) | 3.4g |
炭水化物(g) | 8.2g |
食塩相当量(g) | 0.5g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ プルコギ630g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 630g |
原材料 | 野菜(ねぎ(中国産)、たまねぎ、にんにく、にら)、豚肉(カナダ産)、牛脂、粒状大豆たん白、豚脂、しょうゆ、加工黒糖、はるさめ、チキンエキス調味料、プルコギソース、砂糖、食塩、シーズニング、コチュジャン、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、デキストリン、大豆粉、大豆油)/加工デンプン、調味料(核酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897454241 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 ※本品製造工場ではえび・かに・くるみ・そば・卵・落花生・りんご・ゼラチンを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 79kcal |
たんぱく質(g) | 3.4g |
脂質(g) | 3.7g |
炭水化物(g) | 8.0g |
食塩相当量(g) | 0.4g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ プルコギ350g |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 350g |
原材料 | 野菜(ねぎ(中国産)、たまねぎ、にんにく、にら)、豚肉(カナダ産)、牛脂、粒状大豆たん白、豚脂、しょうゆ、加工黒糖、はるさめ、チキンエキス調味料、プルコギソース、砂糖、食塩、シーズニング、コチュジャン、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、デキストリン、大豆粉、大豆油)/加工デンプン、調味料(核酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897454258 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 ※本品製造工場ではえび・かに・くるみ・そば・卵・落花生・りんご・ゼラチンを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 79kcal |
たんぱく質(g) | 3.4g |
脂質(g) | 3.7g |
炭水化物(g) | 8.0g |
食塩相当量(g) | 0.4g |
商品名 | bibigo 肉汁マンドゥ プルコギ |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 168g |
原材料 | 野菜(ねぎ、キャベツ、たまねぎ、にんにく、にら)、豚肉、牛肉スープゼラチン、豚脂、豆腐、粒状大豆たん白、プルコギソース、しいたけ加工品、はるさめ、しょうゆ、ごま粉末、たまねぎ粉末、粉末状大豆たん白、オイスターソース、砂糖、青唐辛子エキス、シーズニング、牛肉だしの素、食塩、こしょう、しょうが粉末、皮(小麦粉、じゃがいもでん粉、粉末油脂、大豆油、食塩、小麦グルテン、マルトデキストリン)/増粘剤(加工デンプン)、調味料(核酸等)、香料、酸味料、カラメル色素、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
賞味期限 | 枠外表面左部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392121395 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・ゼラチン |
栄養成分表示(1個28g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 57kcal |
たんぱく質(g) | 2.0g |
脂質(g) | 2.5g |
炭水化物(g) | 6.8g |
食塩相当量(g) | 0.2g |
商品名 | bibigo 蒸マンドゥ肉&野菜 |
---|---|
名称 | 冷凍ぎょうざ |
内容量 | 200g |
原材料 | 野菜(キャベツ、たまねぎ、にら、ねぎ、にんにく)、豚肉、ラード、豆腐、大豆たん白、はるさめ、ごま油、しょうゆ、砂糖、食塩、シーズニング、牛肉だしの素、酵母エキス、生姜粉、こしょう、でん粉加工品、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、大豆油)/加工デンプン、調味料(核酸等)、乳化剤、pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外表面下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801007993867 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | 小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉 ※本品製造工場ではえび・かに・くるみ・そば・卵・落花生を含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(1個50g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 103kcal |
たんぱく質(g) | 4.2g |
脂質(g) | 5.9g |
炭水化物(g) | 8.4g |
食塩相当量(g) | 0.5g |
冷凍 キンパ
商品名 | bibigo 本格やみつきたれのプルコギキンパ |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 250g |
原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(ほうれん草、にんじん(国産)、ごぼう)、玉子焼き、合挽肉(豚肉、牛肉)、たくあん、焼き肉のたれ、ごま油、海苔、砂糖、食塩、おろしにんにく、植物油脂、しょうゆ、牛肉だしの素、醸造調味料/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、ソルビトール、pH調整剤、トレハロース、着色料(カラメル、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453152 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉※本商品は、えび・かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いか・鶏肉・もも・りんご・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1本250g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 403kcal |
たんぱく質(g) | 13.8g |
脂質(g) | 12.3g |
炭水化物(g) | 59.5g |
食塩相当量(g) | 3.7g |
商品名 | bibigo とろ~りのびるキムチチーズキンパ |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 250g |
原材料 | ご飯(米(国産))、チーズ、たくあん(だいこん(中国産))、はくさいキムチ、コチュジャンソース、コチュジャン、海苔、ごま油、砂糖、いわし エキス、おろしにんにく、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、セルロース、pH調整剤、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、ソルビトール、着色料(パプリカ色素、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類)を含む) |
賞味期限 | 枠外右部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453169 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類)※本商品は、かに・くるみ・そば・卵・落花生・あわび・いか・さば・鶏肉・豚肉・もも・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1食分250g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 441kcal |
たんぱく質(g) | 17.5g |
脂質(g) | 10.5g |
炭水化物(g) | 69.0g |
食塩相当量(g) | 3.9g |
商品名 | bibigo まろやかな旨み広がるツナマヨキンパ |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 250g |
原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草)、カツオフレーク油漬け、たくあん、半固体状ドレッシング、ごま油、海苔、食塩、おろしにんにく、植物油脂、牛肉だしの素、餅粉加工品、砂糖、しょうゆ/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、pH調整剤、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、クチナシ色素、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・ゼラチンを含む) |
賞味期限 | 枠外右部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453459 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・ゼラチン※本商品は、えび・かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いか・さば・鶏肉・豚肉・もも・りんごを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1食分250g当たり)この表示値は、目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 394kcal |
たんぱく質(g) | 14.0g |
脂質(g) | 12.8g |
炭水化物(g) | 55.8g |
食塩相当量(g) | 3.4g |
商品名 | bibigo ひとくちでおいしい6種具材のキンパ |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 250g |
原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草、ごぼう)、錦糸卵、油揚げ、たくあん、ごま油、しょうゆ、砂糖、海苔、おろしにんにく、食塩、植物油脂、牛肉だしの素、醸造調味料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、pH調整剤、リン酸塩(Na)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、着色料(クチナシ、カロチン)、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外右部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453909 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆 ※本商品は、えび・かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いか・さば・鶏肉・豚肉・もも・りんご・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1本250g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 416kcal |
たんぱく質(g) | 14.5g |
脂質(g) | 11.5g |
炭水化物(g) | 63.5g |
食塩相当量(g) | 3.0g |
商品名 | bibigo 旨辛コチュジャンのビビンバキンパ |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 250g |
原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草、大豆もやし、ごぼう)、玉子焼き、コチュジャン、合挽肉(豚肉、牛肉)、焼き肉のたれ、還元水飴、ごま油、海苔、砂糖、おろしにんにく、牛肉だしの素、植物油脂、食塩、しょうゆ、餅粉加工品/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、トレハロース、着色料(カラメル、パプリカ色素)、香料、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897454425 |
容器(材質) | プラ |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉 ※本商品は、えび・かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いか・鶏肉・もも・りんご・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1本250g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 425kcal |
たんぱく質(g) | 17.8g |
脂質(g) | 11.8g |
炭水化物(g) | 62.0g |
食塩相当量(g) | 2.9g |
商品名 | bibigo 本格やみつきたれのプルコギキンパ(ハーフ) |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 125g |
原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(ほうれん草、にんじん(国産)、ごぼう)、玉子焼き、合挽肉(豚肉、牛肉)、たくあん、焼き肉のたれ、ごま油、海苔、砂糖、食塩、おろしにんにく、植物油脂、しょうゆ、牛肉だしの素、醸造調味料/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、ソルビトール、pH調整剤、トレハロース、着色料(カラメル、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453626 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉※本商品は、えび・かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いか・鶏肉・もも・りんご・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1本125g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 202kcal |
たんぱく質(g) | 6.9g |
脂質(g) | 6.1g |
炭水化物(g) | 29.8g |
食塩相当量(g) | 1.8g |
商品名 | bibigo とろ~りのびるキムチチーズキンパ(ハーフ) |
---|---|
名称 | 冷凍米飯類 |
内容量 | 125g |
原材料 | ご飯(米(国産))、チーズ、たくあん(だいこん(中国産))、はくさいキムチ、コチュジャンソース、コチュジャン、海苔、ごま油、砂糖、いわしエキス、おろしにんにく、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、セルロース、pH調整剤、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、ソルビトール、着色料(パプリカ色素、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類)を含む) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453640 |
容器(材質) | 袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類)※本商品は、かに・くるみ・そば・卵・落花生・あわび・いか・さば・鶏肉・豚肉・もも・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1本125g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 220kcal |
たんぱく質(g) | 8.8g |
脂質(g) | 5.3g |
炭水化物(g) | 34.5g |
食塩相当量(g) | 2.0g |
冷凍 その他
商品名 | bibigo ポテト&モッツァレラハットグ |
---|---|
名称 | チーズハットグ |
内容量 | 180g(90g×2本) |
原材料 | 衣[フライドポテト(じゃがいも、植物油脂、その他)、ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)、卵白粉末、メープルシロップ]、チーズ加工品(モッツァレラチーズ、植物油脂、その他)、揚げ油(大豆油)/増粘剤(加工デンプン)、膨張剤、香料、着色料(ビタミンB₂)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外表面上部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392090691 |
容器(材質) | 内装、外装:プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・大豆 ※本品製造工場ではえび・かに・くるみ・そば・落花生を使用した製品を生産しております。 |
栄養成分表示(1本90g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 246kcal |
たんぱく質(g) | 6.0g |
脂質(g) | 10.8g |
炭水化物(g) | 31.2g |
食塩相当量(g) | 1.0g |
商品名 | bibigo 韓丼のもと 豚キムチ |
---|---|
名称 | そうざい |
内容量 | 200g(100g×2袋) |
原材料 | 野菜(玉ねぎ(中国産)、ニラ)、はくさいキムチ、豚肉(輸入)、コチュジャン、砂糖、にんにくペースト、みそ、還元水あめ、ごま油、食塩、牛肉だしの素、醸造酢、いわしエキス、こしょう / 調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸味料、加工デンプン、パプリカ色素、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(アセスルファムK)、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453541 |
容器(材質) | 内袋、外袋:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・魚醤(魚介類) ※本商品は、かに・卵・いか・オレンジ・さけ・さば・鶏肉・バナナ・りんご・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(1袋100g当たり)この表示値は目安です。 | |
エネルギー(kcal) | 109kcal |
たんぱく質(g) | 6.7g |
脂質(g) | 3.9g |
炭水化物(g) | 11.7g |
食塩相当量(g) | 1.8g |
商品名 | bibigo こだわり具材のプルコギチャプチェ |
---|---|
名称 | 冷凍チャプチェ |
内容量 | 250g(具付き春雨208g、ソース42g) |
原材料 | はるさめ[はるさめ(さつまいもでん粉)(中国製造)/増粘剤(アルギン酸ナトリウム)、酸化防止剤(ビタミンC)]、具[野菜(玉ねぎ(国産)、にんじん、にら)、豚肉、きくらげ、しいたけ]、ソース[プルコギソース(しょうゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、たまねぎピューレ、その他)、ごま油/酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、カラメル色素]、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外左部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453916 |
容器(材質) | 外袋、内袋:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 ※本製品のはるさめは同一製造ラインで卵・乳成分・鶏肉・やまいも・ゼラチンを使用した製品と共通の設備で製造しております。 |
栄養成分表示(1食分250g当たり)サンプル品分析による推定値 | |
エネルギー(kcal) | 309kcal |
たんぱく質(g) | 11.8g |
脂質(g) | 6.5g |
炭水化物(g) | 50.8g |
食塩相当量(g) | 1.9g |
商品名 | bibigo もちもち海鮮にらチヂミ |
---|---|
名称 | 冷凍チヂミ |
内容量 | 210g[チヂミ200g(2枚)、たれ 10g(1袋)] |
原材料 | 【チヂミ】野菜(にら、にんじん(中国産)、玉ねぎ(中国産))、チヂミ粉(小麦粉、食塩、その他)(韓国製造)、魚介類(いか、あさり)、植物油脂、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(ビタミンB₂)、【たれ】しょうゆ、穀物酢、砂糖、魚醤、おろしにんにく、おろししょうが、唐辛子/調味料(アミノ酸)、pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外左部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 4589897453558 |
容器(材質) | 外袋、内袋、たれ袋、トレー:プラ |
原産国 | 日本 |
アレルギー情報 | 小麦・いか・大豆 ※本製品で使用しているあさりにはえび・かにが共生しています。 |
栄養成分表示(1食210g当たり)サンプル品分析による推定値 | |
エネルギー(kcal) | 345kcal |
たんぱく質(g) | 12.3g |
脂質(g) | 12.4g |
炭水化物(g) | 46.3g |
食塩相当量(g) | 3.0g |
商品名 | bibigo プンオパンあんこ |
---|---|
名称 | 韓国式たいやき |
内容量 | 300g |
原材料 | あずきあん(あずき、砂糖、水あめ、食塩)、ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)、大豆油、鶏卵、練乳、発酵調味料/増粘剤(加工デンプン)、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801392047701 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋2-7-4 |
アレルギー情報 | 小麦・卵・乳成分・大豆※本品製造工場では、えび・かに・くるみ・そば・落花生・いか・牛肉・ごま・さば・鶏肉・豚肉・もも・ゼラチンを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 325kcal |
たんぱく質(g) | 4.7g |
脂質(g) | 12.0g |
炭水化物(g) | 50.0g |
食塩相当量(g) | 0.7g |
商品名 | bibigo プンオパンスイートコーン |
---|---|
名称 | 韓国式たいやき |
内容量 | 300g |
