サイズを正しく測るために

足はその日の体調や時間によって微妙に大きさが変わります。
また、測定したサイズが同じでも、足の骨格や肉付きで最適な靴サイズが異なったり、“ぴったり感”の好みの個人差もあるため、あくまでも目安としてご利用ください。

サイズを正しく測るために

  1. 正しく測るために
  2. ●平らな場所で、左右均等に体重がかかるようにまっすぐ立ちます。足は肩幅くらい開きます。

  3. ●靴を履くときに着用するストッキングや靴下を履いて計測すると効果的です!

▲このページのTOPへ戻る

サイズ(足長)の測り方

▲このページのTOPへ戻る

ワイズ(足囲)の測り方
  • ご用意いただくもの
  • ワイズ(足囲)の測り方

▲このページのTOPへ戻る

レディースサイズ表
  • ●レディースシューズサイズ表

    足長 ←幅狭     足囲<ワイズ>(mm)      幅広→
    表示
    (cm)
    実寸(mm) D E 2E 3E 4E
    20 195〜200 196〜204 202〜210 208〜216 214〜222 220〜228
    20.5 200〜205 199〜207 205〜213 211〜219 217〜225 223〜231
    21 205〜210 202〜210 208〜216 214〜222 220〜228 226〜234
    21.5 210〜215 205〜213 211〜219 217〜225 223〜231 229〜237
    22 215〜220 208〜216 214〜222 220〜228 226〜234 232〜240
    22.5 220〜225 211〜219 217〜225 223〜231 229〜237 235〜243
    23 225〜230 214〜222 220〜228 226〜234 232〜240 238〜246
    23.5 230〜235 217〜225 223〜231 229〜237 235〜243 241〜249
    24 235〜240 220〜228 226〜234 232〜240 238〜246 244〜252
    24.5 240〜245 223〜231 229〜237 235〜243 241〜249 247〜255
    25 245〜250 226〜234 232〜240 238〜246 244〜252 250〜258
    25.5 250〜255 229〜237 235〜243 241〜249 247〜255 253〜261
    26 255〜260 232〜240 238〜246 244〜252 250〜258 256〜264
    26.5 260〜265 235〜243 241〜249 247〜255 253〜261 259〜267

▲このページのTOPへ戻る

メンズサイズ表
  • ●メンズシューズサイズ表(スニーカーは対象外)

    表示(cm) 足長(mm) 足囲<ワイズ>(mm)
    E 2E 3E 4E
    23 230 231 237 243 249
    23.5 235 234 240 246 252
    24 240 237 243 249 255
    24.5 245 240 246 252 258
    25 250 243 249 255 261
    25.5 255 246 252 258 264
    26 260 249 255 261 267
    26.5 265 252 258 264 270
    27 270 255 261 267 273
    27.5 275 258 264 270 276
    28 280 261 267 273 279
    28.5 285 264 270 276 282
    29 290 267 273 279 285
    29.5 295 270 276 282 288
    30 300 273 279 285 291

▲このページのTOPへ戻る

キッズ・ジュニアサイズ表

●子ども靴・ベビーシューズのサイズ表(スニーカーは対象外)

  • 表示(cm) 足長(mm) 足囲(mm)
    ※2Eワイズ
    10.5 105 122
    11 110 126
    11.5 115 130
    12 120 134
    12.5 125 138
    13 130 142
    13.5 135 146
    14 140 150
    14.5 145 154
    15 150 158
    15.5 155 162
    16 160 166
    16.5 165 170
    17 170 174
    17.5 175 178
    18 180 182
    18.5 185 186
  • 表示(cm) 足長(mm) 足囲(mm)
    ※2Eワイズ
    19 190 190
    19.5 195 194
    20 200 198
    20.5 205 202
    21 210 206
    21.5 215 210
    22 220 214
    22.5 225 218
    23 230 222
    23.5 235 226
    24 240 230
    24.5 245 234
    25 250 238
    25.5 255 242
    26 260 246

    ※足囲は2Eワイズ(標準)のサイズを表示しています。

▲このページのTOPへ戻る

このページのTOPへもどる

商品ガイドTOPページへ

▲商品ガイドTOPページへ

▲このページのTOPへ戻る

CLOSE