LBGSシリーズ | LBGTシリーズ | LBGKシリーズ | LBGシリーズ | LMBMGシリーズ | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型番 | LBGS39-80-39 | LBGS39-100-39 | LBGS39-120-39 | LBGT24 | LBGT27 | LBGT36 | LBGT45 | LBGT54 | LBGK30 | LBGK40 | LBGK50 | LBG180D27 | LBG180D45 | LBG180D63 | LMBMG100 | LMBMG150 | LMBMG200 |
口金 | E39 | E39 | E39 | E39 | E39 | E26 / E39 | E26 | E39 | E26 / E39 | E26 / E39 | E26 / E39 | E26 / E39 | E26 / E39 | E26 / E39 | E39 | E39 | E39 |
明るさ | 12,000lm | 15,000lm | 18,000lm | 2,800~3,200lm | 3,580lm | 5,240lm | 5,875~6,275lm | 7,360~7,760lm | 3,400~3,500lm | 4,600~4,700lm | 5,800~6,000lm | 4,050lm | 6,750lm | 9,450lm | 11,500~12,500lm | 18,750lm | 25,000lm |
消費電力 | 約80W | 約100W | 約120W | 約24W | 約27W | 約36W | 約45W | 約54W | 約30W | 約40W | 約50W | 約27W | 約45W | 約63W | 約100W | 約150W | 約200W |
配光角 | 270° | 270° | 270° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 180~360° | 180~360° | 180~360° | 120° | 120° | 120° |
調光 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
密閉器具 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
その他 | 照射角度が調整可能 | 照射角度が調整可能 | 照射角度が調整可能 | ||||||||||||||
カートに入れる | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色 | [E26]昼白色 [E39]昼白色 |
電球色昼白色 | 電球色昼白色 | [E26]電球色[E26]昼光色 [E39]昼光色 |
[E26]電球色[E26]昼光色 [E39]昼光色 |
[E26]電球色[E26]昼光色 [E39]電球色[E39]昼光色 |
[E26]電球色[E26]昼白色 [E39]電球色[E39]昼白色 |
[E26]昼白色 [E39]電球色[E39]昼白色 |
[E26]電球色[E26]昼白色 [E39]電球色[E39]昼白色 |
電球色昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |
関連商品 | |||||||||||||||||