| 単光色シリーズ | スイッチ調色シリーズ | センサー付きシリーズ | ダクトレール取付シリーズ | ||||||||
| 型番 | LEW010 | LEW050 | LEW300B | LEW010DOU | LEW030DOU | LEW050DOUS | LEW100DOUS | LEW200DOUS | LES030 | LEW030DR | LEW030DRII |
| 明るさ | 電球色 800lm / 昼光色 800lm | 電球色 6000lm / 昼光色 6000lm | 昼光色 36000lm | 電球色 883lm / 昼光色 887lm | 電球色 2,648lm / 昼光色 2,651lm | 電球色 4,683lm / 昼光色 4,690lm | 電球色 9,450lm / 昼光色 9,464lm | 電球色 18,987lm / 昼光色 19,523lm | 2,400lm | 電球色 2648lm / 昼光色 2651lm | 3300lm |
| 消費電力 | 約10W | 約50W | 約300W | 約10W | 約30W | 約50W | 約100W | 約200W | 約30W | 約30W | 約30W |
| 発光色 | 電球色/昼光色 | 電球色/昼光色 | 昼光色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色 | 電球色⇔昼光色 | 電球色⇔昼光色⇔昼白色 |
| 配光角 | 90° | 90° | 90° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 90° |
| その他 | 色の切り替えを省いた 単光色モデル |
色の切り替えを省いた 単光色モデル |
色の切り替えを省いた 単光色モデル |
本体スイッチで 発光色を切り替え可能 |
本体スイッチで 発光色を切り替え可能 |
壁スイッチで 発光色を切り替え可能 |
壁スイッチで 発光色を切り替え可能 |
壁スイッチで 発光色を切り替え可能 |
人感センサー付き | ダクトレール取付可能 発光色を切り替え可能 |
ダクトレール取付可能 発光色を切り替え可能 |
| 商品ページ | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る |
| LEGシリーズ(ハイパワー・省スペース) | LEPSシリーズ | LETシリーズ | LECシリーズ | ||||||||||||||
| 型番 | LEG300 | LEG600 | LEG900 | LEP100S | LEP200S | LEP300S | LEP400S | LEP600S | LEP1000 | LET480 | LET720 | LET960 | LET1200 | LET1440 | LEC050 | LEC100 | LEC150 |
| 明るさ | 48,000lm | 96,000lm | 144,000lm | 16,000lm | 32,000lm | 48,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 140,000lm | 79,200lm | 118,800lm | 158,400lm | 198,400lm | 237,600lm | 5000-6000lm | 12,000lm | 18,000lm |
| 消費電力 | 約300W | 約600W | 約900W | 約100W | 約200W | 約300W | 約400W | 約600W | 約1,000W | 約480W | 約720W | 約960W | 約1,200W | 約1,440W | 約50W | 約100W | 約150W |
| 発光色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 電球色昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |
| 配光角 | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 90° / 120° | 60° / 90° / 120° | 60° / 90° / 120° | 60° / 90° / 120° | 60° / 90° / 120° | 60° / 90° / 120° | 30° / 60° / 110° | 30° / 60° / 110° | 30° / 60° / 110° |
| ランプの発光効率 | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 140lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
| その他 | レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+5000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+5000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+5000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+5000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+5000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
レンズ角度が60度以外の場合 工賃+2000円 |
| 商品ページ | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る | クリックして見る |
| 関連商品 | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー | 投光器ホルダー |
| 専用ルーバー | 専用ルーバー | 専用ルーバー | 専用ルーバー | 専用ルーバー | |||||||||||||