自分のニーズに合った3Dプリンターを探す
スペック \ 型番 | K1Max | K1C | Ender-3V3PLUS | Ender-3V3KE | Ender-3V3SE | HALOT-MAGES | UW-03 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷技術 | FDM (熱可塑性樹脂フィラメントをノズルで溶かし、層ごとに積み重ねて物体を形成する) |
FDM | FDM | FDM | FDM | LCD MSLA ( 液体樹脂に紫外線レーザーを照射して硬化させ、層ごとに積み重ねて物体を形成する) |
ー | |
造形サイズ | 300*300*300mm | 220*220*250mm | 300×300×300mm | 220*220*240mm | 220x220x250mm | 228×128×230mm | ー | |
特徴 | 【K1C】と比較してサイズが大きくなるほか、AI LiDARによるレベリングや流量制御、Aiカメラの標準搭載によるモニタリングやタイムラプス撮影にも対応。 エアフィルターも搭載しており、より快適・安定して造形できる | 造形速度最大600mm/sの超高速3Dプリンター。300℃対応ノズルと箱型筐体の為、ABSやASA、PCといった難造樹脂も造形可能 驚きの速さと強い剛性のホットエンドで、産業用途にも好適な3Dプリンター | 印刷速度を上昇し、造形サイズも拡大し、創造性を大幅に向上 | ダイレクトエクストルーダー、高速造形を実現するデュアルZ軸・Y軸リニアシャフト保持構造。 確実で質実剛健な機能で、誰もが高速造形を手に入れられる次世代標準機 | 3Dプリンター入門用、組み立ても簡単、手頃な価格で3Dプリントを体験できる 。 | 8Kの3Dプリンターとして驚きなコストパフォーマンス。228x128x230mmのビルドボリュームにピクセルサイズ29.7μmの8K解像度を実現可能 | 光造形3Dプリンター用洗浄・硬化機 | |
対応フィラメント | ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | PLA,TPU,PETG,ABS,PLA-CF,PETG-CF,CR-carbon | PLA,PETG,TPU(95A),ASA | PLA,PETG,TPU(95A) | ー | ー | |
印刷速度 | ≤600mm/s | ≤600mm/s | ≤600mm/s | ≤500mm/s | ≤250mm/s | ≤40mm/h 1〜5s/層 |
ー | |
加速度 | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² | ≤8000mm/s² | ≤2500mm/s² | ー | ー | |
印刷精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.1mm | LCD解像度:8K(7680×4320) XY解像度:29.7μm Z軸解像度:0.001mm |
ー | ※造形物の形状やフィラメントによります |
ノズル温度 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤260℃ | ー | ー | |
ヒートベッド温度 | ≤120℃ | ≤100℃ | ≤100℃ | ≤100℃ | ≤100℃ | ー | ー | |
停電復旧機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
フィラメントセンサー | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
レベリングモード | デュアルハンズフリーレベリン | ハンズフリー自動レベリング | オートレベリング | オートレベリング | オートレベリング | ー | ー | |
データ転送方法 | USB メモリー イーサネット WiFi WLAN |
USB メモリー WiFi WLAN |
USB メモリー WiFi WLAN |
USB メモリー WiFi WLAN |
SDカード | USB メモリー イーサネット WiFi |
ー | |
ソフトウェア | Creality Print (Cura、Simplify3D、PrusaSlicer と互換性あり) |
Creality Print (Cura、Simplify3D、PrusaSlicer と互換性あり) |
Creality Print | Creality Print Cura5.0/Simplify3D (Creality Print以外の使用方法をご案内出来かねます) |
Creality Print Cura5.0/Simplify3D (Creality Print以外の使用方法をご案内出来かねます) |
HALOT BOX CHITUBOX Pro |
ー | |
ファイル形式 | STL/OBJ/3MF | STL/OBJ/3MF | STL/OBJ/3MF | STL/OBJ/3MF/AMF | STL/OBJ/3MF/AMF | STL/OBJ | ー | |
エアフィルター | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | ー | |
照明LEDライト | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | ー | |
AIカメラ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | ー | |
AI LiDAR(レーザーセンサー) | 〇 | × | × | × | × | × | ー |