バッテリー適合表 ストアに戻る

JAGUAR(ジャガー)

バッテリー適合表欧州車

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
ダイムラー 6.0 E-DMSA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ダイムラー DoubleSix E-DLSA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ダイムラー Majestic E-DMS 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ダイムラー SuperV8 E-DMFB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ダイムラー SuperV8 GF-D25MA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ダイムラー SuperV8 GF-D25MB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
ソブリン 3.2V8 GF-J13KB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0 E-JLDA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0 Long E-JMDA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0 V8 E-JMDB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0 V8 GF-J23LB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0 V8 GF-JMDC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 4.0/4.0Sport E-JLD 830-58,562-19,560-70,544-57,560-72,550-75,560-77,5 562-19  
ソブリン 4.0V8 GH-J13LB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
ソブリン 6.0 V12 E-JLS 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
Sタイプ 2.5V6 GH-J01JC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 3.0V6 CBA-J01FD 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 3.0V6 GF-J01FA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 3.0V6 GF-J01FB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 3.0V6 GH-J01FC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 4.0V8 GF-J01GA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 4.2V8 R CBA-J011D 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 4.2V8 R GH-J011C 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 4.2V8 ソブリン CBA-J01HD 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
Sタイプ 4.2V8 ソブリン GH-J01HC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XF 3.0V6 CBA-J05FA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XF 4.2V8 CBA-J05HA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XF 5.0V8 S/C CBA-J05LB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XF SV8 CBA-J051A 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XF XFR CBA-J05MB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XJ 4.0 V8 GF-J13LB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Executive 3.2-V8 E-JLGC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Executive 3.2-V8 GF-J13KB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Executive 3.2-V8 GF-JLGC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Executive 4.0-V8 E-JLDB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Executive 4.0-V8 E-JLDC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ Sport 3.2 V8 GF-J13KB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 3.0 CBA-J71VB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 4.2 CBA-J72SB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 4.2 CBA-J73TB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 4.2 CBA-J82TB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 5.0 CBA-J12LA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 5.0 CBA-J12MA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ 5.0 CBA-J24MA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ12 E-JLS 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ XJ12 E-JLSA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XJ-S Convertible 4.0 E-JDD 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Convertible 4.0 V8 E-JDS 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Convertible 5.4 V12 E-JDW 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Convertible V12 E-JDS 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Convertible V12 E-JES2 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Coupe 4.0 E-JED 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Coupe 4.0 V8 E-JED 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Coupe 5.4 V12 E-JEW 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Coupe 6.0 V12 E-JES 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
XJ-S Coupe V12 E-JES2 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XJ6 XJ6 3.0 GH-J71VA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ6 XJ6 3.2 E-JLG 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ6 XJ6 3.2 E-JLGA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ6 XJ6 4.0 E-JLD 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ6 XJ6 4.0S E-JLDA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XJ8 Super V8 L GH-J82TA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 3.2 V8 E-JLGB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 3.5 CBA-J72RB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 3.5 V8 GH-J72RA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 4.2 V8 GH-J72SA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 L 3.5 CBA-J80RB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 L 3.5 GH-J80RA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 L 4.0 GH-J80SA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJ8 XJ8 L 4.2 CBA-J80SB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XJR CBA-J72TB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJR 4.0 S/C E-JLFA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJR 4.0 S/C V8 GF-J15MB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJR 4.0S/C V8 E-JLFB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJR 4.0S/C V8 GF-JLGC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XJR 4.2 GH-J73TA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XK8 Convertible 4.0 V8 E-JFDA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 GF-J41NB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 GF-J41PA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 GF-J41PB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 GF-JEFB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.2 V8 GH-J412A 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 E-JEDA 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XK8 Coupe 4.0 V8 GF-JEDC 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
XKR 4.2S V8 GH-J413A 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XKR Coupe 4.2 V8 CBA-J435A 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XKR Coupe 4.2 V8 CBA-J439A 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XKR Coupe 5.0 V8 CBA-J438B 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  
XKR Coupe 5.0 V8 CBA-J43YB 830-95,600-44,600-38,600-48,595-28,592-19,592-18,5 600-44  

車名 車両型式 標準バッテリー 互換バッテリー 備考
Xタイプ 2.0 ABA-J51YB 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
Xタイプ 2.0 V6 GH-J51YA 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13  
Xタイプ 2.0V6 Estate ABA-J51YB 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 2.0V6 Estate GH-J51YA 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 2.5 ABA-J51XB 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 2.5V6 Estate ABA-J51XB 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 2.5V6 Estate GH-J51XA 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 2.5V6 SE GH-J51XA 830-85,580-24,580-42,580-43,580-44,580-45 580-14  
Xタイプ 3.0 V6 GH-J51WA 830-75,566-38,563-11,565-35,565-30,565-38,565-40,5 571-13