●アップル&マンゴー味
| ブランド名 | バンビウォーター |
| 商品名 | クリアビューティプロテイン |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、水溶性食物繊維、イヌリン、植物混合末(モリンガ、マカ、アマランサス、キヌア、クコの実、チアシード、バオバブ、麻の実)、ミネラル含有酵母(マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、ドロマイト、酵母エキス、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、シトラスアウランティウムエキス末、コンニャクイモ抽出物、セラミド含有米抽出物、ザクロ果汁粉末、マキベリー果汁粉末、カムカム果汁粉末、L-カルニチン、アルロース、果汁混合粉末(デキストリン、りんご、洋ナシ、グレープフルーツ、パッションフルーツ、レモン、赤ブドウ、いちご、パイナップル、マンゴー、ライチ、オレンジ、キウイフルーツ、もも、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー)、豚プラセンタエキス末、ブラックジンジャー抽出物/酸味料、甘味料(ステビア)、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、ヒアルロン酸、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部にオレンジ・キウイフルーツ・豚肉・もも・りんご・ゼラチンを含む) |
| 栄養素等表示基準値 | (18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 ナイアシン 45%、パントテン酸 34%、ビタミンA 42%、ビタミンB1 59%、ビタミンB2 51%、ビタミンB6 45%、ビタミンB12 32%、ビタミンC 46%、ビタミンD 36%、ビタミンE 48%、葉酸56% |
| 栄養成分表示 | 1日摂取目安量(15g)あたり エネルギー 50.85kcal/たんぱく質 11.07g/脂質 0.06g/炭水化物 2.74g (糖質 0.24g/食物繊維 2.50g) /食塩相当量0.05g/ナイアシン 5.81mg/パントテン酸 1.88mg/ビタミンA 324μg/ビタミンB1 0.59mg/ビタミンB2 0.71mg/ビタミンB6 0.59mg/ビタミンB12 1.28μg/ビタミンC 45.90mg/ビタミンD 3.21μg/ビタミンE 3.11mg/葉酸 135μg |
| お召し上がり方 |
[1]コップに150mlの水、炭酸水またはスポーツドリンクを入れます。 [2]本品を付属スプーンすりきり3杯分を目安に入れます。 [3]よく混ぜて栄養機能食品としてお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| ご使用上の注意 |
○体質に合わない方は、使用を中止してください。 ○乾いたスプーンを用い、ご使用のたびにチャックをしっかりお閉めください。 ○食物アレルギーのある方は原材料名表示をご参照ください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ○薬を服用あるいは通院中の方は担当医にご相談の上ご使用ください。 ○乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ○開封後はお早めにお召し上がりください。 ○妊娠・授乳中の方、疾病治療中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。 ○高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。 |
●オレンジ&パイナップル味
| ブランド名 | バンビウォーター |
| 商品名 | クリアビューティプロテイン |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、水溶性食物繊維、イヌリン、植物混合末(モリンガ、マカ、アマランサス、キヌア、クコの実、チアシード、バオバブ、麻の実)、ミネラル含有酵母(マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、ドロマイト、酵母エキス、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、シトラスアウランティウムエキス末、コンニャクイモ抽出物、セラミド含有米抽出物、ザクロ果汁粉末、マキベリー果汁粉末、カムカム果汁粉末、オレンジ・みかん果汁粉末、パイナップル果汁粉末、L-カルニチン、アルロース、豚プラセンタエキス末、ブラックジンジャー抽出物/酸味料、甘味料(ステビア)、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、ヒアルロン酸、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部にオレンジ・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 栄養素等表示基準値 | (18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 ナイアシン 45%、パントテン酸 31%、ビタミンA 42%、ビタミンB1 59%、ビタミンB2 52%、ビタミンB6 45%、ビタミンB12 31%、ビタミンC 48%、ビタミンD 33%、ビタミンE 47%、葉酸53% |
| 栄養成分表示 | 1日摂取目安量(15g)あたり エネルギー 51.60kcal/たんぱく質 11.07g/脂質 0.09g/炭水化物 2.69g (糖質 0.54g/食物繊維 2.15g) /食塩相当量0.05g/ナイアシン 5.79mg/パントテン酸 1.70mg/ビタミンA 324μg/ビタミンB1 0.59mg/ビタミンB2 0.73mg/ビタミンB6 0.58mg/ビタミンB12 1.22μg/ビタミンC 47.55mg/ビタミンD 2.94μg/ビタミンE 3.08mg/葉酸 126μg |
| お召し上がり方 |
[1]コップに150mlの水、炭酸水またはスポーツドリンクを入れます。 [2]本品を付属スプーンすりきり3杯分を目安に入れます。 [3]よく混ぜて栄養機能食品としてお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| ご使用上の注意 |
○体質に合わない方は、使用を中止してください。 ○乾いたスプーンを用い、ご使用のたびにチャックをしっかりお閉めください。 ○食物アレルギーのある方は原材料名表示をご参照ください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ○薬を服用あるいは通院中の方は担当医にご相談の上ご使用ください。 ○乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ○開封後はお早めにお召し上がりください。 ○妊娠・授乳中の方、疾病治療中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。 ○高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。 |
●アセロラ&ベリー味
| ブランド名 | バンビウォーター |
| 商品名 | クリアビューティプロテイン |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、水溶性食物繊維、イヌリン、植物混合末(モリンガ、マカ、アマランサス、キヌア、クコの実、チアシード、バオバブ、麻の実)、ミネラル含有酵母(マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、ドロマイト、酵母エキス、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、シトラスアウランティウムエキス末、コンニャクイモ抽出物、セラミド含有米抽出物、ザクロ果汁粉末、マキベリー果汁粉末、カムカム汁粉末、L-カルニチン、アルロース、アセロラ果汁粉末、果汁エキス混合末(デキストリン、ブルーベリー、ブラックカーラント、レッドラズベリー、アロニア、リンゴンベリー、アサイーエキス)、豚プラセンタエキス末、ブラックジンジャー抽出物/酸味料、甘味料(ステビア)、V.C、香料、クチナシ色素、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、ヒアルロン酸、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部に豚肉・ゼラチンを含む) |
| 栄養素等表示基準値 | (18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 ナイアシン 47%、パントテン酸 33%、ビタミンA 40%、ビタミンB1 58%、ビタミンB2 54%、ビタミンB6 48%、ビタミンB12 33%、ビタミンC 48%、ビタミンD 31%、ビタミンE 46%、葉酸53% |
| 栄養成分表示 | 1日摂取目安量(15g)あたり エネルギー 50.55kcal/たんぱく質 11.07g/脂質 0.05g/炭水化物 2.75g(糖質 0.17g/食物繊維 2.58g)/食塩相当量0.0g/ナイアシン 6.08mg/パントテン酸 1.82mg/ビタミンA 309μg/ビタミンB1 0.58mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.62mg/ビタミンB12 1.31μg/ビタミンC 47.85mg/ビタミンD 2.81μg/ビタミンE 3.02mg/葉酸 127.50μg |
| お召し上がり方 |
[1]コップに150mlの水、炭酸水またはスポーツドリンクを入れます。 [2]本品を付属スプーンすりきり3杯分を目安に入れます。 [3]よく混ぜて栄養機能食品としてお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| ご使用上の注意 |
○体質に合わない方は、使用を中止してください。 ○乾いたスプーンを用い、ご使用のたびにチャックをしっかりお閉めください。 ○食物アレルギーのある方は原材料名表示をご参照ください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ○薬を服用あるいは通院中の方は担当医にご相談の上ご使用ください。 ○乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ○開封後はお早めにお召し上がりください。 ○妊娠・授乳中の方、疾病治療中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。 ○高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。 |
●ライチ&グレープフルーツ味
| ブランド名 | バンビウォーター |
| 商品名 | クリアビューティプロテイン |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、水溶性食物繊維、イヌリン、植物混合末(モリンガ、マカ、アマランサス、キヌア、クコの実、チアシード、バオバブ、麻の実)、ミネラル含有酵母(マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、ドロマイト、酵母エキス、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、シトラスアウランティウムエキス末、コンニャクイモ抽出物、セラミド含有米抽出物、ザクロ果汁粉末、マキベリー果汁粉末、カムカム果汁粉末、L-カルニチン、アルロース、果汁混合粉末(デキストリン、りんご、洋ナシ、グレープフルーツ、パッションフルーツ、レモン、赤ブドウ、いちご、パイナップル、マンゴー、ライチ、オレンジ、キウイフルーツ、もも、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー)、豚プラセンタエキス末、ブラックジンジャー抽出物/酸味料、甘味料(ステビア)、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、ヒアルロン酸、V.B₂、V.B₆、V.A、V.B₁、葉酸、V.D、V.B₁₂、(一部にオレンジ・キウイフルーツ・豚肉・もも・りんご・ゼラチンを含む |
| 栄養素等表示基準値 | (18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 :ナイアシン 46%、パントテン酸 33%、ビタミンA 43%、ビタミンB₁ 59%、ビタミンB₂ 59%、ビタミンB₆ 47%、ビタミンB₁₂ 31%、ビタミンC 50%、ビタミンD 32%、ビタミンE 48%、葉酸55% |
| 栄養成分表示 | 1日摂取目安量(15g)あたり エネルギー 51kcal/たんぱく質 10.97g/脂質 0.05g/炭水化物 2.85g(糖質 0.52g/食物繊維 2.33g)/食塩相当量0.05g/ナイアシン 6.02mg/パントテン酸 1.82mg/ビタミンA 330μg/ビタミンB₁ 0.59mg/ビタミンB₂ 0.82mg/ビタミンB₆ 0.61mg/ビタミンB₁₂ 1.25μg/ビタミンC 49.50mg/ビタミンD 2.88μg/ビタミンE 3.09mg/葉酸 132μg |
| お召し上がり方 |
[1]コップに150mlの水、炭酸水またはスポーツドリンクを入れます。 [2]本品を付属スプーンすりきり3杯分を目安に入れます。 [3]よく混ぜて栄養機能食品としてお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| ご使用上の注意 |
○体質に合わない方は、使用を中止してください。 ○乾いたスプーンを用い、ご使用のたびにチャックをしっかりお閉めください。 ○食物アレルギーのある方は原材料名表示をご参照ください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ○薬を服用あるいは通院中の方は担当医にご相談の上ご使用ください。 ○乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ○開封後はお早めにお召し上がりください。 ○妊娠・授乳中の方、疾病治療中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。 ○高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。 |