新New AW-1
改良版AW-1の特徴
1氷雪路面の性能を重視
従来品同様に、凍結した路面で起こりやすい発進時の空回りも少なく、 車体の挙動の安定感もあり、轍が深い下り坂や、悪路の条件が揃った道でもハンドルが取られず、しっかり止まるため、安心して運転していただけます。
2ドライ性能が向上
新開発のコンパウンドを配合し、従来品に比べ、ドライ性能が向上しました。接地面の最適化で高速走行時、車線変更時のスタビリティが改善。ブロック剛性が強化されたことにより、ハンドリング性能・直進安定性が向上。スタッドレスタイヤ特有の柔らかさが軽減され、トータルバランスがアップ。乗り心地も良くなりました。
3耐摩耗性能が向上
タイヤの硬度を上げた事により耐摩耗性能と省燃費性能が向上しました。「何年使っていただいても、性能が低下しにくい」 というコンセプトで作られたタイヤです。
従来品との性能比較
性能チャートは、オートウェイによるイメージですアップデートしたAW-1は、従来品からドライ性能がアップし、トータルバランスが向上しています。
サイズラインナップを見る動画で新旧比較!Impression Movie
従来品 VS 改良版
プロレーシングドライバーの武井寛史さんが
改良版AW-1と従来品を乗り比べてその効果を検証!
チャンネル登録者数5.6万人超!
北海道在住の人気ユーチューバー
雪道太郎さんによる新旧比較動画
ユーザーレビューUser Review
レビューを参考にされたお客様の声も多く、自信を持ってオススメします!
-
- 総合評価
★★★★★
- 4.06
2021年に購入してSKフォレスターに3シーズン履きました。居住地は富山県で雪道もかなり走りましたが、結論はコスパ最高です。無理な走行はしませんが、恐い思いは一度もした事がありません。驚いたのはノーマルのオールシーズンタイヤよりも静かな事でした。まだ溝もあり、ゴムも柔らかいのでもう1シーズンいけそうです。(保管状態には気をつけてます)
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
-
- 総合評価
★★★★★
- 5.00
昨年購入したロッキーに初装着のスタッドレスタイヤです。今回の1月大寒波時に走行しましたが非常に安定性ありました。グリップ力も良く雪が積もったところやアイスバーンでも問題なし。アイスバーンは夜中だと当然すべるとこもありますが、しっかりグリップ効いてるのでそこまで焦ることもなく乗れました。当方今回の岐阜県関ケ原手前の西濃地方在住ですが、今回の豪雪凍結でも十分にタイヤの性能が発揮されたと思ってます。
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
-
- 総合評価
★★★★★
- 4.75
驚きました。前評判通り、アイスバーンでの噛み方がハンパないグリップです。安心して、スキー場通いができます。低価格高品質、擦り減ったらリピ確定です。昨年までの国産神話を卒業です。
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
-
- 総合評価
★★★★★
- 3.75
アジアンスタッドレスは2セット目になります。青森県在住です。ナンカンaw-1は結論から言えば、コスパのいいタイヤです。イメージとしては、性能的に国産スタッドレスを10とするならこのタイヤは8といったところでしょうか。スタッドレスタイヤとしての性格は某○Sに近い感じです。急にグリップが抜ける事も無く、粘りながら滑る感じです。値段を考えるなら、お得なタイヤですよ!国産は高くて気が引ける方やこれから雪国に出かけるために買わないといけない方なんかは取りあえずこれでいいと思います。昨年シーズン通して使用しましたが、全く問題なく走行出来ました。このタイヤの後継が出るまでは、サイズ設定が無い事が無い限りリピします。
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
-
- 総合評価
★★★★★
- 3.75
初めてNANKANGタイヤを使いましたが、これほど良いとは思いませんでした。ドライもウエットも全く問題なく、まだそれほど積雪はありませんが雪上も安心して運転できました。それと音の静かさに驚いています。耐久性はまだ分かりませんが、同サイズの国産スタッドレスの値段を考えると2シーズンくらい履いてまた新品を買っても十分お得感があります。注文で分からない部分などを電話で聞きましたが、電話対応も素晴らしく注文もスピーディーに進みました。次回もまた利用させていただきます。
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
-
- 総合評価
★★★★★
- 4.29
札幌市在住です。初めての購入で3月で一冬過ぎましたが、こんなに性能がいいとは驚きです。とにかく今までのブリザックのVRX2と何ら変わりなく安心して過ごせました。特に圧雪ではがっちり雪に食いこみ安心して乗れましたね。北海道はブリザックの装着率が高いのですが、これは一度履いてみる価値はあると思います。AW-1は期待以上なのでとても良かったです。ブリザックは3年で交換してましたがナンカンはまだわかりませんが価格が安いので2年でもいいかと思ってます。今度買う時もナンカンAW1を買いたいと思います。
・・・続きを読む▼ 閉じる▲ - 総合評価
サイズラインナップSize Lineup
タイヤ単品
タイヤ・ホイールセットはこちら▼13インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
65 | 155/65R13 | 詳細 |
155/65R13 | 詳細 | |
165/65R13 | 詳細 | |
165/65R13 | 詳細 | |
70 | 155/70R13 | 詳細 |
155/70R13 | 詳細 | |
80 | 145/80R13 | 詳細 |
145/80R13 | 詳細 | |
155/80R13 | 詳細 | |
155/80R13 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
65 | 155/65R13 | 詳細 |
155/65R13 | 詳細 | |
165/65R13 | 詳細 | |
165/65R13 | 詳細 | |
70 | 155/70R13 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
70 | 155/70R13 | 詳細 |
80 | 145/80R13 | 詳細 |
145/80R13 | 詳細 | |
155/80R13 | 詳細 | |
155/80R13 | 詳細 |
14インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
55 | 155/55R14 | 詳細 |
165/55R14 | 詳細 | |
165/55R14 | 詳細 | |
60 | 165/60R14 | 詳細 |
165/60R14 | 詳細 | |
65 | 155/65R14 | 詳細 |
155/65R14 | 詳細 | |
165/65R14 | 詳細 | |
165/65R14 | 詳細 | |
175/65R14 | 詳細 | |
175/65R14 | 詳細 | |
185/65R14 | 詳細 | |
185/65R14 | 詳細 | |
70 | 165/70R14 | 詳細 |
165/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
185/70R14 | 詳細 | |
185/70R14 | 詳細 | |
80 | 175/80R14 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
55 | 155/55R14 | 詳細 |
165/55R14 | 詳細 | |
165/55R14 | 詳細 | |
60 | 165/60R14 | 詳細 |
165/60R14 | 詳細 | |
65 | 155/65R14 | 詳細 |
155/65R14 | 詳細 | |
165/65R14 | 詳細 | |
165/65R14 | 詳細 | |
175/65R14 | 詳細 | |
175/65R14 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
65 | 185/65R14 | 詳細 |
185/65R14 | 詳細 | |
70 | 165/70R14 | 詳細 |
165/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
175/70R14 | 詳細 | |
185/70R14 | 詳細 | |
185/70R14 | 詳細 | |
80 | 175/80R14 | 詳細 |
15インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
50 | 165/50R15 | 詳細 |
165/50R15 | 詳細 | |
195/50R15 | 詳細 | |
195/50R15 | 詳細 | |
55 | 165/55R15 | 詳細 |
165/55R15 | 詳細 | |
175/55R15 | 詳細 | |
175/55R15 | 詳細 | |
185/55R15 | 詳細 | |
185/55R15 | 詳細 | |
195/55R15 | 詳細 | |
195/55R15 | 詳細 | |
195/55R15 | 詳細 | |
60 | 165/60R15 | 詳細 |
165/60R15 | 詳細 | |
185/60R15 | 詳細 | |
185/60R15 | 詳細 | |
195/60R15 | 詳細 | |
195/60R15 | 詳細 | |
65 | 145/65R15 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
65 | 165/65R15 | 詳細 |
165/65R15 | 詳細 | |
175/65R15 | 詳細 | |
175/65R15 | 詳細 | |
185/65R15 | 詳細 | |
185/65R15 | 詳細 | |
195/65R15 | 詳細 | |
195/65R15 | 詳細 | |
205/65R15 | 詳細 | |
205/65R15 | 詳細 | |
215/65R15 | 詳細 | |
215/65R15 | 詳細 | |
70 | 195/70R15 | 詳細 |
205/70R15 | 詳細 | |
205/70R15 | 詳細 | |
215/70R15 | 詳細 | |
80 | 175/80R15 | 詳細 |
175/80R15 | 詳細 | |
195/80R15 | 詳細 | |
195/80R15 | 詳細 |
16インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
45 | 205/45R16 | 詳細 |
205/45R16 | 詳細 | |
50 | 195/50R16 | 詳細 |
195/50R16 | 詳細 | |
205/50R16 | 詳細 | |
205/50R16 | 詳細 | |
55 | 185/55R16 | 詳細 |
185/55R16 | 詳細 | |
195/55R16 | 詳細 | |
195/55R16 | 詳細 | |
205/55R16 | 詳細 | |
205/55R16 | 詳細 | |
215/55R16 | 詳細 | |
215/55R16 | 詳細 | |
225/55R16 | 詳細 | |
225/55R16 | 詳細 | |
60 | 175/60R16 | 詳細 |
175/60R16 | 詳細 | |
185/60R16 | 詳細 | |
185/60R16 | 詳細 | |
195/60R16 | 詳細 | |
195/60R16 | 詳細 | |
205/60R16 | 詳細 | |
205/60R16 | 詳細 | |
215/60R16 | 詳細 | |
215/60R16 | 詳細 | |
65 | 195/65R16 | 詳細 |
195/65R16 | 詳細 | |
195/65R16 | 詳細 | |
205/65R16 | 詳細 | |
215/65R16 | 詳細 | |
215/65R16 | 詳細 | |
70 | 215/70R16 | 詳細 |
215/70R16 | 詳細 | |
265/70R16 | 詳細 | |
265/70R16 | 詳細 | |
80 | 175/80R16 | 詳細 |
175/80R16 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
45 | 205/45R16 | 詳細 |
205/45R16 | 詳細 | |
50 | 195/50R16 | 詳細 |
195/50R16 | 詳細 | |
205/50R16 | 詳細 | |
205/50R16 | 詳細 | |
55 | 185/55R16 | 詳細 |
185/55R16 | 詳細 | |
195/55R16 | 詳細 | |
195/55R16 | 詳細 | |
205/55R16 | 詳細 | |
205/55R16 | 詳細 | |
215/55R16 | 詳細 | |
215/55R16 | 詳細 | |
225/55R16 | 詳細 | |
225/55R16 | 詳細 | |
60 | 175/60R16 | 詳細 |
175/60R16 | 詳細 | |
185/60R16 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
60 | 185/60R16 | 詳細 |
195/60R16 | 詳細 | |
195/60R16 | 詳細 | |
205/60R16 | 詳細 | |
205/60R16 | 詳細 | |
215/60R16 | 詳細 | |
215/60R16 | 詳細 | |
65 | 195/65R16 | 詳細 |
195/65R16 | 詳細 | |
195/65R16 | 詳細 | |
205/65R16 | 詳細 | |
215/65R16 | 詳細 | |
215/65R16 | 詳細 | |
70 | 215/70R16 | 詳細 |
215/70R16 | 詳細 | |
265/70R16 | 詳細 | |
265/70R16 | 詳細 | |
80 | 175/80R16 | 詳細 |
175/80R16 | 詳細 |
17インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
45 | 205/45R17 | 詳細 |
205/45R17 | 詳細 | |
215/45R17 XL | 詳細 | |
215/45R17 XL | 詳細 | |
225/45R17 XL | 詳細 | |
225/45R17 XL | 詳細 | |
235/45R17 | 詳細 | |
235/45R17 | 詳細 | |
245/45R17 | 詳細 | |
245/45R17 | 詳細 | |
50 | 205/50R17 | 詳細 |
205/50R17 | 詳細 | |
215/50R17 | 詳細 | |
215/50R17 | 詳細 | |
225/50R17 | 詳細 | |
225/50R17 | 詳細 | |
55 | 205/55R17 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
55 | 205/55R17 | 詳細 |
215/55R17 | 詳細 | |
215/55R17 | 詳細 | |
225/55R17 | 詳細 | |
225/55R17 | 詳細 | |
60 | 195/60R17 | 詳細 |
195/60R17 | 詳細 | |
215/60R17 | 詳細 | |
215/60R17 | 詳細 | |
225/60R17 | 詳細 | |
225/60R17 | 詳細 | |
65 | 225/65R17 | 詳細 |
225/65R17 | 詳細 | |
235/65R17 XL | 詳細 | |
265/65R17 | 詳細 | |
265/65R17 | 詳細 |
18インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
40 | 225/40R18 XL | 詳細 |
225/40R18 XL | 詳細 | |
235/40R18 XL | 詳細 | |
245/40R18 | 詳細 | |
245/40R18 | 詳細 | |
45 | 215/45R18 XL | 詳細 |
225/45R18 XL | 詳細 | |
225/45R18 XL | 詳細 | |
235/45R18 XL | 詳細 | |
245/45R18 XL | 詳細 | |
245/45R18 XL | 詳細 | |
50 | 215/50R18 | 詳細 |
215/50R18 | 詳細 | |
225/50R18 | 詳細 | |
225/50R18 | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
50 | 235/50R18 | 詳細 |
235/50R18 | 詳細 | |
235/50R18 | 詳細 | |
55 | 215/55R18 | 詳細 |
215/55R18 | 詳細 | |
225/55R18 | 詳細 | |
225/55R18 | 詳細 | |
235/55R18 | 詳細 | |
235/55R18 | 詳細 | |
60 | 225/60R18 | 詳細 |
225/60R18 | 詳細 | |
225/60R18 | 詳細 | |
235/60R18 XL | 詳細 | |
235/60R18 XL | 詳細 |
19インチ
新こちらのアイコンが付いていない商品は改良前の従来品です。SALE価格にてご提供しております。
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
40 | 245/40R19 | 詳細 |
245/40R19 | 詳細 | |
50 | 195/50R19 | 詳細 |
55 | 225/55R19 | 詳細 |
235/55R19 XL | 詳細 |
扁平率 | タイヤサイズ | |
---|---|---|
40 | 245/40R19 | 詳細 |
245/40R19 | 詳細 | |
50 | 195/50R19 | 詳細 |
55 | 225/55R19 | 詳細 |
235/55R19 XL | 詳細 |
タイヤ・ホイールセット
適合車種は型式・年式・グレードにより適合しない場合がございます。
軽自動車N-BOX・スペーシア・タント・ハスラー・デリカミニなど
N-BOX・スペーシア・タントなど
ハスラー・デリカミニ(4WD)など
PW-S8 15x4.5 45 100x4 METALLIC GRAY
コンパクトカーヤリス・アクア・ノートなど
ヤリスなど
PW-S8 15x5.5 43 100x4 METALLIC GRAY
アクア(新型)・ノート(新型)など
セダン・ミニバンカローラ・プリウス・ノア・ヴォクシーなど
カローラ(新型)・プリウス(30/50系)など
ノア・ヴォクシー(新型)など
PW-S10 16x6.5 38 114.3x5 METALLIC GRAY
SUVヴェゼル・ハリアー・RAV4など
ヴェゼルなど
PW-S10 16x6.5 53 114.3x5 METALLIC GRAY
ハリアー・RAV4など
を車種から探す
関係者のコメント
今回の「AW-1」も自信を持って
おすすめします!
開発エンジニア
今回は、トータルバランスを向上させる改良を行いました。
トレッドゴムに新コンパウンドを採用。
この新コンパウンドでブロックごとのねじれを抑制し、接地面の最適化が実現。
ドライ路面、圧接路面でのハンドリング性能はもちろん、高速走行時のスタビリティも向上しています。
更に、耐摩耗性、省燃費性能も向上しました。
「AW-1」死角無いですね!
ドライバー
これは想像以上です。このAW-1は雪道や凍結路での恐怖感が無いですね。空回りしないし、止まる、走る。
改良版AW-1はスタッドレスタイヤ特有の柔らかさが軽減されていて、ドライ路面でのフワフワした感じが無く、トータルバランスが向上していました。
従来品も冬道をよく研究していると思いましたが、改良版はそれ以上に良くなっていました。