6×24 A種安全荷重(安全係数:6) 単位トン
ロープ径(mm) 2本2点つり 2本4点あだ巻きつり
3本3点つり 4本4点つり







垂直づり

つり角度30°

つり角度60°

つり角度90°

つり角度30°

つり角度60°

つり角度90°
6mm 0.600 0.570 0.510 0.420 0.840 0.750 0.630 1.80
8mm 1.07 1.02 0.912 0.751 1.50 1.34 1.12 3.22
9mm 1.35 1.28 1.15 0.949 1.89 1.69 1.42 4.06
10mm 1.67 1.59 1.42 1.17 2.34 2.09 1.75 5.02
12mm 2.40 2.28 2.04 1.68 3.36 3.00 2.52 7.24
14mm 3.28 3.11 2.78 2.29 4.59 4.10 3.44 9.85
16mm 4.28 4.06 3.63 2.99 5.99 5.35 4.49 12.8
18mm 5.42 5.14 4.60 3.79 7.58 6.77 5.69 16.3
20mm 6.68 6.34 5.67 4.67 9.35 8.35 7.01 20.0
22mm 8.12 7.71 6.90 5.68 11.3 10.1 8.52 24.3
24mm 9.64 9.15 8.19 6.74 13.4 12.0 10.1 28.9
26mm 11.3 10.7 9.60 7.91 15.8 14.1 11.8 33.9
28mm 13.1 12.4 11.1 9.19 18.3 16.4 13.7 39.4
30mm 15.0 14.3 12.8 10.5 21.1 18.8 15.8 45.2
32mm 17.1 16.3 14.5 12.0 24.0 21.4 18.0 51.4
36mm 21.6 20.5 18.3 15.1 30.2 27.0 22.8 65.1
40mm 26.8 25.4 22.7 18.7 37.5 33.5 28.1 80.4
2本4点半掛け吊りの場合の安全荷重:(2本2点吊りの場合の安全荷重)×2