
MID RACING R06(エムアイディー MIDレーシング R06)
クリスタルブラック
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | 44 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 50 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.5J | 38 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 12 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 0 | 5 | 114.3 |
|
MID RACING R07(エムアイディー MIDレーシング R07)
ブラック/リムレッドライン
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×7J | 48 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 40 | 5 | 114.3 | |
| 18×8J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 12 | 5 | 114.3 |
MID RACING R25(エムアイディー MIDレーシング R25)
ブラック/リムレッドライン
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×8J | 46 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 40 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.5J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 12 | 5 | 114.3 |
MID RACING R25(エムアイディー MIDレーシング R25)
ガンメタポリッシュ/ブラッククリア
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×8J | 46 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 40 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.5J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 12 | 5 | 114.3 |
MID RACING R25(エムアイディー MIDレーシング R25)
クラシカルブロンズ
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.5J | 50 | 5 | 114.3 | |
| 18×8J | 45 | 5 | 114.3 |
MID RACING R26(エムアイディー MIDレーシング R26)
クリスタルブラック
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×7J | 48 | 5 | 114.3 | |
| 17×7.5J | 48 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 50 | 5 | 114.3 | |
| 18×8J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.5J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 22 | 5 | 114.3 |
MID RACING R26(エムアイディー MIDレーシング R26)
ディープチタンシルバー
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 17×7J | 48 | 5 | 114.3 | |
| 17×7.5J | 48 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5J | 50 | 5 | 114.3 | |
| 18×8J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.5J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 22 | 5 | 114.3 |
MID RACING TR50(エムアイディー MIDレーシング TR50)
ターマブラック
| サイズ | INSET | HOLE | P.C.D. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 18×8J | 45 | 5 | 114.3 | |
| 18×9.5J | 22 | 5 | 114.3 |