Œ^Ž® | “dˆ³(V) | 10ŽžŠÔ—¦—e—ÊiAhj | Å‘åŠOŒ`¡–@ (mm) | ‰t•ÊŽ¿—Ê(KG) | “d‰ð‰t—Ê(L) | •’Ê[“d“d—¬(A) | |||
L | W | Overall(H) | |||||||
MF | YTX4L-BS | 12 | 3.0 | 113 | 70 | 85 | 1.3 | 0.18 | 0.3 |
YTX5L-BS | 12 | 4.0 | 113 | 70 | 105 | 1.5 | 0.24 | 0.4 | |
YTX7A-BS | 12 | 6.0 | 150 | 87 | 93 | 2.2 | 0.33 | 0.6 | |
YT7B-BS | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 2.1 | 0.3 | 0.65 | |
YTX7L-BS | 12 | 6.0 | 113 | 70 | 130 | 2.1 | 0.33 | 0.6 | |
TTZ7SL | 12 | 6.0 | 113 | 70 | 105 | 2.5 (with acid) |
- | 0.6 | |
YTX9-BS | 12 | 8.0 | 150 | 87 | 105 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | |
YT9B-BS | 12 | 8.0 | 150 | 69 | 105 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | |
TTZ10S | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | |
YTX12-BS | 12 | 10.0 | 150 | 87 | 130 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | |
YT12A-BS | 12 | 10.0 | 150 | 87 | 105 | 2.8 | 0.49 | 1.0 | |
YT12B-BS | 12 | 10.0 | 150 | 69 | 130 | 3.3 | 0.52 | 1.0 | |
TTZ12S | 12 | 11.0 | 150 | 87 | 110 | 3.2 | 0.52 | 1.1 | |
YTX14-BS | 12 | 12.0 | 150 | 87 | 145 | 3.7 | 0.69 | 1.2 | |
YT14B-BS | 12 | 12.0 | 150 | 69 | 145 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | |
TTZ14S | 12 | 11.2 | 150 | 87 | 110 | 3.2 | 0.52 | 1.1 | |
YTX16-BS | 12 | 14.0 | 150 | 87 | 161 | 4.3 | 0.78 | 1.4 | |
YTX16-BS-1 | 12 | 14.0 | 150 | 87 | 161 | 4.3 | 0.78 | 1.4 | |
YTX20-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 5.3 | 0.93 | 1.8 | |
YTX20L-BS | 12 | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 5.3 | 0.93 | 1.8 | |
ŠJ•úŽ® (‰t•Ê) |
YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 0.7 | 0.3 | 0.25 |
YB3L-A | 12 | 3.0 | 99 | 57 | 111 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
YB4L-B(12N4) | 12 | 4.0 | 121 | 71 | 93 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | |
YB5L-B | 12 | 5.0 | 121 | 61 | 131 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |
YB7-A2 | 12 | 8.0 | 137 | 76 | 134 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | |
YB9-B | 12 | 9.0 | 137 | 76 | 140 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | |
YB10L-A2 | 12 | 10.0 | 136 | 91 | 146 | 2.8 | 0.76 | 0.9 | |
12N12A-4A-1 | 12 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 3.5 | 0.7 | 1.2 | |
YB12A-A | 12 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 3.0 | 0.72 | 1.2 | |
YB14L-A2 | 12 | 14.0 | 135 | 90 | 167 | 4.9 | 0.8 | 1.4 | |
YB16AL-A2 | 12 | 16.0 | 205 | 70 | 162 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | |
YB16CL-B | 12 | 19.0 | 176 | 100 | 175 | 4.6 | 1.6 | 1.9 | |
Y50-N18L-A | 12 | 20.0 | 206 | 91 | 164 | 4.8 | 1.4 | 2.0 |