計量スプーン目安表
| 計量スプーン目安表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スプーン種類 | 1cc | 10cc | 30cc | ||
| 品名 | すりきり | かるく山盛 | すりきり | かるく山盛 | すりきり |
| ビタミンC・ビタミンCナトリウム | 約1g | ||||
| クエン酸 | 約1g | 約9g | 約10g | 約25g | |
| 重曹 | 約1.5g | 約12g | 約15g | 約35g | |
| グルコサミン | 約1g | ||||
| フィッシュコラーゲン | 約1g | ||||
| コラーゲン(豚) | 約1g | ||||
| 寒天 | 約1g | 6~8g | |||
| 過炭酸ナトリウム | 約7g | 約11g | 約20g | ||
| ラフィノース | 約1g | ||||
| L-アルギニン | 約1g | ||||
| 炭酸ナトリウム | 約1g | 約35g | |||
| 水溶性食物繊維 | 約1g | 約3g | 約5g | 約10g | |
| 硫酸ナトリウム | 約2g | ||||
| エリスリトール | 約1g | ||||
| セスキ炭酸ソーダ | 約1g | 約10g | 約15g | 約30g | |
| 大豆プロテイン | 約4g | 約5g | 約15g | ||
| 発酵乳酸カルシウム | 約1g | ||||
| α-シクロデキストリン | 約0.5g | ||||
| ビタミンCパルミテート | 約0.5g | ||||
| トマトパウダー | 約0.8g | 約1.5g | |||
| ショウガパウダー | 約0.5g | ||||
| グレープフルーツパウダー | 約0.5g | 約5g | 約15g | ||
| レモンパウダー | 約0.5g | 約5g | 約15g | ||
| 大麦若葉 | 約0.4g | 約4g | 約12g | ||
| ウコンパウダー | 約0.6g | 約0.8g | 約6g | 約18g | |
| ケールパウダー | 約0.7g | 約1.1g | 約7g | 約21g | |
| キャロットパウダー | 約0.8g | 約1.1g | 約8g | 約24g | |
| 紫イモパウダー | 約0.9g | 約1.4g | 約9g | 約27g | |
| パセリパウダー | 約0.6g | 約0.9g | 約6g | 約18g | |
| ブロッコリーパウダー | 約0.5g | 約0.9g | 約5g | 約15g | |
| アシタバパウダー | 約0.3g | 約0.8g | 約3g | 約9g | |
| ゴーヤパウダー | 約0.5g | 約0.7g | 約5g | 約15g | |
| ホウレンソウパウダー | 約0.6g | 約1g | 約6g | 約18g | |
| ヨモギパウダー | 約0.3g | 約0.5g | 約3g | 約9g | |
| カボチャパウダー | 約0.8g | 約1.2g | 約8g | 約24g | |
| ダイコンパウダー | 約0.6g | 約0.8g | 約6g | 約18g | |
| ニンニクパウダー | 約0.8g | 約1g | 約8g | 約24g | |
| 抹茶パウダー | 約0.3g | 約3g | 約10g | ||
| 煎茶パウダー | 約0.5g | 約1g | 約5g | ||
| ほうじ茶パウダー | 約0.3g | 約0.6g | 約3.5g | ||
| サイリウムハスク | 約0.8g | 約1g | 約8g | ||
| れんこんパウダー | 約0.5g | 約1g | 約5g | ||
| オートミルクパウダー | 約1g | ||||
| モリンガパウダー | 約0.5g | ||||
| 酒粕パウダー | 約0.6g | 約1g | |||
| サンゴ未焼成カルシウム | 約1g | ||||
| アガベシュガー | 約0.8g | ||||
| 米ぬかパウダー | 約0.5g | ||||
| 米麹パウダー | 約0.8g | 約1.1g | |||
| 昆布パウダー | 約0.65g | 約1.0g | |||
| 鰹パウダー | 約0.7g | 約1.0g | |||
| いりこパウダー | 約0.63g | 約1.0g | |||
| ケストースパウダー | 約0.5g | ||||
カテゴリ商品一覧




