栄養成分値一覧表
 商品名 エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 ナトリウム 食塩相当量
宇治有機抹茶入大福 249kcal 4.0g 1.4g 55.2g 33.7mg 0.08g
おこいこい大福 282kcal 3.5g 3g 60.2g 27mg 0.07g
桜抹茶大福 260kcal 4.4g 1.6g 57g 45.1mg 0.11g
宇治焙じ茶大福 276kcal 3.7g 1.3g 62.4g 30mg 0.08g
鳴門金時宇治抹茶大福 257kcal 7.9g 1.9g 52.1g 15.5mg 0.04g
お濃茶ろーる 355kcal 6.3g 22.4g 32.1g 68.8mg 0.17g
うじ抹茶生ちょこれーと 447kcal 5.3g 31.4g 34.2g 55mg 0.13g
宇治抹茶ちょこれーとけーき 376.03kcal 19.13g 22.19g 24.95g 82.97mg 0.21g
宇治抹茶チーズケーキ 319kcal 6.6g 18.6g 31.3g 125mg 0.31g
宇治抹茶もんぶらん 339kcal 5.2g 20.9g 32.4g 43.9mg 0.11g
いちご宇治抹茶もんぶらん 353kcal 5.9g 23.8g 28.9g 41.7mg 106g
ゆずわらび抹茶もんぶらん 332kcal 5.0g 20.1g 32.7g 46.8mg 0.11g
マンゴー宇治抹茶もんぶらん 315kcal 4.9g 20.1g 28.5g 40.9mg 0.1g
お茶屋のまかない菓子生茶大福 253kcal 4.0g 1.7g 55.5g 11.5mg 0.02g
宇治抹茶生どら焼き童仙房 324kcal 6.2g 10.5g 51.1g 134mg 0.34g
やまりぜりー 154kcal 1.5g 0.3g 37.5g 10.2mg 0.25g
碾茶入り宇治抹茶チョコレートクランチ茶ノ道 535kcal 7.9g 30.9g 56.1g 79mg 0.2g
お濃いくちラングドシャ茶賓 485kcal 5.6g 30.5g 47.7g 71.5mg 0.18g
京抹茶竹バウム 430kcal 8.3g 26.4g 41.1g 151mg 0.38g
門松バウム 433kcal 7.3g 26.1g 43g 134mg 0.34g
茶福餅 253kcal 5.8g 3.1g 51g 43mg 0.1g
ショコラ抹茶ぷりん 242kcal 2.8g 15.1g 23.8g 44.6mg 0.11g
きなこ抹茶わらび 201kcal 0.4g 0.1g 49.9g 7mg 0.01g
宇治抹茶カステラ 293kcal 6.2g 2.0g 62.6g 120mg 0.3g
茶々こまち 323kcal 6.9g 5.4g 61.7g 82.9mg 0.21g
抹茶ケーキ緑の珠 394kcal 7.6g 17.8g 52.4g 155mg 0.39g
宇治抹茶・バニラばっふぇる【抹茶】 485kcal 5.3g 20.6g 69.6g 127mg 0.32g
宇治抹茶・バニラばっふぇる【バニラ】 492kcal 5.9g 21.8g 68g 129mg 0.32g
焼きショコラ京の月 445kcal 5.9g 19.8g 60.9g 248mg 0.62g
宇治抹茶もんぶらん 5号 1392kcal 20.0g 68.4g 173.9g - 0.8g
御恋茶マロントリュフ 321kcal 3.4g 12.6g 48.5g 11mg 0.03g
桜抹茶バウムクーヘン【ひとひら】 442kcal 6.3g 26.5g 44.6g 170mg 0.43g
宇治抹茶わらび餅 5個入り 138kcal 0.4g 0.2g 33.6g 5.4mg 13.7g
抹茶おとと 6個入り 42kcal 0.3g 0g 10.2g 0mg 0g
Glossy Matcha pudding -1860- 265kcal 3.8g 15.7g 27.0g 29mg 0.07g
宇治抹茶ぽっぷこーん 453kcal 10.9g 15.8g 66.9g 0mg 0.41g
季節限定ハロウィン上生菓子 122kcal 2.2g 0.4g 24.9g 0mg 0g
濃茶レーズンバターサンド 481kcal 5.7g 28.4g 50.7g 0mg 0.30g
茶々○(ちゃちゃまる)3ヶ入 195kcal 0.9g 1.9g 43.5g 0mg 0.15g

※栄養成分表示:100gあたり