ウルトラハイセキュリティナット プレミアムロック スタンダードロック 小径ロック
貫通型ロック ストレートロック(平座) スプラインドライブ インストレーションキット
スプラインドライブインストレーションキット    


ウルトラハイセキュリティボルト プレミアムロックボルト 小径ロックボルト インストレーションキット
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-31256SL 2 ストレート M12×1.5 31.5 26.4 27.7 21
MCG-34252SL 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 19
MCG-34254SL 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34363SL(黒) 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34257SL 2 テーパー M12×1.5 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34362SL(黒) 2 テーパー M12×1.5 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34196SL 2 テーパー M12×1.5 32.5 25.5 27.7 19
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-34254 2 テ-パ- M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34252 2 テ-パ- M12×1.25 32.5 25.5 27.7 19
MCG-35000 2 球面 M12×1.5 29.9 21.1 27.7 19
MCG-34237 2 テ-パ- M12×1.5 37.1 29.3 27.7 19
MCG-34257 2 テ-パ- M12×1.5 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34196 2 テ-パ- M12×1.5 32.5 25.5 27.7 19
MCG-34360(黒) 2 テ-パ- M12×1.5 32.5 25.5 27.7 19
MCG-34210 2 テ-パ- M14×1.5 49.9 40.8 28.5 22
MCG-34230 2 テ-パ- 1/2 37.1 29.3 27.7 21
MCG-34238 2 テ-パ- 1/2 37.1 29.3 27.7 19
MCG-34232 2 テ-パ- 7/16 37.1 29.3 27.7 19
MCG-34234 2 テ-パ- 9/16 63.5 53.1 28.5 22
MCG-34538 2 テ-パ- 1/2 37.1 29.3 27.7 19
MCG-34260 2 テ-パ- M12×1.75 46.1 38.4 27.7 21
MCG-34023 2 テ-パ-シャンク M12×1.25 32 24.3 27.7 21
MCG-34022 2 テ-パ-シャンク M12×1.5 32 24.3 27.7 21
MCG-34205 2 テ-パ- M14×2 57.2 46.7 27.9 21
MCG-34215 2 テ-パ- M14×1.5 41.7 33.1 27.69 21/22
MCG-34361(黒) 2 テ-パ- M14×1.5 41.7 33.1 27.7 21/22
MCG-34212(黒) 2 テ-パ- M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-34211(黒) 2 テ-パ- M12×1.5 37.1 29.3 27.7 21
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-29166 1 テーパー M12×1.5 19.7   24.5 19/21
MCG-29167 1 テーパー M12×1.25 19.7   24.5 19/21
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-34364 1 テーパー M12×1.5 27.6 21.2 26.1 21
MCG-34365 1 テーパー M12×1.25 27.6 21.2 26.1 19
MCG-34352 2 テーパー M12×1.25 27.6 21.2 26.1 19
MCG-34357 2 テーパー M12×1.5 27.6 21.2 26.1 21
MCG-35254 2 テーパー M12×1.25 31.5 24.1 20.1 21
MCG-35257 2 テーパー M12×1.5 31.5 24.1 20.1 21
MCG-35230 2 テーパー 1/2 31.5 24.1 20.1 21
MCG-35354(黒) 2 テーパー M12×1.25 31.5 24.1 20.1 21
MCG-35357(黒) 2 テーパー M12×1.5 31.5 24.1 20.1 21
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-39034(黒キャップ) 2 テーパー M12×1.25 19.7   24.5 19/21
MCG-39033(黒キャップ) 2 テーパー M12×1.5 19.7   24.5 19/21
MCG-35267(黒キャップ) 2 球面 M14×1.5 22.6   25.8 19
MCG-39036(黒キャップ) 2 テーパー 1/2 19.7   24.5 19/21
MCG-34009 2 テーパー M14×1.5 22.7   26.5 22
MCG-34016 2 テーパー M12×1.75 20.4   24.5 19/21
MCG-34024 2 テーパー M14×2 22.6   26.5 21
MCG-34011 2 テーパー 7/16 19.7   24.5 19/21
MCG-34014 2 テーパー 9/16 25.8   26.5 22
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-31253 2 平面 M12×1.25 35.1 26.1 27.7 21
MCG-31256 2 平面 M12×1.5 35.1 26.1 26.1 21
MCG-32258 2 平面 M12×1.5 44.5 29.2 27.7 21
MCG-31222 2 平面 7/16 35.1 26.1 27.7 21
品番 カラー ナット個数 シート形状 ネジ径×ピッチ ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-65004 クローム 16個入 テーパー M12×1.5 32 29 21
MCG-65006 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65009RD レッド 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65008RD 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65014BL ブルー 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65015BL 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65023BK ブラック 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65025BK 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65038BL ブルー&
ブラック
20個入 テーパー 32 29 21
MCG-650040RD レッド&
ブラック
20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65005 クローム 16個入 テーパー M12×1.25 32 29 21
MCG-65007 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65010RD レッド 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65011RD 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65012BL ブルー 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65013BL 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65022BK ブラック 16個入 テーパー 32 29 21
MCG-65021BK 20個入 テーパー 32 29 21
MCG-65039BL ブルー&
ブラック
20個入 テーパー 32 29 21
MCG-650041RD レッド&
ブラック
20個入 テーパー 32 29 21
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 首下 全長 キー外径 レンチ径
MCG-37269SL 2 テーパー M12×1.25 29.1 53.3 28.6 19
MCG-37280SL 2 テーパー M12×1.25 47.8 72.0 28.6 19
MCG-37279SL 2 テーパー M12×1.5 25.5 49.5 28.6 17
MCG-37013SL 2 テーパー M12×1.5 40.5 64.4 28.6 17
MCG-37181SL 2 テーパー M14×1.5 29.1 51.5 28.6 17
MCG-38017SL 2 球面 M14×1.5 45.0 65.7 28.6 17
MCG-38018SL 2 球面 M14×1.5 26.7 46.7 28.6 17
MCG-38023SL 2 球面 M12×1.5 39.9 61.8 28.6 17
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 首下 全長 キー外径 レンチ径
MCG-37286 2 テーパー M12×1.75 30.0 56.2 26.1 19
MCG-37216 2 テーパー M12×1.25 21.9 45.9 25.7 17
MCG-37269 2 テーパー M12×1.25 30.5 52.7 28.5 19
MCG-37280 2 テーパー M12×1.25 49.2 71.4 28.5 19
MCG-37279 2 テーパー M12×1.5 25.5 49.5 25.7 17
MCG-37178(黒) 2 テーパー M12×1.5 25.5 49.5 25.7 17
MCG-37015 2 テーパー M12×1.5 33.3 55.6 25.7 17
MCG-37013 2 テーパー M12×1.5 42.1 64.3 25.7 17
MCG-37014 2 テーパー M12×1.5 49.2 71.4 25.7 17
MCG-37181 2 テーパー M14×1.5 30.0 52.2 25.7 17
MCG-37209 2 テーパー M14×1.5 45.0 67.2 25.7 17
MCG-37208 2 テーパー M14×1.5 50.0 72.2 25.7 17
MCG-37226 2 テーパー M14×1.25 28.3 54.9 25.7 17
MCG-37217(黒) 2 テーパー M12×1.5 33.3 55.6 25.7 17
MCG-37218(黒) 2 テーパー M12×1.5 36.3 58.6 25.7 17
MCG-37219(黒) 2 テーパー M14×1.25 28.3 54.9 25.7 17
MCG-37220(黒) 2 テーパー M14×1.25 33.3 59.9 25.7 17
MCG-37221(黒) 2 テーパー M14×1.5 30 52.2 25.7 17
MCG-37223(黒) 2 テーパー M12×1.5 25.5
36.3
49.5
36.3
25.7 17
MCG-38275 2 球面 M12×1.5 23.3 42.7 25.7 17
MCG-38272 2 球面 M12×1.5 27.9 47.4 25.7 17
MCG-38023 2 球面 M12×1.5 39.9 59.4 25.7 17
MCG-38276 2 球面 M12×1.5 20.6 40.0 25.7 17
MCG-38227 2 球面 M12×1.5 56.0 75.4 25.7 17
MCG-38018 2 球面 M14×1.5 26.7 46.7 25.7 17
MCG-38032 2 球面 M14×1.5 34.5 55.1 25.7 17
MCG-38274 2 球面 M14×1.5 25 46.2 25.7 17
MCG-38017 2 球面 M14×1.5 45.0 65.7 25.7 17
MCG-38014 2 球面 M14×1.5 69.6 90.9 25.7 17
MCG-38033(黒) 2 球面(13R) M14×1.5 26.7 46.7 25.7 17
MCG-38044 2 球面(14R) M14×1.5 37.1 64.7 25.7 19
品番 キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 首下 全長 キー外径 レンチ径
MCG-37191 2 テーパー M12×1.5 29 56.3 20.2 17
MCG-37192 2 テーパー M12×1.5 24 51.3 20.2 17
MCG-37200 2 テーパー M14×1.5 24 50.2 20.2 17
MCG-37201 2 テーパー M14×1.5 29.6 55.8 20.2 17
品番(ナット) キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-84863 2 テーパー M12×1.5 32.5 25.5 27.7 21
MCG-84863BK(黒) 2 テーパー M12×1.5 32.5 25.5 27.7 21
MCG-84864 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-84864BK(黒) 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21

品番(ナット) キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-84554 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-84554B(黒) 2 テーパー M12×1.25 32.5 25.5 27.7 21
MCG-84557 2 テーパー M12×1.5 37.1 29.3 27.7 21
MCG-84557B(黒) 2 テーパー M12×1.5 37.1 29.3 27.7 21
MCG-84537 2 テーパー M12×1.5 37.1 29.3 27.7 19

品番(ボルト) キー数 シート形状 ネジ径×ピッチ 首下 キー外径 レンチ径
MCG-67179 2 テーパー M12×1.5 26 25.7 17
MCG-67179BK(黒) 2 テーパー M12×1.5 26 25.7 17
MCG-67226 2 テーパー M14×1.25 27 25.7 17
MCG-67226BK(黒) 2 テーパー M14×1.25 27 25.7 17
MCG-68018 2 13R(球面 M14×1.5 27 25.7 17
MCG-68018BK(黒) 2 13R(球面 M14×1.5 27 25.7 17
MCG-67222 2 テーパー M14×1.5 28 25.7 17
MCG-67222BK(黒) 2 テーパー M14×1.5 28 25.7 17
MCG-83859 2 テーパー M14×1.25 27 25.7 17
MCG-83860(黒) 2 テーパー M14×1.25 27 25.7 17

品番(スプラインドライブ) キー数 カラー ネジ径×ピッチ 全長 ネジ部深さ キー外径 レンチ径
MCG-65557 1 クローム M12×1.5 31.5 25 20.2 21
MCG-65557BK 1 ブラック M12×1.5 31.5 25 20.2 21
MCG-65026GD 1 ゴールド M12×1.5 31.5 25 20.2 21
MCG-65028GM 1 ガンメタ M12×1.5 31.5 25 20.2 21
MCG-65030BR 1 ブロンズ M12×1.5 31.5 25 20.2 21
MCG-65554 1 クローム M12×1.25 31.5 25 20.2 21
MCG-65554BK 1 ブラック M12×1.25 31.5 25 20.2 21
MCG-65027GD 1 ゴールド M12×1.25 31.5 25 20.2 21
MCG-65029GM 1 ガンメタ M12×1.25 31.5 25 20.2 21
MCG-65031BR 1 ブロンズ M12×1.25 31.5 25 20.2 21
MCG-65042 1 クローム M14×1.5 39.8 31.8 27.7 21