![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
カテゴリ… | スノーボード | |||||||||||||||||||
| 名前/ニックネーム… | 朝妻 純子/づまーん | ||||||||||||||||||||
| 生年月日/性別… | 1973.4.13/女 | ||||||||||||||||||||
| 血液型… | O型 | ||||||||||||||||||||
| ホームゲレンデ… | Snow Board World Heights、石打丸山 | ||||||||||||||||||||
| スタイル… | Freestyle、H・P | ||||||||||||||||||||
| 趣味… | 海外旅行と温泉 | ||||||||||||||||||||
| 今までの戦歴… | 2002 日本オープン国際スノーボード選手権予選 3位 日本オープン国際スノーボード選手権本選 15位 JAPAN OPEN 8位 COREXTREME WINTER GAMES HP 3位 PSA JAPAN TOUR RANKING 2位 2003 IAT CUP 準優勝 SNOW STYLE CUP 7位 日本オープン国際スノーボード選手権 予選2位 日本オープン国際スノーボード選手権 本選7位 HCSC OPEN 優勝 GLOBAL X-GAMES 2位 (CANADA) VANS TRIPLE CROWN #1 (US) 5位 2004 WINTER X-GAMES 20位 (US) FIS KISSMARK CUP 第1戦 2位 FIS JAPAN CUP 第1戦 6位 FIS JAPAN CUP 第2戦 3位 HCSC OPEN 優勝 VANS TRIPLE CROWN #2 (US) 11位 PARK CITY WORLD SUPERPIPE CHAMPIONSHIPS (US) 4位 US OPEN (US) 8位 ABOMINABLE SNOW JAM(US) HPベストトリック賞<招待選手> 2005 1月 WINTER X-GAMES (US) HP9位 <招待選手> 2月 USグランプリ (US) HP3位 2月 VANS CUP (US) HP5位 <招待選手> 2月 NIPPON OPEN (JPN) HP6位 <シード選手> 3月 GRAVITY GAMES(US) HP5位 <招待選手> 3月 PARK CITY WORLD SUPERPIPE CHAMPIONSHIPS (US) HP5位 <招待選手> 3月 US OPEN (US) HP5位 <シード選手> 6月 ABOMINABLE SNOW JAM (US) クオーターパイプ優勝 <招待選手> 他 入賞多数 |
||||||||||||||||||||
|
■朝妻選手の使用されているSPORT CARE商品 メダリスト |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||