海外電気Q&A・目次に戻る
※ご利用上の注意
海外では、日本のように電源電圧やプラグの形状が統一されていない場合が多く、同じ国・地域でも電圧やプラグの形が異なる場合があります。
弊社でも、可能な限りの情報収集を行い、掲載しておりますが、下記の表にないプラグが使用されている等の場合もございますので、ご注意くださいませ。
【アジア・オセアニア地域の電気事情】
国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
カラー方式 ColorSystem | 放送方式(VHF/UHF) BroadcastingSystem | LW (長波) | MW (中波/AM放送) | SW (短波) | FM (超短波) | DVD | BD |
日本 Japan | 100V | 東日本:50Hz 西日本:60Hz | A | NTSC3.58 | M/M | - | ○ | ○ | 76〜90MHz | 2(NTSC) | A |
台湾(中華民国) Taiwan | 110V | 60Hz | A | NTSC3.58 | M/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
中華人民共和国 China | 220V | 50Hz | A/BF/B3/C/SE/O/O2 | PAL | D/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 6 | C |
香港 HongKong | 220V | 50Hz | BF/B3/C/SE | PAL | -/I | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | C |
韓国 SouthKorea | 220V ※一部110V? | 60Hz | A/C/SE | NTSC3.58 | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
シンガポール singapore | 230V | 50Hz | BF/B3/C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
フィリピン Philippines | 120V/230V/240V ※セブ島は110V/220V | 60Hz | A/BF/B3/C/SE/O | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
タイ Thailand | 220V | 50Hz | A/BF/C/SE | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
マレーシア Malaysia | 220V/240V | 50Hz | BF/B3/C/SE | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
インドネシア Indonesia | 220V ※一部127V | 50Hz | A/BF/B3/C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 3 | A |
インド India | 220V/230V/240V ※電圧が不安定です | 50Hz | BF/B3/B/C | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | C |
パキスタン Pakistan | 220V/230V/240V ※電圧が不安定です | 50Hz | B/C | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | C |
オーストラリア Australia | 240V | 50Hz | O/O2 | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | B |
ニュージーランド NewZealand | 230V/240V | 50Hz | O/O2 | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | B |
【ヨーロッパ地域の電気事情】
国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
カラー方式 ColorSystem | 放送方式(VHF/UHF) BroadcastingSystem | LW (長波) | MW (中波/AM放送) | SW (短波) | FM (超短波) | DVD | BD |
イギリス U.K. | 240V | 50Hz | BF | PAL | -/I | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
フランス France | 220V | 50Hz | C/SE | SECAM | E/L | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
ドイツ Germany | 230V | 50Hz | C/SE | PAL | B/G | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
イタリア Itary | 220V | 50Hz | C/SE | PAL | B/G | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
オランダ Netherlands | 220V/230V | 50Hz | B/C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
スイス Switzerland | 220V/230V | 50Hz | B3/C/SE/C(スイスタイプ) | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
オーストリア Austria | 220V | 50Hz | C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
ポルトガル Portugal | 220V/230V | 50Hz | C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
スペイン Spain | 220V | 50Hz | C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
ベルギー Belgium | 220V/230V | 50Hz | C/SE | PAL | B/H | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
ポーランド Poland | 220V | 50Hz | C/SE | SECAM | D/K | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | B |
ロシア Russia | 220V | 50Hz | C/SE | SECAM | D/K | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | C |
スウェーデン Sweden | 220V | 50Hz | B/C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
フィンランド Finland | 220V/230V | 50Hz | C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
デンマーク Denmark | 220V/230V | 50Hz | B/C | PAL | B/G | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
アイルランド Ireland | 220V/240V | 50Hz | BF/C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2(PAL) | B |
【北米地域・ハワイ・グアムの電気事情】
国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
カラー方式 ColorSystem | 放送方式(VHF/UHF) BroadcastingSystem | LW (長波) | MW (中波/AM放送) | SW (短波) | FM (超短波) | DVD | BD |
アメリカ合衆国 U.S.A. | 120V | 60Hz | A | NTSC | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 1 | A |
カナダ Canada | 120V | 60Hz | A | NTSC | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 1 | A |
ハワイ Hawaii | 110V/120V | 60Hz | A | NTSC | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 1 | A |
グアム Guam | 110V/120V | 60Hz | A | NTSC | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 1 | A |
メキシコ Mexico | 110V/120V/127V/220V ※出典資料により差異あり | 60Hz | A | NTSC | M/M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
【南米地域の電気事情】
国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
カラー方式 ColorSystem | 放送方式(VHF/UHF) BroadcastingSystem | LW (長波) | MW (中波/AM放送) | SW (短波) | FM (超短波) | DVD | BD |
ブラジル Brazil | 110v/127V/220V ※地域によって異なる | 60Hz | A/C | PAL | M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
アルゼンチン Argentina | 220V | 50Hz | BF/C/SE/O2 | PAL | N/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
チリ Chile | 220V | 50Hz | C/SE/O | PAL | N | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
ペルー Peru | 220V | 60Hz | A/C/SE | NTSC | M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
コロンビア Columbia | 110V/120V/150V | 60Hz | A | NTSC | M | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 4 | A |
【中近東・アフリカ地域の電気事情】
国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
カラー方式 ColorSystem | 放送方式(VHF/UHF) BroadcastingSystem | LW (長波) | MW (中波/AM放送) | SW (短波) | FM (超短波) | DVD | BD |
アラブ首長国連邦 U.A.E. | 220V/240V ※地域によって異なる | 50Hz | B/B3/BF/C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
サウジアラビア SaudiArabia | 120V/220V | 50Hz/60Hz | A/B3/BF/C/SE | SECAM | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
カタール Qatar | 240V | 50Hz | BF | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
オマーン Oman | 240V | 50Hz | B3/BF | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
イラン Iran | 220V | 50Hz | C | PALまたはSECAM | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
クウェート Kuwait | 220V/240V | 50Hz | B/BF/C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
エジプト Egypt | 220V | 50Hz | B3/BF/C/SE | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
ケニア Kenya | 240V | 50Hz | B3/BF/C | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | B |
ナイジェリア Nigeria | 230V ※電圧が不安定です | 50Hz | BF/C | PAL | B/- | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | B |
カメルーン Cameroon | 220V ※電圧が不安定です | 50Hz | B3/C | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | B |
モロッコ Morocco | 220V | 50Hz | C/SE | SECAM | 不明 | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 5 | B |
南アフリカ SouthAfrika | 220V/240V | 50Hz | B3(南アフリカタイプ) | PAL | B/G | - | ○ | ○ | 87.5〜108MHz | 2 | B |
|