ディズニー ベビー&キッズ お洋服 サイズ表
サイズ 身長 体重 月齢・年齢 胸囲 胴回り
月齢
年齢
表記
S,M,L表記
0-3M   56cm以下 5kg以下 0-3 カ月 - -
3-6M   56-64cm 5-6.8kg 3-6 カ月 - -
6-9M   64-69cm 6.8-8.2kg 6-9 カ月 - -
12M   69-74cm 8.2-10kg 9-12 カ月 - -
18M   74-79cm 10-11.8kg 12-18 カ月 - -
24M   79-84cm 11.8-13.1kg 1-2 歳 - -
2T   79-86cm 11.8-13.1kg 1-2 歳 52cm 51cm
3T   86-97cm 13.1-14.9kg 2-3 歳 53cm 52cm
4T   97-107cm 14.9-16.8kg 3-4 歳 56cm 53cm
5T   107-114cm 16.8-24kg 4-5 歳 58cm 55cm
2 XXS 79-86cm 11.8-13.1kg 1-2 歳 52cm 51cm
3 XXS 86-97cm 13.1-14.9kg 2-3 歳 53cm 52cm
4 XS 97-107cm 14.9-16.8kg 3-4 歳 56cm 53cm
5 S 107-114cm 16.8-19.5kg 4-5 歳 58cm 55cm
6 S 114-122cm 19.5-22.7kg 5-6 歳 61cm 56cm
7 M 122-130cm 22.7-25.8kg 6-7 歳 63cm 57cm
8 M 130-137cm 25.8-30.4kg 7-8 歳 69cm 60cm
10 L 137-145cm 30.4-34kg 9-10 歳 72cm 61cm
12 L 145-152cm 34-38.5kg 11-12 歳 76cm 64cm
14 XL 152-157cm 38.5-42.1kg 13-14 歳 79cm 66cm
16 XL 157-163cm 42.1-45.3kg 15-16 歳 81cm 71cm
ディズニー ベビー&キッズ 靴/サンダル サイズ表
サイズ 足の長さ
0-6M 102mm以下
6-12M 105mm - 111mm
12-18M 114mm - 120mm
2T/2YR 144mm
3T/3YR 162mm
5 127 mm
6 137mm
7 144mm
8 152mm
9 162mm
10 170mm
11 178mm
12 184mm
13 194mm
1 202mm
2 210mm
3 219mm
5/6 127 - 137 mm
7/8 144 - 152 mm
9/10 162 - 170 mm
11/12 178 - 184 mm
1/13 194 - 202 mm
2/3 210 - 219 mm
ディズニー アパレル 大人女性用 サイズ表  
サイズ バスト ウエスト ヒップ
2 XS 81cm 61cm 88cm
4 XS 84cm 64cm 90cm
6 S 86cm 66cm 93cm
8 S 89cm 69cm 95cm
10 M 91cm 71cm 98cm
12 M 95cm 75cm 102cm
14 L 99cm 79cm 105cm
16 L 103cm 83cm 109cm
18 XL 108cm 88cm 114cm
20 XL 113cm 93cm 119cm
22 XXL 118cm 98cm 124cm
ディズニー アパレル 大人男性用 サイズ表
サイズ 胸囲 ウエスト
XS 81cm 66cm
S 86cm 71cm
M 97cm 81cm
M 102cm 86cm
L 107cm 91cm
L 112cm 97cm
XL 117cm 102cm
XL 122cm 107cm
XXL 127cm 112cm
XXL 132cm 117cm
3XL 137cm 127cm
3XL 142cm 132cm
4XL 147cm 137cm
4XL 152cm 142cm
カーターズ
表示サイズ 対象年齢 身長(cm) 体重(kg)
Newborn 新生児 55 2.3–3.6
3M 0–3ヵ月 55–61 3.6–5.7
6M 3–6ヵ月 61–67 5.7–7.5
9M 6–9ヵ月 67–72 7.5–9.3
12M 9–12ヵ月 72–78 9.3–11.1
18M 12–18ヵ月 78–83 11.1–12.5
24M 18–24ヵ月 83–86 12.5–13.6
2T 2歳 88–93 13.6–14.1
3T 3歳 93–98 14.1–15.4
4T 4歳 98–105 15.4–17.2
5T 5歳 105–111 17.2–19.1
4       102 – 108 cm 16.8 – 17.7 kg
5 108 –114 cm 17.7 – 20 kg
6 114 – 122 cm 20 – 22.2 kg
6X 122 – 128 cm 22.2 – 25 kg
7 122 – 128 cm 22.2 – 25 kg
ジンボリー
表示サイズ 対象年齢 身長(cm) 体重(kg) ウェスト(cm) 股下(cm)
3-6 mos 3–6ヵ月 58.5–64 5.5–7.5 45 20.5
6-12 mos 6–12ヵ月 64–74 7.5–10 47 23.5
12-18 mos 12–18ヵ月 74–79 10–12 49 26.5
18-24 mos 18–24ヵ月 79–84 12–13.5 50 30
2 yrs 2歳 84–91.5 13.5–14.5 51.5 33
3 yrs / 3 3歳 91.5–99 14.5–16 52.5 36
4 yrs / 4 4歳 99–107 16–18.5 54 40.5
5 yrs / 5 5歳 107–114 18.5–21 56 45
6 6歳 114–122 21–23 57 49.5
7 7歳 122–130 23–26 59 54
8 8歳 130–137 26–30 60.5 57.5
9 9歳 137–140 30–34.5 62 61
10 10歳 140–147 34.5–38.5 63.5 63
12 11–12歳 142–152 38.5–45.5 65.5 66