
※ フィッティング情報はメールでご返信頂いても結構です。
メールはこちら まで、お寄せ下さい。
my Rakutenからログイン https://my.rakuten.co.jp/ |
上部の「購入履歴」をクリック |
【キーパーサイズ】 : |
![]() コロニル シダーキーパー メンズ用 |
![]() NEW ミレニアム シダー ブーツ ツリー |
![]() スレイプニル シダーシューツリー ミッドインステップ |
![]() ディプロマット シダーシューツリー 紳士靴用キーパー |
![]() ディプロマット シダーシューツリー ヨーロピアン紳士 |
![]() NEW キングヤード シューツリー ツインチューブ |
![]() NEW ROCHESTER ロチェスター シダーシュートゥリー |
![]() NEW スレイプニル シダーシューツリー スタンダード |
![]() キングヤード シューツリー シングルチューブ紳士 |

| キーパー名▼ ※ここをクリックすると ソートできます |
商品 サイズ |
ブランド▼ ※ここをクリックすると ソートできます |
型番など | 靴の サイズ |
フィッティング | 備考/画像など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | リーガル(REGAL) | W494BE | 26 | フィット | 41では緩くて合いませんでした |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | リーガル(REGAL) | 129RAL | 24 | 1cmほどブカブカ | リーガル以外の靴は25-25.5cmをご使用 ※ヨーロピアンの41にお取替え |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | リーガル(REGAL) | 636RAL | 24 | 1cmほどブカブカ | リーガル以外の靴は25-25.5cmをご使用 ※ヨーロピアンの41にお取替え |
| スレイプニル MID INSTEP | S | リーガル(REGAL) | 129RAL | 24 | 1cmほどブカブカ | リーガル以外の靴は25-25.5cmをご使用 ※スレイプニルのMにお取替え |
| スレイプニル MID INSTEP | S | リーガル(REGAL) | 636RAL | 24 | 1cmほどブカブカ | リーガル以外の靴は25-25.5cmをご使用 ※スレイプニルのMにお取替え |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | Finsburyラスト341 | 7ハーフ | フィット |
![]() |
| 旧スレイプニル※1 | L | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | Wembley ラスト360 | 7ハーフ | フィット | ![]() |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | サ:三陽山長 | ラストR309 | 7.5 |
入らない | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | サ:三陽山長 | ラストR309 | 7.5 | キツめ | |
| 旧スレイプニル※1 | L | ボッテガ ヴェネタ(Bottega Veneta) | 41 | フィット | ![]() |
|
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | リーガル(REGAL) | 608RBC | 25.0 EE | フィット |
|
| スレイプニル MID INSTEP | M | サントーニ(Santoni) | フィット | 最初はSで緩く、Mでフィット | ||
| スレイプニル MID INSTEP | M | サ:三陽山長 | フィット | 最初はSで緩く、Mでフィット | ||
| コロニル シダーキーパー | M | ジ:JAラミス | 7 | フィット | ![]() |
|
| 旧スレイプニル※1 | LL | ドルチェ&ガッバーナ(Dolce&Gabbana) | 7 | フィット | ![]() |
|
| スレイプニル MID INSTEP | M | キャサリン ハムネット(KATHARINE HAMNETT) | 3841など | 27cm | 新品のうち | 新品はLでキツかったとお客様から情報をいただいた為、Mの方を先にお試し下さい。 |
| スレイプニル MID INSTEP | L | キャサリン ハムネット(KATHARINE HAMNETT) | 3841など | 27cm | ある程度履き込んだ状態 | ある程度履き込んだ状態にはLがフィットしたと情報をいただきました。 |
| シダーキーパーMARKEN | S | リーガル(REGAL) | B3L・B4L | 24.5cm | 小さくてフィットせず | ※シダーキーパーMARKENのMサイズに交換 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | AUDREY(LAST337) | 8D | ややゆるい | 弊社レビューより。y様、6点もの詳細情報を頂きまして、誠にありがとうございます。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | MAIDWELL(LAST369) | 7H E | フィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | MONKTON(LAST348) | 7H E | フィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | カルミナ(CARMINA) |
MODEL80137 | 8E | きつい | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | カルミナ(CARMINA) | MODEL950 | 8E | フィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | リーガル(REGAL) | BTO | 7H E | フィット | |
| スレイプニル MID INSTEP | LL | メルミン(MEERMIN) | 27 | フィット | Lでは若干ゆるかったです | |
| スレイプニル MID INSTEP | LL | ミ:Migliazza | 27 | フィット | Lでは若干ゆるかったです | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | トリッカーズ(Tricker's) | 6 1/2 | ギリギリ入る | 39でも良さそうですが、靴が新品なので今回は40 | |
| スレイプニル MID INSTEP | M | チャーチ(Church's) | PARIS | 6 1/2 F | フィット | Sサイズではゆるく、カカトが抜けました |
| スレイプニル MID INSTEP | S | ユニオン ロイヤル(UNION ROYAL) | ソフィス&ソリッドS501 | 6ハーフ | ブカブカ | |
| ディプロマット | 39 | ユニオン ロイヤル(UNION ROYAL) | ソフィス&ソリッドS501 | 6ハーフ | シワにフィットせず | |
| スレイプニル MID INSTEP | S | リーガル(REGAL) | K9775E4、K8G3931 | 24.5 | フィトせず | |
| ディプロマット | 39 | パラブーツ(Paraboot) | シャンボード(chambord) | 5ハーフ | フィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | リーガル(REGAL) | Built to Order System(パターンオーダー) | 24.0 ウィズE | フィット | 内羽根ストレートチップ、ラウンドトウ |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | リーガル(REGAL) | Built to Order System(パターンオーダー) | 24.0 ウィズE | フィット | 外羽根Uチップ、ラウンドトウ |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | ミ:宮城興業 | 謹製誂靴(パターンオーダー) | 24.5 ウィズE | フィット | 「ES」タイプの木型、内羽根ストレートチップ |
| コロニル マーズ | S | ヴァーシュ(VASS) | Uラスト | 39ハーフ | フィット | |
| ミレニアム | 40 | トリッカーズ(Tricker's) | MALTON | 6ハーフ | フィット | 何年か履いているモルトンに使用 |
| ミレニアム | 39 | トリッカーズ(Tricker's) | Chepstow | 6 | フィット | ウィズ5 |
| コロニル シダーキーパー | S | リーガル(REGAL) | 315RBD | 24 | フィットせず | スレイプニルMと交換 |
| スレイプニル MID INSTEP | M | リーガル(REGAL) | 315RBD | 24 | フィット | |
| ミレニアム | 40 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | チャッカーブーツ | 6 1/2 | フィット | 39ではゆるかったです |
| コロニル シダーキーパー | M | サントーニ(Santoni) | 9150 | 7 1/2 | フィット | Sでは小さいです |
| コロニル シダーキーパー | M | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | NL3120 2009 WEB MODEL | 26.5 3E | 右記 | 3Eなので若干外側部分に隙間ができますが、全体的にフィット感は良いです。 前後の張りの強さはちょうど良く、皺もしっかり伸びています。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | 82last | 8h Eウィズ | 少し大きい | 41に交換 |
| コロニル シダーキーパー | M | オールデン(ALDEN) | 7 1/2 | 右記 | ちょっと大きいような感じもしますが、問題なく使えそう | |
| コロニル シダーキーパー | M | オールデン(ALDEN) | 1339 | 8D | 右記 | 少々大きい感もありますが、質感は最高 |
| スレイプニル MID INSTEP | M | リーガル、コムサ | 25.5~26.0cm | ジャストサイズ | リーガル、コムサ等の細長い靴 | |
| スレイプニル MID INSTEP | M | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | FARRINGDON | 7.5 D888 | 良好 | |
| ミレニアム | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | CHAKKA | 7.5E LAST200 | 良好 | 甲の部分が少し浮きますが、足首の部分はきれいに立ちます。 |
| キングヤード シングル | SS | トリッカーズ(Tricker's) | M5634 | UK7 | ほぼフィット | 甲部分はコロニルSよりは高いですが、押した感 じ天井に閊えてはいないくらいです。 |
| コロニル シダーキーパー | M | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) |
2009 WEB MODEL NL3120BL (3E) | 26.5 | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | M | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | 2009 WEB MODEL 3140BL (3E) | 26.5 | 問題なし | モンクストラップのため、内羽根式のものよりも余裕がありますが、前 後左右ともフィット感は問題ありません。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | ジョン・ロブ(John Lobb) | フィリップⅡ | 6 1/2 E | フィット | 少し余裕あり。履きこむとややゆるくなるかも |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | ELMSLEY LAST202 | 7 | ややきつめでしっかりとフィット | 新品状態 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | チェルシー(CHELSEA) LAST202 | 7.5 | フィット | かかと部分などには余裕あり |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | ドーバー(DOVER) LAST202 | 7 | フィット | 靴はかなり履いている状態 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | アレン・エドモンズ(Allen Edmonds) | Randolph 4889 ローファー コードヴァン | 7.5 D | ややきつめでしっかりとフィット | 新品状態 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | ジ:J・M・ウエストン(J.M. WESTON) | ロジェ M153 598 | 6D | ややきつめでぴったりとフィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | エドワード・グリーン(EDWARD GREEN) | チェルシー(CHELSEA) 82last | 8.5E | フィット | 42はキツかったです |
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | ハンドグレード337last | 8.5 D | 丁度~気持ちキツめくらい | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 43 | エルメス(HERMES) | 43 | ジャストサイズ | 普段の足のサイズは28cm | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | ローク(Loake) | STRAND CAPITALラスト | 7F | フィット | もう少し細いラストの靴なら、1つサイズを下げた方が良いと思います。 |
| ディプロマット | 40 | レッドウィング(RED WING) | アイリッシュセッター | 8 | ぴったり | |
| ディプロマット | 42 | トリッカーズ(Tricker's) | Bourton | 8 | 入らなかった | |
| ディプロマット | 42 | トリッカーズ(Tricker's) | カントリーブーツ | 9 | ギリギリ | つま先とカカト部がくっついてしまうぐらい。もう1サイズ小さめでよさそう。 |
| ディプロマット | 42 | レッドウィング(RED WING) | 1867 | 8 1/2 | きつめでピッタリとフィット | すこしきつめです。 |
| スレイプニル MID INSTEP | M | トレーディングポストオリジナル(Trading Post) | T201 | 7 1/2 | ちょうどフィット | ディプロマEUROだと幅が広すぎて入りませんでしたが、こちらはぴったりでした。 |
| コロニル シダーキーパー | M | トリッカーズ(Tricker's) | M2508 | 8 | ちょうど良い | |
| コロニル シダーキーパー | M | オールデン(ALDEN) | インディブーツ | 8 1/2 D | 合わない | |
| キングヤード シングル | S | リーガルウォーカー(REGAL WALKER) | ウィングチップ | 26.0 | 丁度良いフィット | |
| キングヤード シングル | XS | バーニーズ ニューヨーク (BARNEYS NEW YORK) | order | 25.0 | 全体的にフィット | 全体的にフィットしていますが、トップラインにやや窮屈感があるかも。 |
| コロニル シダーキーパー | S | アシックス(ASICS) | WSA350 | 24.5 | ちょうど良い | |
| コロニル シダーキーパー | M | チャーチ(Church's) | Consul (LAST173) | 7.5 F | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | M | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | Westbourne (LAST348) | 7.5 E | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | M | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | シャイン オア レイン IV (LASTオデッサ) | 26 E | 甲が少し緩い(低い)かも | |
| コロニル シダーキーパー | S | チーニー(Cheaney) | UK6.5F~7F | ある程度フィット | ある程度フィットするけどピッタリでもないです。機能は果たしてくれると思います。 | |
| ディプロマット | 40 | パラブーツ(Paraboot) | シャンボード(chambord) | UK6.5 | フィット | 入れるときは多少キツめですが、入れてみると程よくテンションがかかり、この靴にはジャストサイズだと思いました。また、形も合っていると感じました。 |
| コロニル シダーキーパー | M | リーガル(REGAL) | 124RAL | 26 | フィット | |
| ミレニアム | 40 | レッドウィング(RED WING) | 9011 | UK7.5 | 甲部分がいまひとつ | |
| コロニル シダーキーパー | M | トリッカーズ(Tricker's) | カントリーブーツ | 7.5 | フィット | 丁度良いと思います |
| ミレニアム | 41 | トリッカーズ(Tricker's) | モンキーブーツ | 8.5 ウィズ5 | ぴったり | |
| ミレニアム | 41 | オールデン(ALDEN) | 1493(レイドンラスト) | 9 E | 合わない | スウェードには合わない |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | トッズ(TOD'S) | 38 | 丁度いい | ||
| コロニル シダーキーパー | M | リーガル(REGAL) | W504 | 24.5 | 丁度でした | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | チャーチ※旧チャーチ(Church's) | ディプロマット | 8 1/2 D | フィット | 42だと入らなくはありませんが靴にダメージをあたえそうなくらいキツイです。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | チャーチ※旧チャーチ(Church's) | コンサル | 8 E | フィット | 42だと入らなくはありませんが靴にダメージをあたえそうなくらいキツイです。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | ユナイテッドアローズ別注 | 8 1/2 D | フィット | 42だと入らなくはありませんが靴にダメージをあたえそうなくらいキツイです。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | オールデン(ALDEN) | モディファイドラストVチップコードバン | 8 1/2 D | 入りません | 42も41も形状が全くあわず入りません。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | ミ:宮城興業オーダー | 純/CS-108改(ラウンドトゥに変更) | 8 1/2 D | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | M | リーガル(REGAL) | J143 | 26 | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | S | ペルティニ(PERTINI) | 40 | コスパ良です | ||
| キングヤード シングル | S | ミ:宮城興業オーダー | CS-101 | 26.5/E |
ジャストフィット | コロニルMよりも甲にフィット、横方向への当たりに違いは感じず、踵部分は細身です。 |
| キングヤード シングル | S | ミ:宮城興業オーダー | CS-106 | 26.5/EE |
フィット | コロニルMよりも甲にフィット、横方向への当たりに違いは感じず、踵部分は細身です。 |
| スレイプニル MID INSTEP | M | リーガル(REGAL Shoes) | 124R | 24・1/2 | 少し幅足りず | ちょっと幅が足りず、かかともちょっと細すぎるかもしれません。 もしかしたら、別の形の方がいいのかもしれません。 ただ、縦の長さはちょうどよく、形をキープするには十分なフィットだと思います。 |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | Modified Last Vチップ コードバン | 8 1/2 D | フィット | 純正で得るフィット感と同様のフィット感 |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | バリーラスト | 7 1/2 D | フィット | シワを伸ばしすぎず伸ばすフィッティング |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | タッセルスリップオン | 7 D | フィット | ブルックス ブラザーズ別注 |
| ミレニアム | 41 | リアルマッコイ(The REAL McCOY'S) | BEAR HEAD(プレーントゥタイプ) | 7 1/2 | 大きくて入らない | 40に交換 |
| ミレニアム | 41 | ジョーマッコイ(JOE McCOY) | ブーツ(プレーントゥタイプ) | 7 1/2 | 大きくて入らない | 40に交換 |
| ミレニアム | 41 | レッドウィング(RED WING) | アイリッシュセッター | 7 1/2 | 大きくて入らない | 40に交換 |
| コロニル シダーキーパー | M | リーガル(REGAL Shoes) | 25~25.5cm | フィット | S購入後Mへ交換 | |
| コロニル シダーキーパー | M | フェラガモ(Ferragamo) | 25~25.5cm | フィット | S購入後Mへ交換 | |
| コロニル シダーキーパー | M | リーガル(REGAL Shoes) | 26cm | 良 | ||
| コロニル シダーキーパー | S | トリッカーズ(Tricker's) | M2508 | UK7 | 長さフィット。横幅と甲が若干緩い | 長さはちょうど良いですが、横幅と甲が若干ゆるい。 |
| ミレニアム | 40 | トリッカーズ(Tricker's) | M2508 | 7 | 概ねフィット | 踵から足首にかけてもう少しボリュームが欲しい。 |
| キングヤード シングル | SS | リーガル(REGAL Shoes) | 24.5EE | フィット | 履き込んだプレーントゥの甲の皺が伸びず、テンションは物足りませんでした。しかし余分なふくらみを靴に与えない点からすると、これで良いのかも知れません。タッセル、ローファーにはジャストフィット | |
| キングヤード シングル | S | チャーチ※70's(Church's) | ジョッパーブーツ(型番不明) | 27.5(タイトなつくり) | フィット感はよさそう | 靴の奥まで届く作りでサイズが合えばフィット感はよさそうです。薄めの革の靴なので手加減してSを選びましたが、先まで皺を伸ばすにはやはり表記どおりMサイズの方がよさそうです。 |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | 54331 | 8 1/2 D | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | S | ドルチェ&ガッバーナ(Dolce&Gabbana) | SESHM260111-KI02-SP | 25.5cm | 良 | パテントシューズ ボルドー |
| キングヤード ツイン | 40 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | AUDREY(LAST337)オードリー | 7E | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | S | ヤンコ(YANKO) | 25.5 | GOOD | ||
| コロニル シダーキーパー | M |
スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | 26EEE | フィット | ||
| スレイプニル スタンダード | M | タケオキクチ(TAKEO KIKUCHI) | 070-01336 | 25.5cm | フィット | 細めの靴なので、ピッタリだと思います。 |
| ディプロマット | 42 | レッドウィング(RED WING) | 101(ポストマンシューズ) | US8.5 26.5cm |
フィット | 全体の形は合っていると思います。かかとの部分の余裕がほとんどないので、ワンサイズ大きくてもいいかもしれません。 |
| スレイプニル MID INSTEP | S | ガジア-ノ&ガーリング(GAZIANO&GIRLING) | Rothschild | 7 D | フィット | Mだとキツいです。 |
| ミレニアム | 41 | トリッカーズ(Tricker's) | M2508 | 8.5 | ぴったり | ブーツキーパーは初めて購入しましたが、使用しやすく満足しています。 |
| ミレニアム | 40 | レッドウィング(RED WING) | 875 | 7 | ジャスト | 最初はキツイかと思いましたが、22年前のブーツでシワが深かったからのようで、シワがのびてジャストな感じでした。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | アルフレッド サージェント(Alfred Sargent) | 3964/190 | UK8 1/2 E | きつい→41とサイズ交換 | ツリーの型は靴とぴったり合っていました。キツイため41とサイズ交換 |
| スレイプニル スタンダード | S | サントーニ(Santoni) | 6365 | 5 1/2 | 良い | コロニルよりフィット感あり |
| スレイプニル スタンダード | S | ソフィス&ソリッド(Soffice&Solid) | T302 | 7 | 良い | |
| スレイプニル スタンダード | S | トレーディングポスト(Trading Post) | S501 | 6 1/2 | 良い | |
| コロニル シダーキーパー | M | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | Chelsea last238 | 8E | 丁度良い | タテ方向へのテンションは問題なし アッパーへのテンションは足甲部分が少し空いてしまう(スレイプニルの方が甲の高さは合います) ヨコ方向へのテンションは問題なし |
| スレイプニル スタンダード | M | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | Chelsea last238(少し小さめのラスト、7.5くらいの感じです) | 8E | 丁度良い | タテ方向へのテンションは問題なし アッパーへのテンションは足甲部分のつま先に近い部分はフィットしますが、足首に近い部分は空いてしまいます。 ※ブーツタイプなのでしょうがないですね。オリジナルのものと比べるとどちらも甲の縦サイズは短めです。 ヨコ方向へのテンションは問題なし アッパー方向へのテンションはやや弱いですが、どちらのシューツリーも汎用的に使えると思います。満足しています。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | オールデン(ALDEN) | 5419 | モディファイドラスト 6C | 右記 | 甲のラインにはぴったりと合っていないため、完全に皺は伸びません。ただしモディファイドラストの形状を考えるとまずまずのフィット感かと思います。 またかかとの部分はしっかりとラインに沿っています。 |
| コロニル シダーキーパー | S | オールデン(ALDEN) | ストレートチップ(コードバン/アバディーンラスト) | 7 1/2 D | かかとは全くフィットしない | 全長、甲の高さはAlden純正に近く、丁度良いですが、かかと部分はさすがに小さ過ぎ、左右にはかなりすき間があります。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | ジョン・ロブ(John Lobb) | 43968 | 6 1/2 | キツイ→40にサイズ交換 | イタリアンサイズで6 1/2 |
| スレイプニル MID INSTEP | M | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | HALLAM (LAST348) | 7.5E | ゆるく、カカトが抜ける | 甲も若干薄いように思います。 →ディプロマット ヨーロピアン41に交換でフィット |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | マグナーニ(MAGNANNI) | ダブルモンク | 39.5 | テンションが殆どかからず | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | シェットランド フォックス(SHETLAND FOX) | 3013 | 24.5 | ややかかる程度 | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 39 | アルティオリ(ARTIOLI) | 6 | どうにか使用 | ||
| ディプロマット | 42 | リーガル(REGAL) | 750AG | 26.5 | 全く問題なし | |
| スレイプニル MID INSTEP | S | ソフィス&ソリッド(Soffice&Solid) | 7 1/2 | 細すぎて合わず | ディプロマット(ユーロ)40へ変更 | |
| コロニル シダーキーパー | S | ゼニア(Zegna) | 5.5 | ぴったり | ||
| コロニル シダーキーパー | S |
ブッテロ(BUTTERO) | 39 | ややゆるい | 靴のサイズは25.5CM相当くらいです。ロングノーズなのでややゆるいかなという位で靴型にはかなりフィットしているように思います。 | |
| コロニル シダーキーパー | M |
スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | 2009 WEB MODEL NL3126BL (3M) | 26.5 | 右記 | 幅方向には少し余裕があるかも,でも伸ばして欲しいところは押さえてるので十分かと思います |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | ストール マンテラッシ(Sutor mantellassi) | 86 00169(靴の 中底記載の番号) |
8.5 | 少し余裕あり | 42に交換 |
| コロニル シダーキーパー | S |
オールデン(ALDEN) | Vチップ | 8D | ゆるめフィット | ちょっとゆるめなのでコードバンの普段使いとしてはいいかと思います。ちなみにMだとジャストフィットです。 |
| コロニル シダーキーパー | S |
ジャランスリウァヤ(JALAN SRIWIJAYA) | 24.5 | 丁度いい | ||
| コロニル シダーキーパー | S |
アシックス(ASICS) | SALUTISLadies/WSA350 | 24.5 | フィット | |
| スレイプニル スタンダード | L | ニールバレット(Neil Barrett) | 41 | フィット | コロニルよりフィットする感じです。 | |
| コロニル シダーキーパー | M |
バーバリー(BURBERRY) | 26.0 | フィット | キーパーの方が少し甲高かと心配しましたが、問題なくフィットしています。 | |
| キングヤード シングル | XS | トリッカーズ(Tricker's) | Burford | UK7 | 概ねFit | 概ねFitしますが横幅と甲が僅かにゆるい |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | HALLAM (LAST348) | 7.5E | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | S |
リーガル(REGAL) | 035S | 25.5 | 右記 | 若干、甲の高さが足りない感じです。Mだと横が大きすぎるのでSを使用。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | チャーチ(Church's) | Balmoral #73 | uk7.5 | 右記 | 無理やり押し込んでなんとか入るレベルでした。 →ディプロマット(ユーロ)40へ変更 |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | 986 D | 8 | フィット | 全体にきれいにフィットしている。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | ベッタニン&ベントゥーリ(BETTANIN&VENTURI) | 813 | 7 | 右記 | 前後がタイト、幅もきつい →ディプロマット(ユーロ)40へ変更 |
| スレイプニル スタンダード | M | リーガル(REGAL) | 2504NA | 26.5 | フィット | |
| コロニル シダーキーパー | M |
アルフレッド サージェント(Alfred Sargent) | 25.5 | フィット | ||
| ミレニアム | 40 | トリッカーズ(Tricker's) | M2508 | UK7 | フィット | ぴったり合っていると思います。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | TEMPLE(LAST318) | 7E | フィット | コノートのトゥをセミスクエアにした感じです。 |
| スレイプニル スタンダード | M | フランチェスコ べニーニョ(FRANCESCO BENIGNO) | G1141 | 7 | フィット | |
| スレイプニル スタンダード | L | ジムノ(GYMNO) | 7271(幅広モデル4E) | 28cm | フィット | 足の甲のしわもきれいに伸び、形がきれいに整っています。 |
| コロニル シダーキーパー | M | ジャランスリウァヤ(JALAN SRIWIJAYA) | 98321 | 25.5cm | 問題なし | コスパが高いと思います |
| ロチェスター6011 | M | オールデン(ALDEN) | Penny Loafer034H( ブルックスブラザース) |
7 1/2 E | フィット | Cordvan Unlined |
| コロニル シダーキーパー | S |
リーガル(REGAL) | 511R | 24.5 | ゆるい | →Mサイズに交換 |
| コロニル シダーキーパー | S |
ユニオンインペリアル(Union Imperial) | U1203 | 6 1/2 | ゆるい | →Mサイズに交換 |
| スレイプニル スタンダード | S | チーニー(Cheaney) | PLAINE TOE R523 (LAST3888) | 6 1/2 | フィット | かかとに若干余裕があるような気もしますが、気になるほどではありません。 ![]() |
| コロニル シダーキーパー | S |
リーガル(REGAL) | ヴァンプシューズ | 24.5 | フィット | すでに同じものを使用中 |
| ミレニアム | 42 | レッドウィング(RED WING) | 8165 6インチ プレーントゥ ブーツ | US8.5 | フィット | 甲のみ低めで若干余裕があります |
| キングヤード ツイン | 40 | アレン・エドモンズ(Allen Edmonds) | Park Avenue | 8 | フィット | ちょうどよいです。甲の高くなり始める場所がもう少しかかと側だと最高だと思います。 |
| コロニル シダーキーパー | S |
リーガル(REGAL) | 25cm EE | 右記 | もう少しテンションがあってもよかったかなと思っています | |
| キングヤード シングル | SS | リーガル(REGAL) | 600R | 24.5cm | 足幅が緩い | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 41 | トリッカーズ(Tricker's) | 8 1/2 | バッチリ | 画像から甲のあたりの高さが物足りなく思っていたが、入れたらジャストフィットします。 | |
| スレイプニル スタンダード | S | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | シャイン オア レイン | 24.5cm E | 概ねフィット | 甲の皺もしっかり伸びています。 |
| コロニル シダーキーパー | S |
ヴォイス(VOICE) | 704 49943 | 25 | ほぼフィット | もう少し前後テンションが強くても良いかもしれません。 |
| コロニル シダーキーパー | S |
スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | F-9309 | 25 | 甲周りがブカブカ | |
| コロニル シダーキーパー | M |
リーガル(REGAL) | 034S | 25 | 押し込めば入る | 押し込めば入ります。テンションかかりすぎてないか心配です。やっぱりSなのかな。 |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | チャーチ(Church's) | Balmoral #73 | 7 F | フィット | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | アレン・エドモンズ(Allen Edmonds) | Strand 1645 | 6.5 E | 途中までしか入らない | →39に交換 |
| コロニル シダーキーパー | S |
トリッカーズ(Tricker's) | ウッドストック ダブルレザーソール | UK6.5 | 程よいテンション | ![]() |
| ロチェスター6011 | S | オールデン(ALDEN) | 9901 | 7D | 良好です | |
| キングヤード シングル | S | リーガル(REGAL) | 26cm | ピッタリ | ||
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | リーガル(REGAL) | 26cm | フィット | ||
| キングヤード シングル | SS(XS) | リーガル(REGAL) | 034S | 25 | ちょうど良い | スリムな靴なので、このXSサイズでちょうど良いです。少し甲高なところも靴にフィットします。足も甲高なのでちょうど良かったです。 |
| コロニル シダーキーパー | S |
リーガル(REGAL) | 24 | 丁度良い | ||
| スレイプニル スタンダード | S | ポールスチュアート(Paul Stuart) | 24.5 | 丁度良い | ||
| ディプロマット ヨーロピアン | 42 | クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones) | 9471 | 8 1/2D | ぴったり | |
| ディプロマット ヨーロピアン | 40 | スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN) | 24.5 cm | フィット | ※最初ヨーロピアンではないディプロマット40でフィットせずに交換してフィット | |
| コロニル シダーキーパー | M |
ユニオンインペリアル(Union Imperial) | U1701 | 25 | フィット | 同Sサイズでは横に若干の空間あり |
| コロニル シダーキーパー | M |
ジ:JAラミス | 201169 | 7.5 | フィット | 同Sサイズでは横に若干の空間あり |
| スレイプニル スタンダード | L | ビルケンシュトック(BIRKENSTOCK) | 417011 | 28 | 右記 | 長さは丁度良いが、甲の高さとつま先部分の幅がもう少し欲しい。 先が丸く甲の高い形状の靴には、少し物足りなく感じていますが 雨の日についてしまった酷いシワが若干改善されました。 |
| ミレニアム | 42 | オールデン(ALDEN) | チャッカブーツ | 7 1/2 | きつい | 非常にきつく、一度靴に入れるとなかなか抜けません。 →40に交換 |
