塩屋味噌 2008年07月01日 価格改定のお知らせ
お客様各位
日頃より塩屋味噌をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、昨今の原材料価格の高騰が続く中、弊社では合理化や効率化によるコストダウンを実施する努力を続け、価格の維持に努めて参りましたが、最近の原料価格(米、大豆、塩など)の大幅な上昇と諸資材(ダンボール、樹脂フイルムなど)の高騰、また、こうした状況が今後も続くものと予想される中、これまでの企業努力の範囲内では最早吸収できず、やむを得ず、07月01日より価格改定を実施させていただくこととなりました。
弊社におきましては、今後もお客様に安心してお求め頂けますよう、徹底した品質の維持と向上に努め、引き続き安全な商品をご提供して参ります。
何卒ご理解賜り、今後ともご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
塩屋味噌醸造元 塩屋商店
代表 石合 吉之助
| 価格改定表 | 旧税別価格 | 新税別価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| 塩屋味噌 白みそ | |||
| 500 g | 271 円 | 302 円 | 10.26 % |
| 1 kg | 520 円 | 582 円 | 10.65 % |
| 2 kg | 1,220 円 | 1,366 円 | 10.69 % |
| 4 kg | 2,280 円 | 2,554 円 | 10.73 % |
| 8 kg | 4,360 円 | 4,883 円 | 10.71 % |
| 20 kg | 10,400 円 | 11,648 円 | 10.71 % |
| 塩屋味噌 中みそ | |||
| 500 g | 240 円 | 279 円 | 13.98 % |
| 1 kg | 451 円 | 524 円 | 13.98 % |
| 2 kg | 1,080 円 | 1,257 円 | 14.08 % |
| 4 kg | 2,000 円 | 2,328 円 | 14.09 % |
| 8 kg | 3,800 円 | 4,423 円 | 14.09 % |
| 20 kg | 9,000 円 | 10,476 円 | 14.09 % |
| 塩屋味噌 赤みそ | |||
| 500 g | 231 円 | 276 円 | 16.30 % |
| 1 kg | 431 円 | 516 円 | 16.47 % |
| 2 kg | 1,040 円 | 1,248 円 | 16.67 % |
| 4 kg | 1,920 円 | 2,304 円 | 16.67 % |
| 8 kg | 3,640 円 | 4,368 円 | 16.67 % |
| 20 kg | 8,600 円 | 10,320 円 | 16.67 % |
| 塩屋味噌 田舎粒みそ | |||
| 1 kg | 451 円 | 524 円 | 13.93 % |
| 2 kg | 1,080 円 | 1,257 円 | 14.08 % |
| 4 kg | 2,000 円 | 2,328 円 | 14.09 % |
| 8 kg | 3,800 円 | 4,423 円 | 14.09 % |
| 20 kg | 9,000 円 | 10,476 円 | 14.09 % |
| 塩屋味噌 麦みそ | |||
| 1 kg | 500 円 | 560 円 | 10.71 % |
| 2 kg | 1,180 円 | 1,322 円 | 10.74 % |
| 4 kg | 2,280 円 | 2,554 円 | 10.73 % |
| 8 kg | 4,280 円 | 4,794 円 | 10.72 % |
| 20 kg | 10,000 円 | 11,200 円 | 10.71 % |
| くらしき 塩屋 | |||
| くらしき塩屋 白みそ | 600 円 | 722 円 | 16.90 % |
| くらしき塩屋 中みそ | 550 円 | 667 円 | 17.54 % |
| くらしき塩屋 田舎粒みそ | 550 円 | 677 円 | 17.54 % |
| くらしき塩屋 麦みそ | 550 円 | 677 円 | 17.54 % |
| くらしき塩屋 紅こうじみそ | 500 円 | 667 円 | 25.04 % |
| くらしき塩屋 黒大豆みそ | 500 円 | 667 円 | 25.04 % |
| くらしき塩屋 4個口 | 2,195 円 | 2,655 円 | 17.33 % |
| くらしき塩屋 6個口 | 3,095 円 | 3,895 円 | 20.54 % |
| 生麹味噌(きこうじ)岡山甘口 | |||
| 500 g | 700 円 | 784 円 | 10.71 % |
| 6個入り | 4,000 円 | 4,480 円 | 10.71 % |
| くらしき塩屋 そだち | |||
| いろじろそだち 750 g | 800 円 | 952 円 | 15.97 % |
| 島そだち (中 こしみそ) 750 g | 800 円 | 952 円 | 15.97 % |
| 島そだち (中 こしみそ) 2kg | 2,500 円 | 2,857 円 | 12.50 % |
| 倉そだち (田舎粒みそ) 750 g | 800 円 | 952 円 | 15.97 % |
| 倉そだち (田舎粒みそ) 2kg | 2,500 円 | 2,857 円 | 12.50 % |
| そだち 詰め合わせセット | 2,375 円 | 2,785 円 | 14.72 % |
| そだち 2k樽 セット | 4,700 円 | 5,238 円 | 10.27 % |
| その他 | |||
| しおやのあま酒 | 350 円 | 381 円 | 8.14 % |
| 米こうじ (乾燥バラこうじ) 750g | 750 円 | 810 円 | 7.41 % |
|
|







