![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


| 車種 | 車両型式 | 年式 | 排気量 | エンジン 形式 | 燃料 | BOSCH 品番 | 仕様 | 新車搭載品 | ||
| 標準仕様 | 寒冷地仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 | |||||||
| ネイキッド | GF-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GF-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 42B19L | |
| ネイキッド | GF-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 42B19L |
| ネイキッド | GF-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | GH-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GH-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | LA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | TA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | HTSS-55B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 排気量 | エンジン 形式 | 燃料 | BOSCH 品番 | 仕様 | 新車搭載品 | ||
| 標準仕様 | 寒冷地仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 | |||||||
| ネイキッド | GF-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 28B17L | 38B20L | |
| " | " | H12.10〜 H13.06 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 42B19L | |
| " | GF-L760S | H11.11〜 H12.10 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| " | " | H12.10〜 H13.06 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 42B19L |
| " | GH-L750S | H11.11〜 H12.10 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 28B17L | 38B20L | |
| " | GH-L760S | " | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| " | LA-L750S | H15.03〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H14.01〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H13.06〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | LA-L760S | H14.01〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | " | H15.03〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | " | H13.06〜 | " | EF-DET | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H14.01〜 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | TA-L750S | H12.10〜 H13.06 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H13.06〜 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | TA-L760S | " | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H12.10〜 H13.06 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | UA-L750S | H15.03〜 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H14.01〜 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 26B17L | 44B20L | |
| " | UA-L760S | H15.03〜 | " | EF-VE | G | ── | MPSN-46B19L | 4WD | 26B17L | 44B20L |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 排気量 | エンジン 形式 | 燃料 | BOSCH 品番 | 仕様 | 新車搭載品 | ||
| 標準仕様 | 寒冷地仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 | |||||||
| ネイキッド | GF-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 42B19L | |
| ネイキッド | GF-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | MPSL-40B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GF-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 42B19L |
| ネイキッド | GF-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | MPSL-40B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | GH-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | MPSL-40B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GH-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | MPSL-40B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | LA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | TA-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | TA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 排気量 | エンジン 形式 | 燃料 | BOSCH 品番 | 仕様 | 新車搭載品 | ||
| 標準仕様 | 寒冷地仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 | |||||||
| ネイキッド | GF-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | PSB-40B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GF-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 42B19L | |
| ネイキッド | GF-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 42B19L |
| ネイキッド | GF-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-DET | G | ── | PSB-40B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | GH-L750S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | PSB-40B19L | 28B17L | 38B20L | |
| ネイキッド | GH-L760S | H11.11〜 H12.10 | 660 | EF-VE | G | ── | PSB-40B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| ネイキッド | LA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | LA-L760S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | TA-L750S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | TA-L760S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| ネイキッド | TA-L760S | H13.06〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L750S | H14.01〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| ネイキッド | UA-L760S | H15.03〜 | 660 | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | J-PIT'S ワイパーブレード | 備考 | |||||
| 運転席側 | 助手席側 | リヤ | |||||||
| ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | ||||
| ネイキッド | L750S | H11.11〜H15.12 | 18-450 | 18-430 | 18-300 | ||||
| ネイキッド | L760S | H11.11〜H15.12 | 18-450 | 18-430 | 18-300 | ||||

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 品番 | 備考 | 替えゴム | ||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | ||||
| ネイキッド | L750.L760 | H11.11 - H16.4 | AM45B | AM43A | AMR45 | AMR43 | |


| 車種 | 車両型式 モデル | 年式 | ハンドル 位置 | 運転席側 | 助手席側 | リヤ | 備考 | |||
| ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | |||||
| ネイキッド | L750S・760S | H11.11 - H15.11 | SW45 | SW43 | SW28 | |||||

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | リヤ | |||
| ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | |||
| ネイキッド | L750S・760S | H11.11〜H16.4 | AG45 | AG43 | AG30 | |||

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 品番 | 取付参考難易度* | 備考 |
| ネイキッド | L750S L760S | H11.11−H15.12 | AN-D01 | ☆ | 全車 |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 品番 | 取付参考難易度* | 備考 |
| ネイキッド | L750S L760S | H11.11−H15.12 | AF-D01 | ☆ | 全車 |

| 車種 | 燃料 | 車両型式名 | 年式 | 排気量 | エンジン型式 | 仕様 | 対応純正品番 | 品番 | 交換時オイル 使用量(リットル) |
| ネイキッド | G | GF-760S | H12.10 -H13.10 | 660 | EF-VET | ツインカムターボ EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | GF-760S | H11.11 -H12.10 | 660 | EF-DET | ターボ 4WD EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | GF-L750S | H11.11 -H12.10 | 660 | EF-DET | ターボ EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | GF-L750S | H12.10 -H13.10 | 660 | EF-VET | ツインカムターボ EFI | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | GF-L760S | H12.10 - | 660 | EF-VET | ツインカムターボ | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | GH-L750S | H11.11 -H12.10 | 660 | EF-VE | ツインカム EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | GH-L760S | H11.11 -H12.10 | 660 | EF-VE | ツインカム 4WD EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | LA-L750S | H13.10 - | 660 | EF-DET | ターボ EFI | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | LA-L760S | H13.10 - | 660 | EF-DET | ターボ 4WD EFI | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | LA-L760S | H13.10 - | 660 | EF-VE | ツインカム 4WD EFI | 15601-87204 | S-2 | − |
| ネイキッド | G | TA-L750S | H12.10 -H13.10 | 660 | EF-VE | ツインカム EFI | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | TA-L760S | H12.10 -H13.10 | 660 | EF-VE | ツインカム EFI | 15601-87204 | S-2 | 2.1-2.9 |
| ネイキッド | G | UA-L750S | H13.10 - | 660 | EF-VE | ツインカム EFI | 15601-87204 | S-2 | − |

| 車種 | 車両型式 | エンジン 形式 | 仕様 | 年式 | 排気量 | 新車搭載(個) | ACデルコ品番 | 寒冷地仕様 | |||
| 新車搭載(個) | ACデルコ品番 | ||||||||||
| ネイキッド | LA-L750S | EF-DET | H15 - | 660 | 26B17L | 1 | S34B17L | 44B19L | 1 | S44B19L | |
| ネイキッド | LA-L760S | EF-DET | 4WD | H15 - | 660 | 26B17L | 1 | S34B17L | 44B19L | 1 | S44B19L |
| ネイキッド | LA-L760S | EF-VE | 4WD | H15 - | 660 | 26B17L | 1 | S34B17L | 44B19L | 1 | S44B19L |
| ネイキッド | UA-L750S | EF-VE | H15 - | 660 | 26B17L | 1 | S34B17L | 44B19L | 1 | S44B19L | |

| 車種 | 車両型式 | 仕様 | 年式 | ハンドル 左右 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | アダプタ |
| ネイキッド | L750,760 | H11/11-H15/11 | PG450J | PG425J | PG300J |

| 車種 | 車両型式 | 仕様 | 年式 | ハンドル 左右 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | アダプタ |
| ネイキッド | L750,760 | H11/11-H15/11 | FS450 | FS425 | FS300 |

| 車種 | 車両型式 | 仕様 | 年式 | ハンドル 左右 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | アダプタ |
| ネイキッド | L750,760 | H11/11-H15/11 | WB450 | WB425 | WB300 |

| 車種 | 車両型式 | 年式 | 排気量 | エンジン 形式 | 燃料 | SUPEX 品番 | 仕様 | 新車搭載品 | ||
| 標準仕様 | 寒冷地仕様 | 標準仕様 | 寒冷地仕様 | |||||||
| ネイキッド | GF-L750S | H12.10〜 H13.06 | 660 | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 42B19L | |
| " | " | H11.11〜 H12.10 | " | EF-DET | G | ── | SMF42B19L | 28B17L | 38B20L | |
| " | GF-L760S | " | " | EF-DET | G | ── | SMF42B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| " | " | H12.10〜 H13.06 | " | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 42B19L |
| " | GH-L750S | H11.11〜 H12.10 | " | EF-VE | G | ── | SMF42B19L | 28B17L | 38B20L | |
| " | GH-L760S | " | " | EF-VE | G | ── | SMF42B19L | 4WD | 28B17L | 38B20L |
| " | LA-L750S | H13.06〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H15.03〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H14.01〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | LA-L760S | H13.06〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H14.01〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | " | " | " | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | " | H15.03〜 | " | EF-DET | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | TA-L750S | H13.06〜 | " | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H12.10〜 H13.06 | " | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | TA-L760S | " | " | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |
| " | " | H13.06〜 | " | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | UA-L750S | H14.01〜 | " | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | " | H15.03〜 | " | EF-VE | G | ── | ── | 26B17L | 44B20L | |
| " | UA-L760S | " | " | EF-VE | G | ── | ── | 4WD | 26B17L | 44B20L |