DHL PRICE LIST 
Area  WPX  
Section A B C D E F G H I
Weight (Kg) Korea Taiwan Hong Kong
China, Macau
Malaysia
Indonesia
Vietnam
India
Cambodia
Australia
New Zealand
USA
CANADA
Mexico
EU Russia
Rest of EU
South America West Asia
ME Africa
0.5 ¥904 904 904 1,130 1,130 1,356 1,356 1,695 1,695
1 1,243 1,243 1,243 1,695 1,695 2,034 2,034 2,486 2,486
1.5 1,582 1,582 1,582 2,260 2,260 2,712 2,712 3,277 3,277
2 1,921 1,921 1,921 2,825 2,825 3,390 3,390 4,068 4,068
2.5 2,260 2,260 2,260 3,390 3,390 4,068 4,068 4,859 4,859
3 2,599 2,599 2,599 3,955 3,955 4,746 4,746 5,650 5,650
3.5 2,938 2,938 2,938 4,520 4,520 5,424 5,424 6,441 6,441
4 3,277 3,277 3,277 5,085 5,085 6,102 6,102 7,232 7,232
4.5 3,616 3,616 3,616 5,650 5,650 6,780 6,780 8,023 8,023
5 3,955 3,955 3,955 6,215 6,215 7,458 7,458 8,814 8,814
5.5 4,294 4,294 4,294 6,780 6,780 8,136 8,136 9,605 9,605
6 4,633 4,633 4,633 7,232 7,232 8,701 8,701 10,283 10,283
6.5 4,972 4,972 4,972 7,684 7,684 9,266 9,266 10,961 10,961
7 5,311 5,311 5,311 8,136 8,136 9,831 9,831 11,639 11,639
7.5 5,650 5,650 5,650 8,588 8,588 10,396 10,396 12,317 12,317
8 5,989 5,989 5,989 9,040 9,040 10,961 10,961 12,995 12,995
8.5 6,328 6,328 6,328 9,492 9,492 11,526 11,526 13,673 13,673
9 6,667 6,667 6,667 9,944 9,944 12,091 12,091 14,351 14,351
9.5 7,006 7,006 7,006 10,396 10,396 12,656 12,656 15,029 15,029
10 7,345 7,345 7,345 10,848 10,848 13,221 13,221 15,707 15,707
10.5 7,684 7,684 7,684 11,300 11,300 13,786 13,786 16,385 16,385
11 8,023 8,023 8,023 11,752 11,752 14,351 14,351 17,063 17,063
11.5 8,362 8,362 8,362 12,204 12,204 14,916 14,916 17,741 17,741
12 8,701 8,701 8,701 12,656 12,656 15,481 15,481 18,419 18,419
12.5 9,040 9,040 9,040 13,108 13,108 16,046 16,046 19,097 19,097
13 9,379 9,379 9,379 13,560 13,560 16,611 16,611 19,775 19,775
13.5 9,718 9,718 9,718 14,012 14,012 17,176 17,176 20,453 20,453
14 10,057 10,057 10,057 14,464 14,464 17,741 17,741 21,131 21,131
14.5 10,396 10,396 10,396 14,916 14,916 18,306 18,306 21,809 21,809
15 10,735 10,735 10,735 15,368 15,368 18,871 18,871 22,487 22,487
15.5 11,074 11,074 11,074 15,820 15,820 19,436 19,436 23,165 23,165
16 11,413 11,413 11,413 16,272 16,272 20,001 20,001 23,843 23,843
16.5 11,752 11,752 11,752 16,724 16,724 20,566 20,566 24,521 24,521
17 12,091 12,091 12,091 17,176 17,176 21,131 21,131 25,199 25,199
17.5 12,430 12,430 12,430 17,628 17,628 21,696 21,696 25,877 25,877
18 12,769 12,769 12,769 18,080 18,080 22,261 22,261 26,555 26,555
18.5 13,108 13,108 13,108 18,532 18,532 22,826 22,826 27,233 27,233
19 13,447 13,447 13,447 18,984 18,984 23,391 23,391 27,911 27,911
19.5 13,786 13,786 13,786 19,436 19,436 23,956 23,956 28,589 28,589
20 14,125 14,125 14,125 19,888 19,888 24,521 24,521 29,267 29,267
20.5 14,464 14,464 14,464 20,340 20,340 25,086 25,086 29,945 29,945
21 14,803 14,803 14,803 20,792 20,792 25,651 25,651 30,623 30,623
21.5 15,142 15,142 15,142 21,244 21,244 26,216 26,216 31,301 31,301
22 15,481 15,481 15,481 21,696 21,696 26,781 26,781 31,979 31,979
22.5 15,820 15,820 15,820 22,148 22,148 27,346 27,346 32,657 32,657
23 16,159 16,159 16,159 22,600 22,600 27,911 27,911 33,335 33,335
23.5 16,498 16,498 16,498 23,052 23,052 28,476 28,476 34,013 34,013
24 16,837 16,837 16,837 23,504 23,504 29,041 29,041 34,691 34,691
24.5 17,176 17,176 17,176 23,956 23,956 29,606 29,606 35,369 35,369
25 17,515 17,515 17,515 24,408 24,408 30,171 30,171 36,047 36,047
25.5 17,854 17,854 17,854 24,860 24,860 30,736 30,736 36,725 36,725
26 18,193 18,193 18,193 25,312 25,312 31,301 31,301 37,403 37,403
26.5 18,532 18,532 18,532 25,764 25,764 31,866 31,866 38,081 38,081
27 18,871 18,871 18,871 26,216 26,216 32,431 32,431 38,759 38,759
27.5 19,210 19,210 19,210 26,668 26,668 32,996 32,996 39,437 39,437
28 19,549 19,549 19,549 27,120 27,120 33,561 33,561 40,115 40,115
28.5 19,888 19,888 19,888 27,572 27,572 34,126 34,126 40,793 40,793
29 20,227 20,227 20,227 28,024 28,024 34,691 34,691 41,471 41,471
29.5 20,566 20,566 20,566 28,476 28,476 35,256 35,256 42,149 42,149
30 20,905 20,905 20,905 28,928 28,928 35,821 35,821 42,827 42,827

Ginga Kobo Toys takes great measures to protect your product from damage during shipping processes.
Regardless of our precautions on some rare occasions our products are damaged or lost en route.
Therefore we suggest insurance coverage of your products in the event of damage or lost in the shipping process.
The shipping costs plus the addition insurance coverage are the responsibility of the customer.

当店では、商品を緩衝材で包み、破損等に関して万全を期しておりますが、万が一、配送の際の事故(荷物の紛失・破損)があった場合、
当店でその保障は致しかねます。 (配送の際の事故として、荷物の紛失が過去1度だけありました。)
保険をかけることも可能ですので、ご希望の場合はご連絡下さいませ。(保険料は、お客様負担となります。)



Wooden Toys Japan  Anniversary  Baby Gifts  Ginga Kobo Toys
Top of Page