『フジックスfujix通販』弊社の自転車在庫表をご確認下さい。 2011年2月1日現在 |
||||||||||
| 品名 | カラー | JANコード | 品番 | 在庫数 | 次回入荷予定日 | 次回入荷数 | 次々回入荷予定日 | 次々回入荷数 | 次々回入荷予定日 | 次々回入荷数 |
| Lamborghini LAM2618-OT | レッド | 4544507337017 | 1286 | 0 | 入荷未定 | |||||
| イエロー | 4544507337079 | 1285 | 32 | |||||||
| ブラック | 4544507337024 | 1287 | 31 | |||||||
| LAND GEAR LG-RD7014 | ホワイト | 4544507000348 | 1417 | 6 | 入荷未定 | |||||
| ブラック | 4544507000355 | 1418 | 24 | 入荷未定 | ||||||
| LAND GEAR LG-RD7014 500 | ブラック | 4544507000362 | 1406 | 0 | 入荷未定 | |||||
| ホワイト | 4544507004209 | 1407 | 2 | 入荷未定 | ||||||
| LG-FR7014 | ポリッシュ | 4544507509025 | 1408 | 22 | 入荷未定 | |||||
| ATB-2618R | ブラック | 4544507000461 | 1524 | 0 | 入荷未定 | |||||
| ホワイト | 4544507000478 | 1525 | 0 | 入荷未定 | ||||||
| レッド | 4544507003516 | 1526 | 0 | 廃盤終了 | ||||||
| MTB-2618R | ブラック | 4544507000515 | 1837 | 79 | ||||||
| ホワイト | 4544507000522 | 1838 | 109 | |||||||
| レッド | 4544507000539 | 1839 | 49 | |||||||
| イエロー | 4544507000546 | 1840 | 43 | |||||||
| ダークブルー | 4544507000553 | 1841 | 4 | 2月中旬頃 | 35 | |||||
| ガンメタ | 4544507004230 | 1852 | 87 | |||||||
| ポリッシュ | 4544507004216 | 1845 | 72 | |||||||
| ML-266R | アイボリー | 4544507000577 | 1857 | 20 | ||||||
| ブラウン | 4544507000584 | 1858 | 33 | |||||||
| MU-206R | アイボリー | 4544507000591 | 1616 | 44 | ||||||
| モスグリーン | 4544507000607 | 1617 | 78 | |||||||
| MF-206RC | ホワイト | 4544507000614 | 1860 | 35 | ||||||
| ブラウン | 4544507003448 | 1707 | 51 | |||||||
| ブラック | 4544507000638 | 1862 | 60 | |||||||
| MHD-206R | ブラック | 4544507000676 | 1695 | 38 | ||||||
| ブラウン | 4544507000683 | 1696 | 22 | |||||||
| アイボリー | 4544507000690 | 1697 | 83 | |||||||
| オリーブ | 4544507004247 | 1698 | 57 | |||||||
| ブラウン | 4544507003394 | 1702 | 80 | |||||||
| レッド | 4544507000744 | 1606 | 32 | |||||||
| オリーブ | 4544507000751 | 1607 | 7 | 2月中旬頃 | 65 | |||||
| ピンク | 4544507003400 | 1703 | 31 | |||||||
| ブラック | 4544507000775 | 1609 | 14 | 2月中旬頃 | 65 | |||||
| アイボリー | 4544507000782 | 1610 | 146 | |||||||
| OF-22R | ブラック | 4544507000799 | 1578 | 40 | ||||||
| アイボリー | 4544507000805 | 1579 | 81 | |||||||
| レッド | 4544507004261 | 1589 | 36 | |||||||
| オリーブ | 4544507004254 | 1588 | 44 | |||||||
| 20インチキャリーバッグ | ブラック | 4544507001192 | 1035 | × | 入荷未定 | |||||
| 26インチキャリーバッグ | ブラック | 4544507001208 | 1036 | × | 入荷未定 | |||||
| 折りたたみカゴ | スチール | 4544507060106 | 1005 | 25 | ||||||
| ステンレス | 4544507061103 | 1007 | 50 | |||||||
| ワイヤー錠 | ブラック | 4544507001215 | 1011 | 50 | ||||||
| ダイヤル式ワイヤー錠JC-OO1W | ブラック | 4544507022029 | 1004 | 50 | ||||||
| クリア | 4544507022197 | 1006 | 50 | |||||||
| ディンプル錠JC-003W | ブラック | 4544507023194 | 1021 | 50 | ||||||
| ピンク | 4544507023095 | 1022 | 25 | |||||||
| ブルー | 4544507023064 | 1020 | 25 | |||||||
| ジョイント式ディンプル錠JC-006W | ブルー | 4544507025204 | 1025 | 50 | ||||||
| コイルタイプワイヤー錠 | ブラック | 4544507001222 | 1034 | 50 | ||||||
| FL-502 (LEDライト ※従来モデル) | ブラック | 4544507453236 | 9104 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453229 | 1032 | 50 | |||||||
| FL-501 (LEDライト ※新モデル) | ブラック | 4544507453014 | 9100 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453076 | 9101 | 50 | |||||||
| レッド | 4544507453069 | 9102 | 50 | |||||||
| RL-501 (テールライト ※5灯式) | ブラック | 4544507453021 | 9105 | 50 | ||||||
| RL-502 (テールライト) | ブラック | 4544507453038 | 9106 | 50 | ||||||
| CC-001 (サイクルコンピューター) | ブラック | 4544507453045 | 9107 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453243 | 9108 | 50 | |||||||
| FBO-001 (折りたたみカゴ) | ブラック | 4544507453052 | 9110 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453113 | 9109 | 50 | |||||||
| STA-001(ディスプレイスタンド) | ブラック | 4544507453120 | 9119 | 50 | ||||||
| BO-001 (MTB/クロスバイク用カゴ) | ブラック | 4544507453083 | 9116 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453151 | 9115 | 50 | |||||||
| WBO-001 (MTB/クロスバイク用ワイドカゴ) | ブラック | 4544507453205 | 9112 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453182 | 9111 | 50 | |||||||
| BSS-001 (子供乗せ 前用) | ブラック | 4544507453090 | 9120 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453106 | 9121 | 50 | |||||||
| BSS-002 (子供乗せ 後用) | ブラック | 4544507453137 | 9122 | 50 | ||||||
| シルバー | 4544507453144 | 9123 | 50 | |||||||
| CHEVY AL-CRB7006M-OT | ホワイト | 4544507001567 | 1980 | 0 | 廃盤終了 | |||||
| ブラック | 4544507001574 | 1981 | 24 | 無くなり次第廃盤終了 | ||||||
| CHEVY AL-TR246-OT | ブラック | 4544507001598 | 1982 | 24 | ||||||
| ホワイト | 4544507001581 | 1984 | 42 | |||||||
| HUMMER FDB268 Wsus | イエロー | 4544507001611 | 1990 | 0 | 3月中旬頃 | 80 | ||||
| マッドブラック | 4544507001628 | 1991 | 7 | 3月中旬頃 | 80 | |||||
| レッド | 4544507001635 | 1992 | 11 | 無くなり次第廃盤終了 | ||||||
| マッドグリーン | 4544507001642 | 1993 | 10 | 3月中旬頃 | 80 | |||||
| ホワイト | 4544507103100 | 1978 | 38 | 3月中旬頃 | 80 | |||||
| HUMMER FDB206 Wsus | イエロー | 4544507002991 | 1994 | 2 | 3月中旬頃 | 100 | ||||
| マッドブラック | 4544507003004 | 1995 | 0 | 3月中旬頃 | 100 | |||||
| レッド | 4544507003011 | 1996 | 4 | 無くなり次第廃盤終了 | ||||||
| マッドグリーン | 4544507003028 | 1997 | 3 | 3月中旬頃 | 70 | |||||
| ホワイト | 4544507103117 | 1979 | 7 | 3月中旬頃 | 100 | |||||
| KY-16A | ブルー | 4544507523069 | 1143 | 50 | ||||||
| アイボリー | 4544507523083 | 1144 | 71 | |||||||
| レッド | 4544507523014 | 1145 | 66 | |||||||
| イエロー | 4544507523076 | 1146 | 73 | |||||||
| モスグリーン | 4544507523052 | 1147 | 55 | |||||||
| オレンジ | 4544507523045 | 1148 | 66 | |||||||
| ブラック | 4544507523021 | 1149 | 85 | |||||||
| ピンク | 4544507523090 | 1150 | 75 | |||||||
| KT-1603A | ブラック | 4544507524028 | 1167 | 84 | ||||||
| アイボリー | 4544507524080 | 1168 | 100 | |||||||
| オレンジ | 4544507524042 | 1169 | 8 | |||||||
| MSB-206AS | ブラック | 4544507003080 | 1765 | 1273 | ||||||
| ホワイト | 4544507003097 | 1766 | 1068 | |||||||
| ブラウン | 4544507003103 | 1767 | 1057 | |||||||
| ネイビー | 4544507003110 | 1768 | 1421 | |||||||
| MF-206GR | ホワイト | 4544507003417 | 1704 | 20 | ||||||
| ブルー | 4544507003424 | 1705 | 38 | |||||||
| レッド | 4544507003431 | 1706 | 69 | |||||||
| OF-206R | アイボリー | 4544507003370 | 1700 | 71 | ||||||
| ブラック | 4544507003387 | 1701 | 94 | |||||||
| CR-7006R | ホワイト | 4544507003196 | 1715 | 153 | ||||||
| ブラック | 4544507003202 | 1716 | 115 | |||||||
| KB-16R | ホワイト/ブラック | 4544507003172 | 1711 | 13 | 3月中旬頃 | 30 | 3月下旬頃 | 30 | 4月中旬頃 | 30 |
| バーミリオン/D.グリーン | 4544507003189 | 1712 | 0 | 3月中旬頃 | 30 | 3月下旬頃 | 30 | 4月中旬頃 | 35 | |
| ピンク/ブラック | 4544507005039 | 1729 | 10 | 3月中旬頃 | 30 | 3月下旬頃 | 40 | 4月中旬頃 | 40 | |
| ブラック/シルバー | 4544507005046 | 1730 | 14 | 3月中旬頃 | 25 | 3月下旬頃 | 25 | 4月中旬頃 | 30 | |
| アイボリー/ブラウン | 4544507005053 | 1731 | 56 | 3月中旬頃 | 30 | 3月下旬頃 | 30 | 4月中旬頃 | 30 | |
| FDB-2618A | ホワイト | 4544507003219 | 1725 | 29 | 3月中旬頃 | 40 | ||||
| ブラック | 4544507003226 | 1726 | 0 | 3月中旬頃 | 40 | |||||
| レッド | 4544507003233 | 1727 | 89 | |||||||
| VO-206R | ブラック | 4544507003486 | 1758 | 8 | 3月中旬頃 | 40 | ||||
| レッド | 4544507003493 | 1759 | 14 | 3月中旬頃 | 40 | |||||
| キャメル | 4544507003509 | 1760 | 90 | 3月中旬頃 | 40 | |||||
| MFWS-206R | ホワイト/ブラック | 4544507003455 | 1708 | 76 | ||||||
| イエロー/ブラック | 4544507003462 | 1709 | 14 | |||||||
| レッド/ブラック | 4544507003479 | 1710 | 21 | |||||||
| KF-20AC | ブラック/ピンク | 4544507003523 | 1733 | 64 | ||||||
| ブラック/レッド | 4544507003530 | 1734 | 97 | |||||||
| ブラック/オレンジ | 4544507003547 | 1735 | 55 | |||||||
| ブラック/イエロー | 4544507003554 | 1736 | 127 | |||||||
| ブラック/グリーン | 4544507003561 | 1737 | 87 | |||||||
| TR-20F | ブラック | 4544507003578 | 1743 | 0 | 廃盤終了 | |||||
| シルバー | 4544507003585 | 1744 | 0 | 廃盤終了 | ||||||
| TR-203FN | ブラック | 4544507550157 | 1745 | 0 | 廃盤終了 | |||||
| シルバー | 4544507550164 | 1746 | 0 | 廃盤終了 | ||||||
| CB-263FN | シルバー | 4544507550140 | 1747 | 6 | 無くなり次第廃盤終了 | |||||
| LIG FDB-2618 | ツヤケシホワイト | 4544507003127 | 1721 | 0 | 入荷未定 | |||||
| ツヤケシブラック | 4544507003141 | 1723 | 0 | 入荷未定 | ||||||
| 1H-16R | ブルー | 4544507004407 | 1171 | 63 | ||||||
| ピンク | 4544507004414 | 1172 | 80 | |||||||
| 1H-18R | ブルー | 4544507004421 | 1173 | 37 | ||||||
| ピンク | 4544507004438 | 1174 | 70 | |||||||
| CRF-7006C | アイボリー | 4544507454004 | 1663 | 117 | ||||||
| ダークグリーン | 4544507454011 | 1664 | 96 | |||||||
| 品名 | カラー | JANコード | 品番 | 弊社在庫数 | 弊社入荷予定 | 入荷予定数 | メーカー在庫状況及び次回入荷予定 | |
| CHEVY ATB268 Wsus | ホワイト | 4966934610349 | 1242 | 8 | × | 3/上頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934610332 | 1243 | 5 | 25 | 3/上頃入荷予定 | |||
| CHEVY LOOP ATB268Fsus | ホワイト | 4966934611193 | 1232 | 9 | 50 | |||
| ブラック | 4966934611186 | 1233 | 0 | × | 2/中頃入荷予定 | |||
| CHEVY CRB266N | ホワイト | 4966934611810 | 1238 | 9 | × | 4/上頃入荷予定 | ||
| ブラック | 4966934611827 | 1239 | 5 | 50 | ||||
| CHEVY FDB166 | ホワイト | 4966934610325 | 1252 | 4 | 50 | |||
| ブラック | 4966934610318 | 1253 | 3 | 50 | ||||
| CHIBI CHEVY16 | ホワイト | 4966934611353 | 1261 | 26 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| レッド | 4966934610387 | 1262 | 15 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | ||
| CHEVY TRICYCLE(三輪車) | ホワイト | 4966934612992 | 1264 | 22 | 50 | |||
| レッド | 4966934613005 | 1265 | 16 | 25 | 入荷未定 | |||
| CHEVY AL-CRB7006 | ホワイト | 4966934614415 | 2313 | 4 | 25 | 3/中頃入荷予定 | ||
| ピンク | 4966934614439 | 2314 | 3 | 50 | ||||
| ブルー | 4966934614422 | 2315 | 4 | × | 3/中頃入荷予定 | |||
| CORVETTE AL-CRB7007 N | ホワイト | 4966934611858 | 1280 | 1 | 50 | |||
| レッド | 4966934611865 | 1281 | 1 | 50 | ||||
| CHIBI Cadillac 16 | ゴールド | 4966934732133 | 1211 | 4 | × | 2/上頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934612404 | 1212 | 7 | 50 | ||||
| LAND ROVER AL-TS7006 F-sus |
グリーン | 4571233050507 | 1436 | 0 | 25 | 入荷未定 | ||
| ブロンズ | 4571233050514 | 1435 | 0 | × | 入荷未定 | |||
| LAND ROVER AL-CRB7006M | ブルー | 4571233050422 | 1316 | 5 | 50 | |||
| グリーン | 4571233050446 | 1315 | 4 | 50 | ||||
| オレンジ | 4571233052754 | 2330 | 2 | 50 | ||||
| LAND ROVER AL-ATB261Wsus | ブルー | 4571233050392 | 1424 | 2 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| ブロンズ | 4571233050798 | 1426 | 4 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | ||
| ブラック | 4571233052891 | 2331 | 1 | × | 入荷未定 | |||
| オレンジ | 4571233052907 | 2332 | 0 | 25 | 入荷未定 | |||
| オレンジ | 4571233052778 | 2333 | 1 | 25 | 入荷未定 | |||
| ブラック | 4571233052761 | 2334 | 1 | 25 | 入荷未定 | |||
| LAND ROVER AL-FDB207 R-sus | ホワイト | 4571233052686 | 2335 | 0 | 25 | 入荷未定 | ||
| レッド | 4571233052679 | 2336 | 0 | 50 | ||||
| LAND ROVER FDB206Wsus | ブルー | 4571233050453 | 1430 | 2 | 50 | |||
| グリーン | 4571233050477 | 1432 | 1 | 50 | ||||
| LAND ROVER FDB186 | ホワイト | 4571233052709 | 2337 | 0 | × | 入荷未定 | ||
| オレンジ | 4571233052693 | 2338 | 0 | 50 | ||||
| LAND ROVER KID'S18 | レッド | 4571233052730 | 2339 | 30 | × | 2/上頃入荷予定 | ||
| ブルー | 4571233052747 | 2340 | 16 | × | 2/上頃入荷予定 | |||
| Mini AL-TR247 | レッド | 4571233050545 | 1304 | 0 | 50 | |||
| グリーン | 4571233051023 | 1305 | 0 | 50 | ||||
| Mini FDB166 | レッド | 4571233050255 | 1306 | 4 | 50 | |||
| グリーン | 4571233050989 | 1307 | 5 | 50 | ||||
| CHIBI Mini 16 | レッド | 4571233050279 | 1302 | 20 | × | 4/下頃入荷予定 | ||
| グリーン | 4571233051009 | 1303 | 11 | 25 | 4/下頃入荷予定 | |||
| Mini AL-FDB207 | グリーン | 4966934612985 | 1310 | 0 | × | 2/下頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934612978 | 1311 | 4 | 50 | ||||
| CHIBI Mini 14 DC | グリーン | 4966934614460 | 2316 | 0 | × | 3/下頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934614477 | 2317 | 0 | × | 3/下頃入荷予定 | |||
| RENAULT ROAD 7018 | ベージュ | 4571233051306 | 1403 | 0 | 50 | |||
| オレンジ | 4571233051313 | 1404 | 0 | × | 入荷未定 | |||
| ミントブルー | 4571233051320 | 1405 | 0 | 25 | 入荷未定 | |||
| RENAULT AL-CRB7006 Fsus | ブルー | 4571233051337 | 1443 | 1 | 50 | |||
| オレンジ | 4571233051351 | 1445 | 0 | 50 | ||||
| RENAULT CRB7006 | ブルー | 4571233051368 | 1446 | 6 | 50 | |||
| ホワイト | 4571233052334 | 1449 | 3 | 50 | ||||
| オレンジ | 4571233051382 | 1448 | 3 | 50 | ||||
| RENAULT FDB186 | ベージュ | 4571233051429 | 1470 | 0 | 50 | |||
| オレンジ | 4571233051436 | 1471 | 1 | 50 | ||||
| ミントブルー | 4571233051443 | 1472 | 1 | 50 | ||||
| RENAULT AL-FDB14 | ベージュ | 4571233051481 | 1490 | 0 | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| グリーン | 4571233053355 | 1496 | 5 | 50 | ||||
| オレンジ | 4571233051498 | 1491 | 2 | 25 | 入荷未定 | |||
| ミントブルー | 4571233051504 | 1492 | 3 | 50 | ||||
| CHIBI RENAULT 16 | ピンク | 4571233051511 | 1493 | 0 | 新モデルへ | × | 新モデルへ | |
| オレンジ | 4571233051528 | 1494 | 0 | 新モデルへ | × | 新モデルへ | ||
| ミントブルー | 4571233051535 | 1495 | 3 | 無くなり次第新モデルへ | × | 新モデルへ | ||
| CHIBI RENAULT 16-N | ピンク | 4571233053485 | 1338 | 14 | × | 4/上頃入荷予定 | ||
| オレンジ | 4571233053492 | 1339 | 19 | 25 | 4/上頃入荷予定 | |||
| ミントブルー | 4571233053508 | 1340 | 13 | 25 | 4/上頃入荷予定 | |||
| RENAULT AL-CRB7006 MIXTE | ホワイト | 4571233051979 | 1482 | 0 | 50 | |||
| ブルー | 4571233051955 | 1484 | 0 | 50 | ||||
| RENAULT AL-FDB166 | オレンジ | 4571233052839 | 2302 | 6 | 50 | |||
| ミントブルー | 4571233052846 | 2303 | 3 | 25 | 入荷未定 | |||
| RENAULT 266L CLASSIC | オレンジ | 4571233052785 | 1455 | 5 | 50 | |||
| グリーン | 4571233052792 | 1456 | 3 | × | 2/中頃入荷予定 | |||
| ブラウン | 4571233052808 | 1457 | 0 | × | 2/中頃入荷予定 | |||
| RENAULT[F1]team CHIBI RACING16 | ホワイト | 4571233051870 | 1458 | 1 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| イエロー | 4571233051887 | 1459 | 3 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | ||
| RENAULT[F1]team TRICYCLE(三輪車) | イエロー | 4571233051863 | 1489 | 11 | 50 | |||
| HUMMER AL-ATB268 DH | イエロー | 4966934613883 | 1987 | 0 | × | 3/上頃入荷予定 | ||
| マッドブラック | 4966934613890 | 1988 | 2 | 25 | 3/上頃入荷予定 | |||
| マッドグリーン | 4966934613906 | 1989 | 3 | 25 | 3/上頃入荷予定 | |||
| HUMMER Chibi 16 | イエロー | 4966934613944 | 1998 | 0 | × | 2/上頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934613951 | 1999 | 11 | × | 2/上頃入荷予定 | |||
| HUMMER AL-ATB261 MB | シルバー | 4966934614385 | 2305 | 0 | × | 入荷未定 | ||
| イエロー | 4966934613852 | 2306 | 0 | × | 入荷未定 | |||
| グリーン | 4966934613876 | 2307 | 0 | 25 | 入荷未定 | |||
| HUMMER AL-FDB207 F-sus | イエロー | 4966934614330 | 2308 | 0 | 25 | 入荷未定 | ||
| ブラック | 4966934614347 | 2309 | 0 | 50 | ||||
| レッド | 4966934614538 | 2310 | 0 | 50 | ||||
| HUMMER FDB207 | ブラック | 4966934615320 | 2322 | 0 | 2月4日 | 5 | × | 2/上頃入荷予定 |
| レッド | 4966934615337 | 2323 | 0 | 2月4日 | 5 | × | 2/上頃入荷予定 | |
| ホワイト | 4966934615344 | 2324 | 0 | 2月4日 | 5 | × | 2/上頃入荷予定 | |
| HUMMER ATB268LK | ブラック | 4966934615375 | 1896 | 5 | 25 | 3/上頃入荷予定 | ||
| イエロー | 4966934615382 | 1895 | 2 | 25 | 3/上頃入荷予定 | |||
| HUMMER TRICYCLE(三輪車) | イエロー | 4966934614361 | 2311 | 0 | × | 3/上頃入荷予定 | ||
| レッド | 4966934614378 | 2312 | 0 | × | 3/上頃入荷予定 | |||
| HUMMER AL-ASSIST 203 | ブラック | 4966934615290 | 1898 | 3 | 50 | |||
| レッド | 4966934615306 | 1899 | 1 | 50 | ||||
| イエロー | 4966934615313 | 1897 | 3 | 50 | ||||
| FERRARI FD-D 207 | レッド | 4571233053652 | 2350 | 59 | × | 2/上頃入荷予定 | ||
| ホワイト | 4571233053706 | 2351 | 45 | × | 2/上頃入荷予定 | |||
| CHIBI LAMBORGHINI AL-16 | レッド | 4966934614033 | 1796 | 2 | 25 | 入荷未定 | ||
| FAIRLADY Z AL-ATB261 W-sus |
シルバー | 4571233052860 | 2318 | 0 | 50 | 無くなり次第廃盤終了 | ||
| レッド | 4571233052853 | 2319 | 1 | 25 | 無くなり次第廃盤終了 | |||
| FAIRLADY Z AL-CRB7021 | シルバー | 4571233052884 | 2320 | 0 | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| レッド | 4571233052877 | 2321 | 0 | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | ||
| CHEVY ワイヤーロック | - | 4966934728693 | 1089 | 25 | 50 | |||
| CHEVY ハロゲンランプ(LED付) | - | 4966934728679 | 1088 | 25 | 50 | |||
| CHEVY フラッシュライト | - | 4966934728686 | 1093 | 50 | 50 | |||
| CHEVY フェンダーセット | - | 4966934728631 | 1090 | 50 | 50 | |||
| CHEVY ポリカーフェンダーセット | - | 4966934614392 | 1099 | 25 | 50 | |||
| CHEVY 16-20インチ用キャリングバッグ | - | 4966934731426 | 1098 | 25 | 50 | |||
| CADILLAC テールライト(5連LED) | 4966934732164 | 1046 | × | 無くなり次第廃盤終了 | 50 | 無くなり次第廃盤終了 | ||
| CADILLAC LEDライト(3連LED) | - | 4966934732157 | 1045 | × | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| CADILLAC ワイヤーロック | - | 4966934732171 | 1044 | × | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| Mini LEDライト(3連LED) | - | 4571233050316 | 1070 | × | × | 3/上頃入荷予定 | ||
| Mini テールライト(4連LED) | - | 4571233050323 | 1074 | 50 | 50 | |||
| Mini ワイヤーロック | レッド | 4571233050330 | 1071 | 50 | 50 | |||
| グリーン | 4571233053294 | 1069 | 25 | 50 | ||||
| RENAULT テールライト | 4571233051559 | 1101 | 25 | 50 | ||||
| RENAULT ワイヤーロック | 4571233051566 | 1102 | 25 | 50 | ||||
| RUNAULT 幼児用ヘルメット Mサイズ | ピンク | 4571233051573 | 1103 | × | 25 | 入荷未定 | ||
| イエロー | 4571233051580 | 1104 | × | 50 | ||||
| ミントブルー | 4571233051597 | 1105 | × | 25 | 入荷未定 | |||
| RUNAULT 幼児用ヘルメット XSサイズ | ピンク | 4571233051603 | 1106 | × | 25 | 入荷未定 | ||
| イエロー | 4571233051610 | 1107 | × | 50 | ||||
| ミントブルー | 4571233051627 | 1108 | × | 50 | ||||
| PANTONE ワイヤーロック | レッド | 4571233050163 | 1050 | × | 廃盤終了 | × | 廃盤終了 | |
| ブルー | 4571233050170 | 1052 | 50 | 25 | 無くなり次第廃盤終了 | |||
| オレンジ | 4571233050187 | 1054 | 25 | 無くなり次第廃盤終了 | × | 廃盤終了 | ||
| グリーン | 4571233050194 | 1053 | 25 | 50 | ||||
| ホワイト | 4571233050200 | 1051 | 50 | 50 | ||||
| HUMMER ポリカーフェンダーセット | 4966934737152 | 1114 | × | × | 3/上頃入荷予定 |
| 品名 | カラー | JANコード | 品番 | 弊社在庫数 | 弊社入荷予定 | 入荷数 | メーカー在庫状況及び次回入荷予定 | |
| K-706 (460/S) | ブラック/ホワイト | 4511577053086 | 2410 | 1 | 25 | |||
| レッド/ホワイト | 4511577053093 | 2411 | 0 | 25 | ||||
| K-706 (490/M) | ブラック/ホワイト | 4511577053109 | 2412 | 0 | × | 入荷未定 | ||
| レッド/ホワイト | 4511577053116 | 2413 | 0 | × | 入荷未定 | |||
| K-701 | ブラック/ホワイト | 4511577053147 | 2416 | 0 | 25 | |||
| レッド/ホワイト | 4511577053154 | 2417 | 1 | 25 | ||||
| K-207 | レッド | 4511577053178 | 2418 | 1 | 無くなり次第終了 | × | 完売終了 | |
| グレー | 4511577053161 | 2419 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| JE-16 | グリーン | 4511577053352 | 2400 | 3 | 50 | |||
| レッド | 4511577053369 | 2401 | 6 | 50 | ||||
| ブラック | 4511577053376 | 2402 | 25 | 50 | ||||
| JE-18 | グリーン | 4511577053383 | 2403 | 7 | 50 | |||
| レッド | 4511577053390 | 2404 | 2 | 50 | ||||
| ブラック | 4511577053406 | 2405 | 5 | 50 | ||||
| JE-206G | グリーン | 4511577053413 | 2429 | 0 | 50 | |||
| レッド | 4511577053420 | 2430 | 0 | 50 | ||||
| ブラック | 4511577053437 | 2431 | 3 | 50 | ||||
| CL-704AL | ブラウン | 4511577052249 | 1917 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | |
| CL-607F | ブルー | 4511577053185 | 2434 | 0 | 25 | |||
| ホワイト | 4511577053192 | 2435 | 0 | 25 | ||||
| CL-707AL | ホワイト | 4511577053239 | 2438 | 1 | 無くなり次第終了 | × | 完売終了 | |
| ブラック | 4511577053222 | 2439 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| CL-206C | レッド | 4511577053246 | 2440 | 1 | 無くなり次第終了 | × | 完売終了 | |
| ホワイト | 4511577053253 | 2441 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| FL-707AL | ライトブルー | 4511577053543 | 2442 | 1 | 無くなり次第終了 | × | 完売終了 | |
| ピンク | 4511577053550 | 2443 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| FL-TRI 3 | レッド | 4511577071912 | 2452 | 1 | 50 | |||
| ネイビー | 4511577071905 | 2453 | 0 | 50 | ||||
| AR-260 | マッドレッド | 4511577053635 | 2458 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | |
| AR-206TE U | マッドネイビー | 4511577053611 | 2459 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | |
| AR-206TE | マッドオリーブ | 4511577053604 | 2460 | 2 | 無くなり次第終了 | × | 完売終了 | |
| AR-206BE | マッドブラック | 4511577053628 | 2461 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | |
| STRIDA SX | マッドブラック | 4511577053642 | 2462 | 1 | 25 | |||
| STRIDA LT | ブラッシュ | 4511577053666 | 2463 | 0 | × | 入荷未定 | ||
| ブラック | 4511577053659 | 2464 | 0 | × | 入荷未定 | |||
| STRIDA 5.0 | ブラッシュ | 4511577052119 | 1904 | 0 | 25 | |||
| ブラック | 4511577052096 | 1902 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| クリーム | 4511577052089 | 1901 | 0 | 25 | ||||
| レッド | 4511577052102 | 1903 | 0 | 50 | ||||
| ホワイト | 4511577052126 | 1905 | 0 | 50 | ||||
| オレンジ | 4511577053673 | 2465 | 0 | 25 | ||||
| STRIDA 3.3 | レッド | 4511577052140 | 1907 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | |
| ブラック | 4511577052133 | 1906 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| ブラッシュ | 4511577052157 | 1908 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| ホワイト | 4511577052164 | 1909 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 | ||
| ライトブルー | 4511577052188 | 1911 | 0 | 完売終了 | × | 完売終了 |