○○○大運動会(社内)展開例 |
| 実施日 |
|
| 会場 | ○○○スポーツランド |
| 設営物 | 正面入口アーチ・案内看板・イベント案内看板・駐車場看板・入場門・退場門・本部席テント・来賓席テント・湯飲所・特典パネル・更衣所・机・椅子・おしぼり・音響・BGM・客席ロープ・演台・万国旗・綱引き綱・ゴールテープ・バトン・ピストル・コーナーコーン・等順旗・白線マーカー・むかで板・障害物競走用器具・アドバルーン・風船リリース・整地用具・冷蔵庫・冷茶器・ゴミ箱・発電機・トイレ・トロフィー・景品・表彰状 |
| 設営イベント | ふあふあタイガージム・縁日・ゴルフパット・ふれあい動物園・ポニーのふれあい馬車・チビッコ遊具ランド・コンピューター体力測定・迷路スタンプラリー |
| ステージイベント | ブラスバンドドリル演奏・キャラクターショー(アンパンマンショー) |
| スケジュール | 9:00 |
開会式
ブラスバンドを先頭に選手入場
開会宣言、国旗・社旗掲揚、実行委員長挨拶、来賓挨拶、選手宣誓、注意事項、ラジオ体操 |
9:30 | 50m走 |
9:50 | 出勤3分前レース |
10:05 | ツーショットレース |
10:20 | 幼児レース |
10:35 | 1000mレース |
10:45 | 綱引き(予選) |
11:10 | 障害物レース |
11:30 | みんなの輪の中 |
11:50 |
アトラクションタイム
ブラスバンドドリル演奏
アンパンマンショー |
13:20 | 応援合戦 |
13:50 | 水くみリレー |
14:00 | デカパンレース |
14:20 | むかでレース |
14:35 | 親子なわとびレース |
14:45 | 出世レース |
15:00 | 綱引き(決勝) |
15:20 | チーム対抗リレー |
15:30 |
閉会式
閉式通告、成績発表、表彰、実行委員長挨拶、万歳三唱、国旗・社旗降納、閉会宣言 |
| ポイント |
| @ | 司会者をはじめ、スタッフ50名も当社において手配した。 |
| A | 進行プログラム、表彰状、トロフィー、景品なども当社で手配した。 |
| B | ふあふあなどのイベントは、10時より3時まで常時実施した。 |
| C | イベントで人数制限のあるものは、整理チケットを発行した。 |
| D | アドバルーンは、変形の動物アドバルーンを使用した。 |
| E | 運動会用種目は、その会社のオリジナルなども作りあげた。 |
|