| 国際スピード郵便物(EMS)のご案内 世界121か国・地域へスピーディーに配達してくれます。 |
| ● | 書類と物品を一緒に送ることができます。 |
| ● | [追跡サービス]により追跡情報が確認できます(米国等50か国・地域)。 |
| ● | 万一の盗難や紛失に備えた損害賠償制度(最高200万円)があります。 |
| ● | 一部の国・地域についてはEMS配達時間保証サービスを実施しています。 |
| ● | その他郵便に関しましては、「ゆうびんホームページ」でご確認下さい。 |
| ● | その他税関に関しましては、「税関ホームページ」でご確認下さい。 |
| ご利用の条件 |
![]() |
【サイズ】 最大の長さ=1.5m以内 長さ+最大の横周=3m以内 A + B + C ≦ 3m |
| 【重量】 30kg以内 |
| ● ご注文時のお支払い方法は、銀行振込・郵便振込・クレジット決済(前払い)となります。 代引きはご利用できません。 |
|
| ● 国により関税のかかる場合がございます。関税はお客様負担となりますのでご注意下さい。 また、国により発送出来ない場合もございます。 事前に送付先国の法令・国際郵便条件をご確認下さい。 |
| ※ | 一部の名あて国・地域ではお取扱いできるサイズ、重量、インボイスの要否等が異なりますので、 国際スピード郵便(EMS)国別引受条件早見表をご参照いただくか、お近くの郵便局にお問い合わせください。 |
| ※ | 郵便禁止品、貴重品(現金、宝石等)以外は送付できます。 |
| ※ | その他、国際スピード郵便(EMS)国別引受条件早見表でご確認下さい。 |
| 国際郵便料金表(一部)消費税別 | |
| 地域 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | ||
| 重量 | アジア | オセアニア 北米・中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
|
| 300g | 手ぬぐい6枚程度 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,700円 |
| 500g | お茶(100g)3袋程 | 1,100円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 |
| 600g | 1,240円 | 1,680円 | 2,000円 | 2,440円 | |
| 700g | 1,380円 | 1,860円 | 2,200円 | 2,780円 | |
| 800g | 1,520円 | 2,040円 | 2,400円 | 3,120円 | |
| 900g | 1,660円 | 2,220円 | 2,600円 | 3,460円 | |
| 1,000g | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,800円 | |
| 1,250g | 2,100円 | 2,800円 | 3,250円 | 4,600円 | |
| 1,500g | 2,400円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,400円 | |
| 1,750g | 2,700円 | 3,600円 | 4,150円 | 6,200円 | |
| 2,000g | 3,000円 | 4,000円 | 4,600円 | 7,000円 | |
|
国際スピード郵便(EMS)国別引受条件 早見表
|
| 略号 | |
| ※1:大きさ | |
| 1 | 長さ1.05m、長さ+横周=2m以内 |
| 2 | 長さ1.5m、長さ+横周=3m以内 |
| 3 | 長さ1.5m、長さ+横周=2.75m以内 |
| 4 | 長さ1.05m、長さ+横周=3m以内 |
|
5
|
長さ1.8m、長さ+横周=3m以内 |
| ※2:通関に必要な添付書類 | |
| CN22 | 税関告知書CN22(カッコ内は必要枚数) |
| CN23 | 税関告知書CN23(カッコ内は必要通数) |
| +IV (インボイス)(カッコ内は必要通数、商[商品を送付する際に必要]) | |
| +輸 (輸入証明書) | |
| +原産 (原産地証明書) | |
| ※3:「あり」 | |
| 所定の添付書類、記載及びその他の条件があるため、確認を要するもの。 | |
ここに記載のない事項(禁制品、特別な送達条件など)は、必ず国際郵便条件表でご確認ください。 |
| 地域 | 国名 | 取扱地域 | 大きさ (※1) |
最大重量 | 通関に必要な添付書類(※2) | 私書箱 | ||
| 書類 | 物品 | 商品 商品見本 |
||||||
| ア ジ ア |
インド | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | 物品に同じ | |
| インドネシア | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23+IV | 物品に同じ | ||
| ヴィエトナム | 一部 | 2 | 30kg | − | CN23(2) | 物品に同じ | ||
| 韓国 | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| カンボディア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2) | 物品に同じ | × | |
| グアム、サイパン | 全地域 | 3 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | CN23+IV(2、商) | ||
| シンガポール | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22又はCN23+IV | 物品に同じ | ||
| スリ・ランカ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | あり(※3) | あり(※3) | ||
| タイ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23+IV | 物品に同じ | ||
| 台湾 | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23又はIV | 物品に同じ | ||
| 中国 | 全地域 | 5 | 30kg | − | CN22、CN23(2)+IV | 物品に同じ | × | |
| ネパール | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(2)+輸 | 物品に同じ | ||
| パキスタン | 一部 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| バングラディッシュ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23(2) | 物品に同じ | × | |
| フィリピン | 一部 | 1 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV(2) | ||
| ブータン | 一部 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | × | |
| ブルネイ | 一部 | 1 | 15kg | − | CN23(2) | 物品に同じ | × | |
| 香港 | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23+IV | 物品に同じ | ||
| マカオ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| マレイシア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | +IV(商) | ||
| ミャンマー | 一部 | 2 | 10kg | CN22又はCN23 | CN22又はCN23 | 物品に同じ | × | |
| モルディヴ | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN23+IV | 物品に同じ | × | |
| モンゴル | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(3) | 物品に同じ | ||
| ラオス | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23 | 物品に同じ | ||
| オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | +IV | |
| ソロモン | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| ニュー・カレドニア | 全地域 | 4 | 20kg | CN22 | あり(※3) | あり(※3) | × | |
| ニュー・ジーランド | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| パプア・ニューギニア | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| フィジー | 全地域 | 1 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(商) | ||
| 中 近 東 |
アラブ首長国連邦 | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23 | +IV(商) | |
| イスラエル | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | あり(※3) | ||
| イラク | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23(2) | 物品に同じ | ||
| イラン | 全地域 | 2 | 20kg | − | あり(※3) | あり(※3) | ||
| オマーン | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(3) | 物品に同じ | ||
| カタル | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| クウェイト | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23(2)+IV | 物品に同じ | × | |
| サイプラス | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23 | あり(※3) | ||
| シリア | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(2) | 物品に同じ | ||
| サウディ・アラビア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | +IV(2) | ||
| ジョルダン | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22(2)又はCN23(2) | +IV(商) | × | |
| トルコ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22(2)又はCN23(2) | +IV | ||
| バハレーン | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | × | |
| 北 中 米 |
米国 | 全地域 | 3 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | CN23+IV(2、商) | |
| カナダ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22(3)又はCN23(3) | あり(※3) | × | |
| エル・サルヴァドル | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23(3) | +IV(商) | ||
| キューバ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23(2) | +IV(商) | ||
| コスタ・リカ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(2、商) | ||
| トリニダッド・トバゴ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | 物品に同じ | × | |
| ジャマイカ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2) | 物品に同じ | × | |
| パナマ | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22又はCN23+IV | 物品に同じ | ||
| バルバドス | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(商) | × | |
| ホンデュラス | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(商) | ||
| メキシコ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23 | +IV | ||
| ヨ | ロ ッ パ |
アイスランド | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23+IV+原産 | 物品に同じ | |
| アイルランド | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| アゼルバイジャン | 一部 | 2 | 20kg | − | CN22(2)又はCN23(2) | +IV(2) | × | |
| イタリア | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | CN23(2)+IV(2) | × | |
| ウクライナ | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(3)+IV(2) | 物品に同じ | × | |
| 英国 | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | あり(※3) | × | |
| エストニア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2)+IV | 物品に同じ | ||
| オーストリア | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22又はCN23 | あり(※3) | ||
| オランダ | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22又はCN23+IV | 物品に同じ | ||
| ギリシャ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23+IV | 物品に同じ | ||
| クロアチア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23+IV | 物品に同じ | ||
| スイス | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | +IV(2) | 物品に同じ | ||
| スウェーデン | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | あり(※3) | × | |
| スペイン | 全地域 | 1 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| スロヴァキア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| スロヴェニア | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23(2) | +IV(2) | ||
| チェッコ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| デンマーク | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| ドイツ | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23(2) | +IV(商) | × | |
| ノールウェー | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV(2) | × | |
| ハンガリー | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23+IV(2) | 物品に同じ | ||
| フランス | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | あり(※3) | あり(※3) | ||
| フィンランド | 全地域 | 2 | 25kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | ||
| ベラルーシ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2)+IV | 物品に同じ | × | |
| ベルギー | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | あり(※3) | +IV | ||
| ブルガリア | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | あり(※3) | ||
| ポーランド | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | +IV | ||
| ポルトガル | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(2、商) | × | |
| マケドニア | 全地域 | 1 | 30kg | − | CN23(1)+IV | 物品に同じ | ||
| マルタ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(2) | +IV(商) | ||
| ラトヴィア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22(2)+CN23(2) | +IV(2) | × | |
| リトアニア | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(2)+IV(2) | 物品に同じ | ||
| リヒテンシュタイン | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23(2)+IV | 物品に同じ | ||
| ルクセンブルク | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | +IV | ||
| ルーマニア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2) | +IV(2)+原(2、商) | × | |
| ロシア | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(3) | 物品に同じ | ||
| 南 米 |
アルゼンティン | 全地域 | 1 | 20kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | 物品に同じ | |
| ウルグァイ | 全地域 | 1 | 20kg | CN22 | CN23(2) | 物品に同じ | ||
| ヴェネズエラ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22(3)又はCN23(3) | 物品に同じ | ||
| エクアドル | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23 | +IV+(商) | ||
| コロンビア | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23(2)+IV | 物品に同じ | ||
| チリ | 全地域 | 2 | 15kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | +IV | ||
| パラグアイ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23(2) | +IV(商) | ||
| ブラジル | 全地域 | 1 | 30kg | CN22 | CN22+CN23 | +IV | ||
| ペルー | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN22(2)+CN23(2) | +IV(2) | ||
| ア フ リ カ |
アルジェリア | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | 物品に同じ | × |
| ウガンダ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23 | +IV(商) | × | |
| エジプト | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | +IV | ||
| エティオピア | 一部 | 2 | 30kg | − | CN23 | +IV | ||
| ガーナ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23 | +IV | ||
| ガボン | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | あり(※3) | あり(※3) | ||
| ケニア | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV(商) | ||
| シエラ・レオーネ | 一部 | 2 | 20kg | CN22 | CN23+IV | 物品に同じ | ||
| スーダン | 一部 | 2 | 10kg | − | CN23(2)+原産 | 物品に同じ | × | |
| ジブティ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN23 | +IV(商) | ||
| ジンバブエ | 全地域 | 2 | 20kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV | × | |
| セネガル | 全地域 | 1 | 30kg | − | CN22(3)又はCN23(3) | +IV(2) | × | |
| 象牙海岸共和国 | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(3) | 物品に同じ | × | |
| タンザニア | 一部 | 1 | 30kg | CN22 | CN22(2)又はCN23(2) | 物品に同じ | ||
| テュニジア | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN22(2)又はCN23(2) | +IV | ||
| トーゴー | 全地域 | 1 | 20kg | CN22 | CN23(3) | +IV | ||
| ナイジェリア | 全地域 | 2 | 30kg | − | CN23 | 物品に同じ | ||
| ボツワナ | 一部 | 2 | 20kg | − | CN23+IV | 物品に同じ | × | |
| マダガスカル | 一部 | 4 | 30kg | CN22 | CN22又はCN23 | +IV(商) | ||
| 南アフリカ共和国 | 一部 | 2 | 20kg | − | CN22又はCN23 | 物品に同じ | ||
| モーリシャス | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23 | +IV(商) | ||
| モロッコ | 全地域 | 2 | 30kg | CN22 | CN23(2) | +IV(3) | ||
| ルワンダ | 全地域 | 2 | 20kg | − | CN23 | +IV | × | |
| ▲ TOPへ | ||||||||