個人宅料金表 ※こちらは送料割引対象外です。時間の指定も承れません。

着地/送料ランク C D E F G
北海道 札幌市 3,839 4,796 5,988 8,012 9,590
上記以外 3,740 4,708 5,913 7,851 9,415
青森 3,367 4,112 4,858 6,224 7,342
秋田 3,243 3,864 4,485 5,727 6,721
岩手 3,243 3,864 4,485 5,727 6,721
宮城 仙台市 3,194 3,690 4,323 5,391 6,273
上記以外 3,119 3,616 4,273 5,230 6,100
山形 3,243 3,740 4,361 5,479 6,472
福島 2,995 3,491 3,988 5,106 5,851
茨城 2,995 3,491 3,864 4,733 5,354
栃木 2,995 3,491 3,864 4,858 5,479
群馬 2,995 3,491 3,864 4,733 5,354
埼玉 2,995 3,491 3,864 4,733 5,354
千葉 千葉市
船橋市
3,069 3,566 3,950 4,907 5,515
上記以外 2,995 3,491 3,864 4,733 5,354
東京 23区内 3,119 3,491 3,864 4,858 5,479
上記以外 2,995 3,367 3,740 4,609 5,230
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,957 3,318 3,702 4,522 5,019
上記以外 2,870 3,243 3,616 4,361 4,858
山梨 2,870 3,243 3,616 4,361 4,858
新潟 2,995 3,491 3,740 4,609 5,106
長野 2,995 3,243 3,491 4,112 4,485
富山 2,995 3,243 3,491 4,112 4,485
石川 2,870 3,119 3,367 3,988 4,361
福井 2,870 3,119 3,243 3,740 4,112
静岡 浜松市 3,081 3,329 3,578 4,286 4,646
上記以外 2,995 3,243 3,491 4,112 4,485
愛知 名古屋市 2,945 3,194 3,329 3,901 4,286
上記以外 2,870 3,119 3,243 3,740 4,112
三重 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
岐阜 2,870 2,995 3,243 3,616 3,988
滋賀 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
京都 京都市 2,832 2,945 3,081 3,541 3,901
上記以外 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
大阪 大阪市 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
東大阪市
堺市
2,832 2,945 3,081 3,541 3,901
上記以外 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
兵庫 神戸市
尼崎市
2,832 2,945 3,081 3,541 3,901
上記以外 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
奈良 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
和歌山 2,746 2,870 2,995 3,367 3,740
岡山 岡山市 2,945 3,081 3,329 3,789 4,149
上記以外 2,870 2,995 3,243 3,616 3,988
広島 広島市 2,945 3,194 3,442 4,149 4,534
上記以外 2,870 3,119 3,367 3,988 4,361
山口 2,995 3,367 3,616 4,361 4,858
鳥取 2,870 3,119 3,243 3,740 4,112
島根 2,995 3,367 3,616 4,361 4,858
徳島 2,982 3,305 3,678 4,423 4,920
香川 2,870 3,181 3,554 4,299 4,796
愛媛 2,982 3,305 3,678 4,423 4,920
高知 2,982 3,305 3,802 4,547 5,168
福岡 福岡市
北九州市
3,069 3,566 3,950 4,907 5,515
上記以外 2,995 3,491 3,864 4,733 5,354
佐賀 3,119 3,616 3,988 4,982 5,603
長崎 3,119 3,616 4,112 4,982 5,727
熊本 熊本市 3,205 3,702 4,199 5,155 5,901
上記以外 3,119 3,616 4,112 4,982 5,727
大分 2,995 3,491 3,864 4,858 5,479
宮崎 3,243 3,740 4,237 5,230 6,100
鹿児島 鹿児島市 3,318 3,815 4,447 5,515 6,397
上記以外 3,243 3,740 4,361 5,354 6,224
沖縄 5,461 6,691 8,404 10,753 12,839