<コーヒー豆・産地別・価格一覧表>
(生豆200gの煎り上がり価格)
| ■Beans510オリジナル・ブレンド | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 価 格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| ブレンド | シバの女王 | 詳細de注文 | ¥ 780 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| ブレンド | ウィーンの楽人 | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | 自由の女神 | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ブレンド | ローマの恋人 |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | 都会の詩人 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | アラブの商人 |
詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | カリブの王様 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| ブレンド | 珈琲の詠 |
詳細de注文 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| 1月限定販売 | 迎春の輝き | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| 2月限定販売 | バレンタインの香り | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 3月限定販売 | 弥生の宴(うたげ) | 詳細de注文 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| 4月限定販売 | 桜の花便り | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 5月限定販売 | 薫風ブレンド | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| 6月限定販売 | 薫風ブレンド | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| 7月限定販売 | 真夏の競演 | 詳細de注文 | ¥1470 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 8月限定販売 | 真夏の競演 | 詳細de注文 | ¥1470 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 9月限定販売 | 和音の響き | 詳細de注文. | ¥1280 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 10月限定販売 | 秋旬の紅葉香 | 詳細de注文 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 11月限定販売 | 秋旬の紅葉香 | 詳細de注文 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 12月限定販売 | サンタの贈り物 | 詳細de注文 | ¥1980 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| ■世界のストレート | ||||||||
| <中南米のコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 税込価格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| ブラジル | サントス#18 | 詳細de注文 | ¥ 680 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| サントスピーベリー | 詳細de注文 | ¥ 780 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| イパネマ・ブルボン |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| デカフェ・ブラジル | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| 数量限定 2009年のカフェ・ヴィーニョ |
完売 | ¥1050 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||
| 数量限定ダテーラ |
詳細de注文 | ¥1470 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||
| コロンビア | ピコ クリストバル | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| カチャル RA認証 | 詳細de注文 | ¥ 940 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| 【臨界】デカフェコロンビア |
詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| デカフェコロンビア97 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| エメラルドマウンテン | 詳細de注文 | ¥1470 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ガテマラ | パチュージRA認証 |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| カルモナ | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| コスタリカ | ドカ | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ニカラグア | モモトンボ | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| メキシコ | シェラマードレ 有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| エクアドル | ナチュラレッサ有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| 数量限定 サンタクルス・ガラパゴス諸島 |
完売 | ¥1680 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| エルサルバドル | サルバドル・パカマラ |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ペルー | モンターニャベロニカ有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ドミニカ | ブルーアンバー | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| キューバ | キューバTL |
詳細de注文 | ¥ 980 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| クリスタルマウンテン | 詳細de注文 | ¥1680 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| ジャマイカ | ジャマイカPW | 入荷待ち | ¥1680 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| ブルーマウンテンNo1 | 詳細de注文 | ¥3000 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| アメリカ | ハワイコナEXF | 詳細de注文 | ¥2800 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
マウイ島カアナパリ・モカ |
詳細de注文 | ¥1800 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| <ネシア・オセアニアのコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 税込価格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| インドネシア | マンデリンG1 | 詳細de注文 | ¥840 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ウルトラマンデリン | 詳細de注文 | ¥1050 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| トラジャカロシ | 詳細de注文 | ¥980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| バリ・アラビカ | 詳細de注文 | ¥980 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| ガヨマウンテン自然農法栽培 | 詳細de注文 | ¥980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| デカフェ・マンデリン | 詳細de注文 | ¥1050 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| 数量限定スマトラ・タイガー | 詳細de注文 | ¥1470 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| 激レアコピ・ルアック | 詳細de注文 | ¥4200〜 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| 東ティモール | 東ティモール自然農法栽培 | 詳細de注文 | ¥880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ラオス | ラオス・ティピカ自然農法栽培 | 詳細de注文 | ¥880 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ニューギニア | パプア・ニューギニア (アウテ農園) |
詳細de注文 | ¥980 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| <アフリカ・中近東のコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 価 格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| タンザニア | キリマン・エーデルワイス | 詳細de注文 | ¥880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ケニア | ルイスグラシア | 詳細de注文 | ¥1050 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ルワンダ | 数量限定コーパック |
詳細de注文 | ¥945 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| エチオピア | モカシダモG2 | 詳細de注文 | ¥880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| イリガチェフ ロイヤル |
詳細de注文 | ¥980 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| デカフェ・モカ | 詳細de注文 | ¥980 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| イエメン | ホワイトキャメル |
詳細de注文 | ¥1470 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| マダガスカル | 数量限定 マダガスカル・ブルボン |
詳細de注文 | ¥2300 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
|
珈琲豆自家焙煎店 コーヒー関連の卸小売業 営業時間:10:00−19:00 休業日:日曜祝祭日
|
||||||
| Copyright (C) 1996-2007. All rights reserved. | ||||||