JATMA規格

空気圧(kPa)
Load Index 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
69 235 245 255 265 275 285 290 300 310 315 325
70 245 255 265 275 285 290 300 310 320 325 335
71 250 260 270 280 290 300 310 320 330 335 345
72 260 270 280 290 300 310 320 330 335 345 355
73 265 275 290 300 310 320 330 340 345 355 365
74 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375
75 280 295 305 315 325 340 350 360 370 375 387
76※  
77 300 315 325 335 350 360 370 380 390 400 412
78※  
79 320 330 345 355 370 380 395 405 415 425 437
80 330 340 355 370 380 395 405 415 430 440 450
81 335 350 365 380 390 405 415 425 440 450 462
82 345 360 375 390 400 415 425 440 450 465 475
83 355 370 385 400 410 425 440 450 465 475 487
84 365 380 395 410 425 435 450 460 475 490 500
85 375 390 405 420 435 450 465 475 490 500 515
86 385 405 420 435 450 460 475 490 505 515 530
87 400 415 430 445 460 475 490 505 520 530 545
88 410 425 440 460 475 490 505 520 530 545 560
89 425 440 460 475 490 505 520 535 550 565 580
90 440 455 475 490 505 525 540 555 570 585 600
91 450 465 485 505 520 535 555 570 585 600 615
92 460 480 495 515 530 550 565 585 600 615 630
93 475 495 515 530 550 565 585 600 620 635 650
94 490 510 530 550 565 585 600 620 635 655 670
95 505 525 545 565 585 600 620 640 655 675 690
96 520 540 560 580 600 620 640 655 675 695 710
97 535 555 575 595 615 635 655 675 695 710 730
98 545 570 590 615 635 655 675 695 715 730 750
99 565 590 610 635 655 675 695 715 735 755 775
100 585 610 630 655 675 700 720 740 760 780 800

※LI76およびLI78は「2004年JATMAイヤーブック」に掲載されておりません。
「ETRTOスタンダード規格」をご参照ください。